Rank |
---|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
61 |
62 |
63 |
64 |
65 |
66 |
67 |
68 |
69 |
70 |
71 |
72 |
73 |
74 |
75 |
76 |
77 |
78 |
79 |
80 |
81 |
82 |
83 |
84 |
85 |
86 |
87 |
88 |
89 |
90 |
91 |
92 |
93 |
94 |
95 |
96 |
97 |
98 |
99 |
100 |
101 |
102 |
103 |
104 |
105 |
106 |
107 |
108 |
109 |
110 |
111 |
112 |
113 |
114 |
115 |
116 |
117 |
118 |
119 |
120 |
121 |
122 |
123 |
124 |
125 |
126 |
127 |
128 |
129 |
130 |
131 |
132 |
133 |
134 |
135 |
136 |
137 |
138 |
139 |
140 |
141 |
142 |
143 |
144 |
145 |
146 |
147 |
148 |
149 |
150 |
151 |
152 |
153 |
154 |
155 |
156 |
157 |
158 |
159 |
160 |
161 |
162 |
163 |
164 |
165 |
166 |
167 |
168 |
169 |
170 |
171 |
172 |
173 |
174 |
175 |
176 |
177 |
178 |
179 |
180 |
181 |
182 |
183 |
184 |
185 |
186 |
187 |
188 |
189 |
190 |
191 |
192 |
193 |
194 |
195 |
196 |
197 |
198 |
199 |
200 |
201 |
202 |
203 |
204 |
205 |
206 |
207 |
208 |
209 |
210 |
211 |
212 |
213 |
214 |
215 |
216 |
217 |
218 |
219 |
220 |
221 |
222 |
223 |
224 |
225 |
226 |
227 |
228 |
229 |
230 |
231 |
232 |
233 |
234 |
235 |
236 |
237 |
238 |
239 |
240 |
241 |
242 |
243 |
244 |
245 |
246 |
247 |
248 |
249 |
250 |
251 |
252 |
253 |
254 |
255 |
256 |
257 |
258 |
259 |
260 |
261 |
262 |
263 |
264 |
265 |
266 |
267 |
268 |
269 |
270 |
271 |
272 |
273 |
274 |
275 |
276 |
277 |
278 |
279 |
280 |
281 |
282 |
283 |
284 |
285 |
286 |
287 |
288 |
289 |
290 |
291 |
292 |
293 |
294 |
295 |
296 |
297 |
298 |
299 |
300 |
301 |
302 |
303 |
304 |
305 |
306 |
307 |
308 |
309 |
310 |
311 |
312 |
313 |
314 |
315 |
316 |
317 |
318 |
319 |
320 |
321 |
322 |
323 |
324 |
325 |
326 |
327 |
328 |
329 |
330 |
331 |
332 |
333 |
334 |
335 |
336 |
337 |
338 |
339 |
340 |
341 |
342 |
343 |
344 |
345 |
346 |
347 |
348 |
349 |
350 |
351 |
352 |
353 |
354 |
355 |
356 |
357 |
358 |
359 |
360 |
361 |
362 |
363 |
364 |
365 |
366 |
367 |
368 |
369 |
370 |
371 |
372 |
373 |
374 |
375 |
376 |
377 |
378 |
379 |
380 |
381 |
382 |
383 |
384 |
385 |
386 |
387 |
388 |
389 |
390 |
391 |
392 |
393 |
394 |
395 |
396 |
397 |
398 |
399 |
400 |
401 |
402 |
403 |
404 |
405 |
406 |
407 |
408 |
409 |
410 |
411 |
412 |
413 |
414 |
415 |
416 |
417 |
418 |
419 |
420 |
421 |
422 |
423 |
424 |
425 |
426 |
427 |
428 |
429 |
430 |
431 |
432 |
433 |
434 |
435 |
436 |
437 |
438 |
439 |
440 |
441 |
442 |
443 |
444 |
445 |
446 |
447 |
448 |
449 |
450 |
451 |
452 |
453 |
454 |
455 |
456 |
457 |
458 |
459 |
460 |
461 |
462 |
463 |
464 |
465 |
466 |
467 |
468 |
469 |
470 |
471 |
472 |
473 |
474 |
475 |
476 |
477 |
478 |
479 |
480 |
481 |
482 |
483 |
484 |
485 |
486 |
487 |
488 |
489 |
490 |
491 |
492 |
493 |
494 |
495 |
496 |
497 |
498 |
499 |
500 |
501 |
502 |
503 |
504 |
505 |
506 |
507 |
508 |
509 |
510 |
511 |
512 |
513 |
514 |
515 |
516 |
517 |
518 |
519 |
520 |
521 |
522 |
523 |
524 |
525 |
526 |
527 |
528 |
529 |
530 |
531 |
532 |
533 |
534 |
535 |
536 |
537 |
538 |
539 |
540 |
541 |
542 |
543 |
544 |
545 |
546 |
Validator | Credits | Comm. | APY | Diff |
---|---|---|---|---|
355156 | 0% | 10.836% | -16.329% | |
ateamaZDqNWDztxnVKZhRsp4ac53KvT1rVKyU5LnL6o | 354695 | 0% | 10.574% | 0.360% |
Shinobi Systems π stakeview.app | 353726 | 0% | 0.000% | -0.606% |
stakefish π | 353624 | 0% | 10.787% | 0.832% |
31J7VodSmMhebVNmR3BVsBkv4rrpbEmGKQm1yKscsZH5 | 353587 | 0% | 0.000% | 0.239% |
Alpha Virtual | 353545 | 0% | 11.154% | 0.583% |
Solana.capital | 353515 | 0% | 10.783% | -9.576% |
MCF | 353494 | 0% | 10.536% | 0.237% |
Staked | 353389 | 0% | 10.533% | -0.589% |
Agnostic Staking | 353332 | 0% | 11.147% | 0.886% |
sQxQAAM6RwxqAC5Ws4LkrGbErtde4F2LLCeEVAaueqW | 353172 | 0% | 0.000% | -0.104% |
Block Logic +MEV +Triton | 353148 | 0% | 10.525% | 0.435% |
RockX | 353103 | 0% | 10.524% | -0.339% |
Staking Fund | 353045 | 0% | 10.891% | 0.326% |
LowFeeValidation + MEV TOP PERFORMANCE | 353015 | 0% | 11.756% | 1.011% |
ExNode | 353005 | 0% | 11.137% | 0.671% |
mMbT1QzXV3zKC2brGDuMBdAvzE4S53TDdpG7P9PMiBL | 352999 | 0% | 0.000% | 0.254% |
DzCirYWNsCECVHgSaMVg1mqMzKwtGuN2Pqm2a4HqVpTE | 352927 | 0% | 10.764% | 0.289% |
4mZNLsaTzAwAS2a3dvRLQY9vKtAXhGFPrdq7c748SdRB | 352914 | 0% | 0.000% | 0.255% |
B7rcR1Jg4GbRdFBzFhYfzRmb3GozVXwUD7QsYoS6KaSx | 352865 | 0% | 10.516% | 0.364% |
RqQhSG4UFgs42mJctgWGjGk4pRQpE54pr3unxfaPf25 | 352861 | 0% | 0.000% | -0.094% |
9bRDrYShoQ77MZKYTMoAsoCkU7dAR24mxYCBjXLpfEJx | 352860 | 0% | 0.000% | -1.608% |
CLj8p2TfHaAr5GxjxyksrrQcww1pjkPhamcNvixwwAFW | 352691 | 0% | 0.000% | -0.078% |
Chainode Tech & MEV(0% Fee) | 352687 | 0% | 11.744% | 0.992% |
AG 0% fee + ALL MEV profit share | 352681 | 0% | 11.620% | 0.927% |
E8EVmJkRAy3UhufCnpH9TCqCd5GwXUGiKHAFWc34iVU1 | 352673 | 0% | 0.000% | 0.258% |
F7MeskoJC8pFwUsw3tNPA5ct8H1FRpuyi4JhFSLBsH4Y | 352657 | 0% | 10.633% | 0.525% |
Forbole | 352654 | 0% | 11.743% | 0.556% |
Infinistake | 352633 | 0% | 10.509% | -11.397% |
67HaT7sw5wEBsWojMaVb8gfbDq2uRsfg42i1YA3R91xa | 352608 | 0% | 0.000% | -0.061% |
2cFGQhgkuibqREEXvz7wEb5CwUqGHfBSTB2oa1hmhkcw | 352601 | 0% | 10.508% | 0.586% |
ChainLayer | 352595 | 0% | 10.508% | 0.520% |
76SARfq9QGiq1QT7mzR23sqJNLZaGeFDCMmpK5uGxGf5 | 352554 | 0% | 10.507% | 0.637% |
Bunghi | MEV π | 352554 | 0% | 10.507% | 0.086% |
Generic Validator | 352545 | 0% | 10.506% | -8.029% |
ValidBlocks >> 0% + MEV Rewards | 352531 | 0% | 10.506% | 0.602% |
EXEGg4fRhq7YqK62oKejKeErBHLJqM9tb6iqWpVaHWDD | 352522 | 0% | 10.506% | 0.581% |
Bzzg46oWfoh73TPVKMPgebLRe7kB589s1yq2AsXRXXsX | 352495 | 0% | 0.000% | -0.063% |
nmihalchenkow | 352492 | 0% | 10.505% | 0.871% |
DfmaZNQNUE9p5VQsDWjdnGkxDpcvLsiTTtrpwHZ4CoQe | 352467 | 0% | 10.504% | 0.316% |
StakeService | 352458 | 0% | 10.504% | 0.646% |
25xzEf8cqLLEm2wyZTEBtCDchsUFm3SVESjs6eEFHJWe | 352455 | 0% | 0.000% | -0.122% |
6syLbA7pHFWGJetPdB5Hyzf33r7B6zZK7qurwCv4Afqk | 352452 | 0% | 10.504% | -0.567% |
3VyAAWmYecqmzq2zzwhDRXmrLSRh3616n2zsDpWXseeb | 352437 | 0% | 0.000% | -0.100% |
Asymmetric Research | 352434 | 0% | 10.503% | 0.882% |
Fo2htW2sCDMc4VhPcYanoKMQiLV9UmHCBcefmWEFVULe | 352433 | 0% | 0.000% | -0.067% |
LatentHero | 352428 | 0% | 10.503% | 0.515% |
algo|stake | 352410 | 0% | 10.502% | 0.947% |
Cup | 352383 | 0% | 10.501% | 0.287% |
isillien | 352378 | 0% | 10.501% | 0.327% |
Coinbase Cloud | 352343 | 0% | 10.746% | 0.090% |
352341 | 0% | 11.114% | 0.541% | |
Ubik Capital | 352322 | 0% | 10.499% | 0.541% |
aaanonymous | 352304 | 0% | 10.499% | -0.682% |
9diFDvrfJD8RvBBF36cMLyQAnvafbeu3KFKAwv4od5nX | 352300 | 0% | 10.499% | 0.797% |
5rHH5G9FgxaVXwrSy37sCNwy7AjnrbgPqVs9Z6pqRnz3 | 352261 | 0% | 0.000% | -0.127% |
9o7bxey9Y2juu9K32SscPM5YLRg1CzMywcEECDPbzA5y | 352254 | 0% | 0.000% | -0.092% |
Fq5h2LenftoswobmbuWSyQtditt5UoyMvGvWH6xQVU5u | 352227 | 0% | 0.000% | -0.050% |
Blockdaemon π§±πΏ Validator | 352225 | 0% | 10.742% | 0.564% |
Helblaster | 352192 | 0% | 10.495% | 0.307% |
A2r41ggPsPMZgUx7CEzTr2CUb3veT4p1FwsoovWaNKg3 | 352192 | 0% | 0.000% | 0.232% |
Figment | 352189 | 0% | 10.863% | -0.490% |
InfStones | 352137 | 0% | 10.494% | 0.459% |
ALLESvwNJwM5RMn6sJtm3gw1hgpfixTr2o9qEgpAE3JD | 352133 | 0% | 0.000% | 0.907% |
gCrypto90 | 352121 | 0% | 10.493% | 0.705% |
denol | 352120 | 0% | 10.493% | 0.952% |
AQNEbXjfsvR8wSTag5GRTBeBXUNw3oCndjHV4grdwhqV | 352112 | 0% | 10.493% | 0.637% |
HNDSUSqBox85bbAL3eFsiDj3hKAp3dHioB8sn7uWojKH | 352110 | 0% | 10.493% | 0.574% |
BCnjkkKPBT8cegVkFQ15B6TtonqD9d27gM5UUD6imEe9 | 352107 | 0% | 10.493% | 0.770% |
Moonlet | 352101 | 0% | 11.724% | 0.248% |
DeJtHx8YijwzNRDuEDyJBgbnXiHdbKZzMGtHXUF73y8i | 352097 | 0% | 10.492% | -0.623% |
Foxy | 352094 | 0% | 10.492% | 0.770% |
CertuszpSb9Qb8v5HhndmSdCC3WoKAiFoBEXmNhjJPUg | 352091 | 0% | 10.492% | 0.970% |
7MwgR6dGw6E4G9zjG6aLHtNV9F2oha5yHUoT11a5YqK9 | 352080 | 0% | 0.000% | 0.253% |
Olala | 352079 | 0% | 10.492% | 0.597% |
LGenny | 352069 | 0% | 10.492% | 0.928% |
352065 | 0% | 10.491% | 0.669% | |
8XaZS8ymkxYc9B1XzNuhcmqso4pR6Mm3ws8Xd261jDtq | 352061 | 0% | 0.000% | 0.253% |
vlart | 352055 | 0% | 10.491% | 0.593% |
Perfect Stake π₯© | 352054 | 0% | 10.491% | 0.672% |
clockchain | 352048 | 0% | 10.491% | 0.632% |
5KAXjaRTfyuUqd94y7rj1HmTbmdjt3266j9c44RrPRuw | 352047 | 0% | 0.000% | -0.129% |
GPHs6QbV6Jbd9FDuaxsLNz5q1qHQKgHm1whtKDhKjdWp | 352034 | 0% | 10.490% | -0.356% |
EKFjC8KjxYBnynAukz4Qxb6uLviuCYpwQB35WpoEt5Ck | 352032 | 0% | 0.000% | -0.099% |
A Unicorn Julia | 352030 | 0% | 10.490% | 0.870% |
LunaNova | 352023 | 0% | 10.735% | 0.709% |
Wizzard | 352021 | 0% | 10.490% | 0.889% |
Cryptonic | 352014 | 0% | 10.490% | 0.792% |
E3ho8z7xVRu1MTirWMoPrBL2J2AD7XJzsz5M4mUDqLBN | 352011 | 0% | 10.490% | 0.613% |
CRzMxdyS56N2vkb55X5q155sSdVkjZhiFedWcbscCf7K | 352003 | 0% | 10.490% | -1.090% |
Staking Hub | 352001 | 0% | 10.489% | 0.607% |
351995 | 0% | 10.489% | 0.878% | |
Valery | 351985 | 0% | 10.489% | 0.990% |
Making Cash | 351981 | 0% | 10.489% | 0.694% |
StakeService π₯ 0% + MEV | 351977 | 0% | 0.000% | 0.814% |
zavzavzav | 351967 | 0% | 10.488% | 0.407% |
Feline | 351966 | 0% | 10.488% | 0.559% |
jYdJYZhJQHAgMX8eUhZneshFkzivbyMPHbmN8iVgNpD | 351965 | 0% | 10.488% | 0.558% |
Cyberili | 351963 | 0% | 10.488% | 1.108% |
huglester | 351947 | 0% | 10.488% | 0.361% |
π²4BLOCK.TEAM π₯ 0% Fee Foreverπ² | 351945 | 0% | 10.488% | 1.011% |
FePX54LqimFFoShNuhTSUv6bV4L3rMZq8CX9BeH6SqYf | 351934 | 0% | 10.487% | -0.403% |
GzhZDPBjhZpeteBULgSuwpPRd76yTCH8P37PCMmtN1yh | 351934 | 0% | 10.487% | 0.660% |
HanoiHilton | 351930 | 0% | 10.487% | 0.494% |
9EeymqCPxrNQzUK8qfcMAMonytnQmK9bfEYoy7FyqpQ6 | 351923 | 0% | 0.000% | 0.578% |
DCYDbQbMB828QDBbmo8cquzSg6MtwhJ3LMq54enZwtKW | 351922 | 0% | 10.487% | 0.670% |
MAX | 351919 | 0% | 10.487% | 0.745% |
AiratBaia | 351919 | 0% | 10.487% | 0.734% |
2mQNruSKNnn6fWqJjKNGsQtpsMnuxxMzHsrKT6iVR7tW | 351911 | 0% | 10.487% | 0.876% |
Erizel | 351891 | 0% | 10.486% | 0.706% |
3yafqDTZxjRCaF8TgPYUvGhnCeuK3sGyoXVRwWnS8ADy | 351890 | 0% | 10.486% | 0.703% |
βββοΈ | 351889 | 0% | 10.486% | -0.084% |
StakeWolf | 351882 | 0% | 10.486% | -0.048% |
Funi | 351878 | 0% | 10.486% | 0.906% |
Soreqi | 351868 | 0% | 10.485% | 0.872% |
2xT5m25m9mDkdpLV1mT5fWkvH15jGy1dm7anNQLzzYGA | 351863 | 0% | 10.485% | -0.321% |
Tragenmi | 351862 | 0% | 10.485% | 0.807% |
maxblock | 351859 | 0% | 10.485% | 0.717% |
5nps5qfhJuzMQvZMDi5knRMdsDKw67WR3JsEoNSN4DDX | 351845 | 0% | 10.607% | -0.107% |
ushakov | 351842 | 0% | 10.484% | 0.596% |
Koro | 351822 | 0% | 10.484% | 0.802% |
Tuzem | 351807 | 0% | 10.483% | 0.852% |
Gaveljas | 351794 | 0% | 10.483% | 0.495% |
55MSbLywZx9nkahxHL33JqBBK6YxWoJqctcdc5EX8Ay5 | 351793 | 0% | 10.483% | 0.576% |
Stakin | 351788 | 0% | 11.713% | 0.666% |
GQWkfg91PsW6A7vPVCHN5SM5umBERMKjdyqzhB1nqQTB | 351786 | 0% | 10.483% | 0.682% |
artol | 351785 | 0% | 10.483% | 0.671% |
greyhante | 351784 | 0% | 10.483% | 0.908% |
zero | 351780 | 0% | 10.483% | -0.036% |
NatBaia | 351776 | 0% | 10.482% | 0.984% |
Frolvic | 351775 | 0% | 10.482% | 0.753% |
Dmdandi | 351770 | 0% | 10.482% | 0.871% |
Code-Breader | 351769 | 0% | 10.482% | 0.911% |
BaBaYaGa | 351766 | 0% | 0.000% | 0.454% |
OlO | 351757 | 0% | 10.482% | 0.831% |
IuKni | 351754 | 0% | 10.482% | 0.861% |
E971NTnWRWFTTso1MA7FaYbLCgMuViKsANZTFSk1Dmz3 | 351742 | 0% | 10.481% | -0.966% |
7DJunpQm9vgLXnspokwjivkdX6UkugT3HZs4prjsPkG4 | 351736 | 0% | 10.481% | 0.861% |
438C7o4cJrbchdmxEPvFgaE5g9DocWKeSc1k4E1aY7qw | 351718 | 0% | 10.848% | -21.910% |
prague | 351716 | 0% | 10.481% | 0.036% |
helensha | 351714 | 0% | 10.480% | 0.748% |
StakeThat +MEV | 351702 | 0% | 10.480% | 0.713% |
Butas | 351701 | 0% | 10.480% | 0.702% |
bagler | 351694 | 0% | 10.480% | 0.903% |
2hjoQMqRAG5ftTPCSkUavMEaVX35qbj3LK3Q3HDmv4mZ | 351691 | 0% | 10.480% | 0.863% |
Ti | 351683 | 0% | 10.479% | 0.644% |
HhrkPmp8drPTMBrisM91wwoWnFHJXS55VYXGBkE6gP9i | 351680 | 0% | 10.479% | 0.734% |
Opt52 | 351679 | 0% | 10.479% | 0.239% |
carambon | 351678 | 0% | 10.479% | 0.479% |
3Dm1Adr8LzNsb1QrVmTxgdgqC6tHMiR4mw2fY2t1ZfBu | 351672 | 0% | 10.479% | 0.497% |
Eat Pray Validate π΄ππ₯ | 351671 | 0% | 10.479% | 0.955% |
HLviE73Y8623DNGEM7ZbUKS9WmnF9UhMup53vmdXnXYa | 351670 | 0% | 0.000% | -0.060% |
BePositiV | 351658 | 0% | 10.479% | 0.719% |
sCtiJieP8B3SwYnXemiLpRFRR8KJLMtsMVN25fAFWjW | 351657 | 0% | 0.000% | -0.118% |
Solana Community Administrator Node | 351644 | 0% | 10.478% | 0.923% |
4CtNJvygjgJ3aY77eLV6Ld5V7g2M9bD2t9XYxYFcbMJ8 | 351639 | 0% | 10.478% | 0.841% |
KarKar 0% FEE + TOP APY + JITOπ₯π₯π₯ | 351631 | 0% | 10.478% | 0.082% |
Veyen | 351630 | 0% | 10.478% | 0.914% |
serghipich | 351626 | 0% | 10.478% | 0.735% |
G6Vc9GXvFDby3bX71JCfs6FPQxmnkAjMzS2jUbKfWLAM | 351625 | 0% | 10.478% | 0.480% |
alexandr0 | 351624 | 0% | 10.478% | 0.908% |
Fujiwara | 351624 | 0% | 10.478% | 0.879% |
2mgRVHFwXXn2pGgHsVefzUrGofaYujbSvsKbdeGRYmLz | 351615 | 0% | 10.477% | 0.535% |
Alex Validator | 351604 | 0% | 10.477% | 0.599% |
MoonyTonny | 351604 | 0% | 10.477% | 0.578% |
nga_validator | 351599 | 0% | 10.477% | 0.826% |
Chuka | 351593 | 0% | 10.477% | 0.723% |
foble | 351589 | 0% | 10.477% | 0.686% |
Bri | 351584 | 0% | 10.476% | 0.524% |
Jaymandai | 351579 | 0% | 10.476% | 0.893% |
F7oKL1VEeL5YGNwyFZABpiBiT6i6N11HYJex7jGKSpeZ | 351577 | 0% | 10.476% | 0.748% |
7cpDpUt9GAWaD41QbHCXiobDYmBSurxjGY9ChtnzER46 | 351568 | 0% | 10.476% | 0.572% |
stefansky | 351568 | 0% | 10.476% | -7.994% |
FJZSoH7f3MdQrnrpYzQ3sPpNv6wrcndgsmFYtgNJkVj8 | 351568 | 0% | 10.476% | 0.619% |
Marusia | 351561 | 0% | 10.476% | 0.529% |
Wardar | 351559 | 0% | 10.476% | 0.896% |
GwjRJdT9nKmegq6a8nyvEPfoQZUSPp6N4KmWAUMo76aU | 351556 | 0% | 10.476% | 0.805% |
π΄π¦ | 351556 | 0% | 10.476% | 0.929% |
E5EEtMMswwfYPEtT1MgNE88op82E62TBnB6UeuQ2LRxc | 351555 | 0% | 10.475% | 0.500% |
DimAn | 351544 | 0% | 10.475% | 0.887% |
JB273 Solana Validator | 351541 | 0% | 10.475% | -0.017% |
Yumorito | 351532 | 0% | 10.475% | 0.668% |
Moise | 351528 | 0% | 10.475% | 0.314% |
akexkuz | 351513 | 0% | 10.474% | 0.752% |
sapog | 351512 | 0% | 10.474% | 0.099% |
HYuiHu9Sn63zd2dg589wQ9M5krxrKs3fGUydTRRP8C8P | 351491 | 0% | 10.473% | 0.194% |
Mila | 351488 | 0% | 10.473% | 0.611% |
Ae8UD1RQBAR7PcyTJjmEsypojpuKmMGDBJxwiZorZA2M | 351488 | 0% | 10.473% | 1.037% |
SGTstake - 0% Fee | 351485 | 0% | 10.473% | -8.056% |
anlubich | 351485 | 0% | 10.473% | 0.678% |
JOHNEE | 351481 | 0% | 10.473% | 0.720% |
EVoQv6TSBZfTiLFoc42B12iShLNUYiB9PCc2uxFxHMoV | 351480 | 0% | 10.473% | 0.812% |
snijeni | 351479 | 0% | 10.473% | 0.620% |
sconeman | 351477 | 0% | 10.473% | -1.646% |
DmMwpjioQnfpKigoLADsxM7CeYqviQqSYyR4LnnhxCpu | 351475 | 0% | 10.473% | 0.496% |
Laura Balaura | 351468 | 0% | 10.473% | 0.159% |
5znzbnUiJTPe3TgZw9L1saWCWQsuXSAgwEP4FA1edEsi | 351465 | 0% | 10.473% | 0.894% |
39ueFBsyhKixjBqNJ74L7DackgeZyBALqjiP8CsBhgEc | 351462 | 0% | 10.473% | 0.367% |
ZcolCoyote | 351460 | 0% | 10.473% | 0.533% |
Kripto | 351459 | 0% | 10.472% | 0.842% |
7ZJHBz4SzQw1GDQZRaCMLvo7uoUo7cY1BUioA7mdfD65 | 351454 | 0% | 10.472% | 0.774% |
π’ MINISTRY OF BLOCKS π’ | 351448 | 0% | 10.472% | 0.683% |
LOL | 351446 | 0% | 10.472% | 0.868% |
CqDoHdWCXukjFNSSiqBcfNJHswbY6f8dp6vQQwtsm2AH | 351443 | 0% | 10.472% | 0.387% |
sukhov | 351442 | 0% | 10.472% | 0.788% |
Lenskii | 351441 | 0% | 10.472% | 0.744% |
rocknode | 351439 | 0% | 10.472% | 0.640% |
Abrea | 351431 | 0% | 10.472% | 0.847% |
Hp1Eieo4bm5u94AG26mybZJB6NsKaB1KYR8DCPriupDA | 351409 | 0% | 10.471% | 0.435% |
351409 | 0% | 10.471% | 0.593% | |
FHiPzSoUWggjg2K2j32TDZCUL9YLu6vJNifefGfqdqSP | 351394 | 0% | 0.000% | 0.727% |
B4H6ZdnJ8YisoYJdbkRjzt9uE5uRSpVqiFGBK9fHNugk | 351387 | 0% | 10.470% | 0.667% |
CHU | 351372 | 0% | 10.470% | 0.894% |
4rxFGSzXiTXuF9GveXbMr4fJAPPnQVjHmpEZbWV8jz9m | 351372 | 0% | 10.470% | 0.358% |
ON8 | 351369 | 0% | 10.470% | 0.265% |
351363 | 0% | 10.469% | 0.768% | |
SOLdier | 351358 | 0% | 10.469% | 0.883% |
CTiKogMqUKyR1a4dYv4up49q4HGrLBmTNoWvXoATBAdB | 351358 | 0% | 10.469% | 0.479% |
βοΈ AlexGold | 351356 | 0% | 10.469% | 0.848% |
5TFdzjKE6LnkhQArxWjt26yVCXskPo3fUXE8F351Cfn7 | 351351 | 0% | 10.469% | 0.975% |
voyager | 351345 | 0% | 11.697% | 0.563% |
Uduguguch | 351337 | 0% | 10.469% | 0.761% |
Boss | 351329 | 0% | 10.468% | 0.588% |
BLADE | 351325 | 0% | 10.468% | 0.640% |
RockawayX Infra | 351320 | 0% | 11.081% | 0.923% |
spaceman | 351312 | 0% | 10.468% | 0.859% |
stake.systems | 351312 | 0% | 10.468% | -7.973% |
Stakeconomy π Jito MEV + Triton.One | 351306 | 0% | 10.712% | 0.686% |
w3m | 351297 | 0% | 10.712% | -0.224% |
Aptemuyβ-BEαΆIuKoαΆIe/7HβΓΌβ’ | 351287 | 0% | 10.467% | 0.553% |
C45RHYsHWCdeaLJ2x1VfsKH6PgFBbuH6XKHywRTgJCtd | 351279 | 0% | 10.467% | 0.604% |
Toriana | 351278 | 0% | 10.467% | 0.868% |
Avakov | 351277 | 0% | 10.467% | 0.721% |
maxfillipov | 351276 | 0% | 10.467% | 0.894% |
AkSj1eriN7dwVYfvdBmWp9txDjBv8kmgXe9xwhH6dABU | 351272 | 0% | 10.467% | 0.785% |
Rediskat | 351271 | 0% | 10.467% | 0.575% |
Flukados Node | 351271 | 0% | 10.467% | 0.761% |
Olaf | 351268 | 0% | 10.467% | -0.539% |
6HNqJpARCvuabtvJFWXbTedMrRpZHZYd7MgYmuFhcbXM | 351263 | 0% | 10.466% | 0.606% |
SkalpMB | 351252 | 0% | 10.466% | 0.379% |
2rNaaG1yKrGY5KU2H8gGWtQzMitoWHcdVroMpVDg5AYy | 351251 | 0% | 10.466% | 0.519% |
Pastuhov | 351248 | 0% | 10.466% | 0.802% |
2UYjYyRqKrZdUVEZdrb8xneKtbLZuMqFYJdnhwdr7Vc9 | 351248 | 0% | 10.466% | -0.355% |
HhTHWzAFhebkBMMD52bYbQhxJ3e5XK4BDMbiyUjrCVf | 351247 | 0% | 10.466% | 0.209% |
tobot | 351235 | 0% | 10.465% | 0.793% |
bBear | 351232 | 0% | 10.465% | 0.696% |
P2P.org | 351220 | 0% | 10.832% | 0.836% |
AMZPPHg2Ht7PBMQuzwrk9FAx47xZVPwxSstC4GcuhfKo | 351217 | 0% | 10.465% | 0.444% |
FXcZJuQwkcQpw2YrkTaxWJ6rnw4P12wvULttviMRn655 | 351213 | 0% | 10.465% | 0.683% |
mindstyle | 351207 | 0% | 10.465% | 0.641% |
danatoliy | 351207 | 0% | 10.465% | 0.910% |
Silas | 351201 | 0% | 10.464% | 0.315% |
FQtMWMc1yo8NGpvPEFck2eCaTexa1434i87X5T9qDwqX | 351201 | 0% | 10.464% | 0.587% |
Evgenii | 351195 | 0% | 10.464% | 0.867% |
Celestyn | 351191 | 0% | 10.464% | 0.804% |
troo | 351187 | 0% | 10.464% | 0.831% |
IlSmerd | 351187 | 0% | 10.464% | 0.727% |
Huva | 351183 | 0% | 10.464% | 0.649% |
Eosis | 351178 | 0% | 10.464% | 0.548% |
Victory | 351176 | 0% | 10.464% | 0.858% |
StakeBowl | 351173 | 0% | 11.568% | -10.866% |
Kafman | 351172 | 0% | 10.464% | 0.708% |
Kasatka | 351169 | 0% | 10.463% | 0.916% |
Stake.su | 0% fee +MEV | 351160 | 0% | 10.463% | 0.681% |
CKBuZBQBsHwxSpgVsQC8p7p3fRgCxqGnwpAR7H54Mjom | 351150 | 0% | 10.463% | 0.371% |
Wetez | 351143 | 0% | 10.463% | 0.007% |
amisok | 351138 | 0% | 10.462% | 0.738% |
74aFgAgx59CsJ4meRSGDjiYbexRdM7N9yFEmVLYH9ASq | 351129 | 0% | 10.462% | 0.461% |
e2aobeynMiTfknRgrvsBXsPX2uY3GVVnEDmj5fM5ADX | 351126 | 0% | 0.111% | 0.395% |
FPS5ptyd5iJBMaWs118XwjWHvveNSELj8QeyTG584J3u | 351124 | 0% | 10.462% | 0.617% |
johndoe | 351118 | 0% | 10.462% | 0.536% |
Molostov | 351118 | 0% | 10.462% | 0.863% |
banzu99 | 351114 | 0% | 10.462% | 0.568% |
JyitvwAzKCjDUk6QyUiAVn92scoofctvXTWGA78T1ti | 351110 | 0% | 10.462% | 0.307% |
Staker Space | 351106 | 0% | 10.461% | 0.913% |
351103 | 0% | 10.461% | 0.807% | |
BaileyG | 351102 | 0% | 10.461% | 0.693% |
Needlecast Labs | 351099 | 0% | 10.461% | 0.517% |
J61sYWwTT3Kfkjy3gJ1ViRwtfXVp7Bi89DLqvCp5WDgC | 351099 | 0% | 10.461% | 0.531% |
Headroom | 351089 | 0% | 10.461% | 0.856% |
9gm8bZcHVb4umKHaULgF1iLqNnr8Av4CAUgxfZhM9TE6 | 351086 | 0% | 10.461% | 0.530% |
stake2earn π | 351085 | 0% | 10.461% | 0.643% |
cleverFog | 351060 | 0% | 10.460% | 0.907% |
Coverlet +MEV | 351060 | 0% | 10.827% | 0.407% |
anvel | 351058 | 0% | 10.460% | 0.734% |
