| Rank |
|---|
| 0 |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| 26 |
| 27 |
| 28 |
| 29 |
| 30 |
| 31 |
| 32 |
| 33 |
| 34 |
| 35 |
| 36 |
| 37 |
| 38 |
| 39 |
| 40 |
| 41 |
| 42 |
| 43 |
| 44 |
| 45 |
| 46 |
| 47 |
| 48 |
| 49 |
| 50 |
| 51 |
| 52 |
| 53 |
| 54 |
| 55 |
| 56 |
| 57 |
| 58 |
| 59 |
| 60 |
| 61 |
| 62 |
| 63 |
| 64 |
| 65 |
| 66 |
| 67 |
| 68 |
| 69 |
| 70 |
| 71 |
| 72 |
| 73 |
| 74 |
| 75 |
| 76 |
| 77 |
| 78 |
| 79 |
| 80 |
| 81 |
| 82 |
| 83 |
| 84 |
| 85 |
| 86 |
| 87 |
| 88 |
| 89 |
| 90 |
| 91 |
| 92 |
| 93 |
| 94 |
| 95 |
| 96 |
| 97 |
| 98 |
| 99 |
| 100 |
| 101 |
| 102 |
| 103 |
| 104 |
| 105 |
| 106 |
| 107 |
| 108 |
| 109 |
| 110 |
| 111 |
| 112 |
| 113 |
| 114 |
| 115 |
| 116 |
| 117 |
| 118 |
| 119 |
| 120 |
| 121 |
| 122 |
| 123 |
| 124 |
| 125 |
| 126 |
| 127 |
| 128 |
| 129 |
| 130 |
| 131 |
| 132 |
| 133 |
| 134 |
| 135 |
| 136 |
| 137 |
| 138 |
| 139 |
| 140 |
| 141 |
| 142 |
| 143 |
| 144 |
| 145 |
| 146 |
| 147 |
| 148 |
| 149 |
| 150 |
| 151 |
| 152 |
| 153 |
| 154 |
| 155 |
| 156 |
| 157 |
| 158 |
| 159 |
| 160 |
| 161 |
| 162 |
| 163 |
| 164 |
| 165 |
| 166 |
| 167 |
| 168 |
| 169 |
| 170 |
| 171 |
| 172 |
| 173 |
| 174 |
| 175 |
| 176 |
| 177 |
| 178 |
| 179 |
| 180 |
| 181 |
| 182 |
| 183 |
| 184 |
| 185 |
| 186 |
| 187 |
| 188 |
| 189 |
| 190 |
| 191 |
| 192 |
| 193 |
| 194 |
| 195 |
| 196 |
| 197 |
| 198 |
| 199 |
| 200 |
| 201 |
| 202 |
| 203 |
| 204 |
| 205 |
| 206 |
| 207 |
| 208 |
| 209 |
| 210 |
| 211 |
| 212 |
| 213 |
| 214 |
| 215 |
| 216 |
| 217 |
| 218 |
| 219 |
| 220 |
| 221 |
| 222 |
| 223 |
| 224 |
| 225 |
| 226 |
| 227 |
| 228 |
| 229 |
| 230 |
| 231 |
| 232 |
| 233 |
| 234 |
| 235 |
| 236 |
| 237 |
| 238 |
| 239 |
| 240 |
| 241 |
| 242 |
| 243 |
| 244 |
| 245 |
| 246 |
| 247 |
| 248 |
| 249 |
| 250 |
| 251 |
| 252 |
| 253 |
| 254 |
| 255 |
| 256 |
| 257 |
| 258 |
| 259 |
| 260 |
| 261 |
| 262 |
| 263 |
| 264 |
| 265 |
| 266 |
| 267 |
| 268 |
| 269 |
| 270 |
| 271 |
| 272 |
| 273 |
| 274 |
| 275 |
| 276 |
| 277 |
| 278 |
| 279 |
| 280 |
| 281 |
| 282 |
| 283 |
| 284 |
| 285 |
| 286 |
| 287 |
| 288 |
| 289 |
| 290 |
| 291 |
| 292 |
| 293 |
| 294 |
| 295 |
| 296 |
| 297 |
| 298 |
| 299 |
| 300 |
| 301 |
| 302 |
| 303 |
| 304 |
| 305 |
| 306 |
| 307 |
| 308 |
| 309 |
| 310 |
| 311 |
| 312 |
| 313 |
| 314 |
| 315 |
| 316 |
| 317 |
| 318 |
| 319 |
| 320 |
| 321 |
| 322 |
| 323 |
| 324 |
| 325 |
| 326 |
| 327 |
| 328 |
| 329 |
| 330 |
| 331 |
| 332 |
| 333 |
| 334 |
| 335 |
| 336 |
| 337 |
| 338 |
| 339 |
| 340 |
| 341 |
| 342 |
| 343 |
| 344 |
| 345 |
| 346 |
| 347 |
| 348 |
| 349 |
| 350 |
| 351 |
| 352 |
| 353 |
| 354 |
| 355 |
| 356 |
| 357 |
| 358 |
| 359 |
| 360 |
| 361 |
| 362 |
| 363 |
| 364 |
| 365 |
| 366 |
| 367 |
| 368 |
| 369 |
| 370 |
| 371 |
| 372 |
| 373 |
| 374 |
| 375 |
| 376 |
| 377 |
| 378 |
| 379 |
| 380 |
| 381 |
| 382 |
| 383 |
| 384 |
| 385 |
| 386 |
| 387 |
| 388 |
| 389 |
| 390 |
| 391 |
| 392 |
| 393 |
| 394 |
| 395 |
| 396 |
| 397 |
| 398 |
| 399 |
| 400 |
| 401 |
| 402 |
| 403 |
| 404 |
| 405 |
| 406 |
| 407 |
| 408 |
| 409 |
| 410 |
| 411 |
| 412 |
| 413 |
| 414 |
| 415 |
| 416 |
| 417 |
| 418 |
| 419 |
| 420 |
| 421 |
| 422 |
| 423 |
| 424 |
| 425 |
| 426 |
| 427 |
| 428 |
| 429 |
| 430 |
| 431 |
| 432 |
| 433 |
| 434 |
| 435 |
| 436 |
| 437 |
| 438 |
| 439 |
| 440 |
| 441 |
| 442 |
| 443 |
| 444 |
| 445 |
| 446 |
| 447 |
| 448 |
| 449 |
| 450 |
| 451 |
| 452 |
| 453 |
| 454 |
| 455 |
| 456 |
| 457 |
| 458 |
| 459 |
| 460 |
| 461 |
| 462 |
| 463 |
| 464 |
| 465 |
| 466 |
| 467 |
| 468 |
| 469 |
| 470 |
| 471 |
| 472 |
| 473 |
| 474 |
| 475 |
| 476 |
| 477 |
| 478 |
| 479 |
| 480 |
| 481 |
| 482 |
| 483 |
| 484 |
| 485 |
| 486 |
| 487 |
| 488 |
| 489 |
| 490 |
| 491 |
| 492 |
| 493 |
| 494 |
| 495 |
| 496 |
| 497 |
| 498 |
| 499 |
| 500 |
| 501 |
| 502 |
| 503 |
| 504 |
| 505 |
| 506 |
| 507 |
| 508 |
| 509 |
| 510 |
| 511 |
| 512 |
| 513 |
| 514 |
| 515 |
| 516 |
| 517 |
| 518 |
| 519 |
| 520 |
| 521 |
| 522 |
| 523 |
| 524 |
| 525 |
| 526 |
| 527 |
| 528 |
| 529 |
| 530 |
| 531 |
| 532 |
| 533 |
| 534 |
| 535 |
| 536 |
| 537 |
| 538 |
| 539 |
| 540 |
| 541 |
| 542 |
| 543 |
| 544 |
| 545 |
| 546 |
| 547 |
| 548 |
| Validator | Credits | Comm. | APY | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 368411 | 0% | 8.600% | -16.429% | |
| HLviE73Y8623DNGEM7ZbUKS9WmnF9UhMup53vmdXnXYa | 367728 | 0% | 0.000% | -0.236% |
| 5rHH5G9FgxaVXwrSy37sCNwy7AjnrbgPqVs9Z6pqRnz3 | 367654 | 0% | 0.000% | -0.449% |
| ateamaZDqNWDztxnVKZhRsp4ac53KvT1rVKyU5LnL6o | 367407 | 0% | 8.382% | 0.592% |
| Bzzg46oWfoh73TPVKMPgebLRe7kB589s1yq2AsXRXXsX | 367349 | 0% | 0.000% | -0.259% |
| ALLESvwNJwM5RMn6sJtm3gw1hgpfixTr2o9qEgpAE3JD | 367248 | 0% | 0.000% | 0.968% |
| RqQhSG4UFgs42mJctgWGjGk4pRQpE54pr3unxfaPf25 | 367234 | 0% | 0.000% | -0.410% |
| EKFjC8KjxYBnynAukz4Qxb6uLviuCYpwQB35WpoEt5Ck | 367158 | 0% | 0.000% | -0.299% |
| Shinobi Systems π stakeview.app | 367139 | 0% | 8.570% | -0.109% |
| sQxQAAM6RwxqAC5Ws4LkrGbErtde4F2LLCeEVAaueqW | 367135 | 0% | 0.000% | -0.476% |
| 25xzEf8cqLLEm2wyZTEBtCDchsUFm3SVESjs6eEFHJWe | 367047 | 0% | 0.000% | -0.418% |
| CLj8p2TfHaAr5GxjxyksrrQcww1pjkPhamcNvixwwAFW | 366937 | 0% | 0.000% | -0.340% |
| Staking Fund | 366926 | 0% | 8.661% | 0.655% |
| 5KAXjaRTfyuUqd94y7rj1HmTbmdjt3266j9c44RrPRuw | 366884 | 0% | 0.000% | -0.444% |
| MCF | 366789 | 0% | 8.367% | 0.669% |
| stefansky | 366765 | 0% | 8.367% | -7.721% |
| ChainLayer | 366741 | 0% | 8.366% | 0.656% |
| Staked | 366636 | 0% | 8.364% | -0.049% |
| 8XaZS8ymkxYc9B1XzNuhcmqso4pR6Mm3ws8Xd261jDtq | 366590 | 0% | 0.000% | 0.827% |
| 7MwgR6dGw6E4G9zjG6aLHtNV9F2oha5yHUoT11a5YqK9 | 366587 | 0% | 0.000% | 0.775% |
| Fq5h2LenftoswobmbuWSyQtditt5UoyMvGvWH6xQVU5u | 366585 | 0% | 0.000% | -0.311% |
| Alpha Virtual | 366559 | 0% | 8.846% | 0.797% |
| Blockdaemon π§±πΏ Validator | 366558 | 0% | 8.555% | 0.761% |
| 9bRDrYShoQ77MZKYTMoAsoCkU7dAR24mxYCBjXLpfEJx | 366489 | 0% | 0.000% | -1.052% |
| LowFeeValidation + MEV TOP PERFORMANCE | 366476 | 0% | 9.331% | 1.228% |
| 3VyAAWmYecqmzq2zzwhDRXmrLSRh3616n2zsDpWXseeb | 366378 | 0% | 0.000% | -0.413% |
| DzCirYWNsCECVHgSaMVg1mqMzKwtGuN2Pqm2a4HqVpTE | 366375 | 0% | 8.551% | 0.551% |
| Fo2htW2sCDMc4VhPcYanoKMQiLV9UmHCBcefmWEFVULe | 366353 | 0% | 0.000% | -0.338% |
| Agnostic Staking | 366307 | 0% | 8.840% | 1.062% |
| Olala | 366297 | 0% | 8.356% | 0.802% |
| Forbole | 366289 | 0% | 9.326% | 0.682% |
| Moonlet | 366258 | 0% | 9.325% | 0.377% |
| PieceOfGod | 366230 | 0% | 8.354% | -40.603% |
| AG 0% fee + ALL MEV profit share | 366209 | 0% | 9.226% | 1.158% |
| RockX | 366208 | 0% | 8.354% | 0.315% |
| StakeService π₯ 0% + MEV | 366180 | 0% | 0.000% | 1.075% |
| stakefish π | 366172 | 0% | 8.546% | 0.957% |
| StakeBowl | 366033 | 0% | 9.221% | -9.845% |
| Figment | 366008 | 0% | 8.639% | -0.302% |
| Infinistake | 365998 | 0% | 8.349% | -11.259% |
| 365971 | 0% | 8.348% | 1.031% | |
| denol | 365948 | 0% | 8.347% | 1.185% |
| maxblock | 365948 | 0% | 8.347% | 0.920% |
| Block Logic +MEV +Triton | 365946 | 0% | 8.347% | 0.641% |
| AiratBaia | 365936 | 0% | 8.347% | 0.848% |
| mMbT1QzXV3zKC2brGDuMBdAvzE4S53TDdpG7P9PMiBL | 365924 | 0% | 0.000% | 0.875% |
| Smile:) | 365920 | 0% | 8.347% | 0.859% |
| huglester | 365911 | 0% | 8.347% | 0.477% |
| 67HaT7sw5wEBsWojMaVb8gfbDq2uRsfg42i1YA3R91xa | 365900 | 0% | 0.000% | -0.206% |
| Veyen | 365869 | 0% | 8.346% | 1.104% |
| RockawayX Infra | 365854 | 0% | 8.829% | 1.080% |
| B7rcR1Jg4GbRdFBzFhYfzRmb3GozVXwUD7QsYoS6KaSx | 365812 | 0% | 8.344% | 0.525% |
| Stakezilla | 365808 | 0% | 8.344% | 1.054% |
| 438C7o4cJrbchdmxEPvFgaE5g9DocWKeSc1k4E1aY7qw | 365759 | 0% | 8.633% | -21.583% |
| Perfect Stake π₯© | 365756 | 0% | 8.343% | 0.850% |
| Bro | 365750 | 0% | 8.343% | 0.608% |
| Alex Validator | 365742 | 0% | 8.343% | 0.807% |
| LunaNova | 365703 | 0% | 8.535% | 0.738% |
| 6UDU4Z9TTbYy8gcRKBd7RX3Lm2qMsSR4PMuzoyYPzLma | 365701 | 0% | 8.342% | 1.083% |
| 777|tnso | 365685 | 0% | 8.341% | -7.884% |
| nmihalchenkow | 365682 | 0% | 8.341% | 1.062% |
| EXEGg4fRhq7YqK62oKejKeErBHLJqM9tb6iqWpVaHWDD | 365677 | 0% | 8.341% | 0.781% |
| Andrew38 | 365667 | 0% | 8.341% | 0.813% |
| CertuszpSb9Qb8v5HhndmSdCC3WoKAiFoBEXmNhjJPUg | 365667 | 0% | 8.341% | 1.104% |
| mindstyle | 365662 | 0% | 8.341% | 0.886% |
| MoonyTonny | 365661 | 0% | 8.341% | 0.784% |
| aaanonymous | 365639 | 0% | 8.340% | -0.110% |
| 365636 | 0% | 8.340% | 0.816% | |
| F7oKL1VEeL5YGNwyFZABpiBiT6i6N11HYJex7jGKSpeZ | 365632 | 0% | 8.340% | 0.911% |
| Erizel | 365621 | 0% | 8.340% | 0.898% |
| Generic Validator | 365618 | 0% | 8.340% | -7.884% |
| E8EVmJkRAy3UhufCnpH9TCqCd5GwXUGiKHAFWc34iVU1 | 365611 | 0% | 0.000% | 0.814% |
| Evgenii | 365603 | 0% | 8.339% | 1.113% |
| 4xpaDh3Wq8tq8ztgB2w5gkG7W6bZaF89VV76KDMQQwx5 | 365590 | 0% | 0.000% | 0.979% |
| Ti | 365579 | 0% | 8.339% | 0.811% |
| WS_Totti | 365577 | 0% | 8.339% | 0.782% |
| CamiLLe π + MEV rewards | 365542 | 0% | 8.338% | 0.907% |
| Asymmetric Research | 365540 | 0% | 8.338% | 0.924% |
| alexar | 365527 | 0% | 8.337% | 1.054% |
| Boss | 365526 | 0% | 8.337% | 0.792% |
| prague | 365522 | 0% | 8.337% | 0.344% |
| ushakov | 365498 | 0% | 8.337% | 0.783% |
| Coinbase Cloud | 365493 | 0% | 8.530% | 0.195% |
| GzhZDPBjhZpeteBULgSuwpPRd76yTCH8P37PCMmtN1yh | 365492 | 0% | 8.337% | 0.828% |
| 76SARfq9QGiq1QT7mzR23sqJNLZaGeFDCMmpK5uGxGf5 | 365483 | 0% | 8.336% | 0.810% |
| amarian | 365468 | 0% | 8.336% | 0.953% |
| Rediskat | 365463 | 0% | 8.336% | 0.870% |
| 4rxFGSzXiTXuF9GveXbMr4fJAPPnQVjHmpEZbWV8jz9m | 365436 | 0% | 8.335% | 0.622% |
| FHiPzSoUWggjg2K2j32TDZCUL9YLu6vJNifefGfqdqSP | 365427 | 0% | 0.000% | 0.962% |
| elephanton | 365427 | 0% | 8.335% | 0.531% |
| A2r41ggPsPMZgUx7CEzTr2CUb3veT4p1FwsoovWaNKg3 | 365425 | 0% | 0.000% | 0.789% |
| Olaf | 365423 | 0% | 8.335% | 0.593% |
| B1rr3WM3fYZMaaUQ8SrMzdUojTWExubWKikL5CJgeGdP | 365410 | 0% | 8.335% | 0.710% |
| 6vxc5PhUi1CW9jABpXxp6WP8snwhRat1GeYJJtX1n6PC | 365409 | 0% | 8.335% | 0.750% |
| Yumorito | 365407 | 0% | 8.335% | 0.802% |
| 365395 | 0% | 8.334% | 0.982% | |
| Bri | 365390 | 0% | 8.334% | 0.738% |
| Dx5yxUL3DwNfhsYhLtZisNXrrecnDvoNVTougqaF7Vm | 365382 | 0% | 8.334% | 0.852% |
| BsoS25dKjQmF2jQbpVXfzjTozYtD15z5XD6MwS2DEagW | 365377 | 0% | 0.000% | -0.984% |
| isillien | 365376 | 0% | 8.334% | 0.451% |
| sCtiJieP8B3SwYnXemiLpRFRR8KJLMtsMVN25fAFWjW | 365374 | 0% | 0.000% | 0.174% |
| Kripto | 365373 | 0% | 8.334% | 1.054% |
| 5znzbnUiJTPe3TgZw9L1saWCWQsuXSAgwEP4FA1edEsi | 365363 | 0% | 8.334% | 1.076% |
| Moise | 365362 | 0% | 8.334% | 0.552% |
| 4mZNLsaTzAwAS2a3dvRLQY9vKtAXhGFPrdq7c748SdRB | 365362 | 0% | 0.000% | 0.841% |
| johndoe | 365361 | 0% | 8.333% | 0.809% |
| BCnjkkKPBT8cegVkFQ15B6TtonqD9d27gM5UUD6imEe9 | 365352 | 0% | 8.333% | 0.938% |
| algo|stake | 365352 | 0% | 8.333% | 1.140% |
| Kombinik | 365342 | 0% | 8.333% | 1.052% |
| troo | 365315 | 0% | 8.332% | 1.061% |
| DimAn | 365312 | 0% | 8.332% | 1.075% |
| FPS5ptyd5iJBMaWs118XwjWHvveNSELj8QeyTG584J3u | 365299 | 0% | 8.332% | 0.864% |
| Tuzem | 365292 | 0% | 8.332% | 1.000% |
| anvel | 365286 | 0% | 8.332% | 1.056% |
| bBear | 365285 | 0% | 8.332% | 0.840% |
| Chainode Tech & MEV(0% Fee) | 365279 | 0% | 9.299% | 1.282% |
| Karapet | 365268 | 0% | 8.331% | 0.890% |
| DfmaZNQNUE9p5VQsDWjdnGkxDpcvLsiTTtrpwHZ4CoQe | 365268 | 0% | 8.331% | 0.506% |
| SOLGirl + MEV | 365263 | 0% | 8.331% | 0.991% |
| Del | 365254 | 0% | 8.331% | 0.942% |
| sukhov | 365251 | 0% | 8.331% | 0.945% |
| 9o7bxey9Y2juu9K32SscPM5YLRg1CzMywcEECDPbzA5y | 365249 | 0% | 0.000% | 0.114% |
| 31J7VodSmMhebVNmR3BVsBkv4rrpbEmGKQm1yKscsZH5 | 365248 | 0% | 0.000% | 0.812% |
| amisok | 365239 | 0% | 8.331% | 0.898% |
| DuGCGy6inpKrECrBMWissxMQtqgAy8EYjY6CgjVk8g1b | 365221 | 0% | 8.330% | 1.043% |
| JB273 Solana Validator | 365221 | 0% | 8.330% | -0.095% |
| SkalpMB | 365213 | 0% | 8.330% | 0.433% |
| 6HNqJpARCvuabtvJFWXbTedMrRpZHZYd7MgYmuFhcbXM | 365207 | 0% | 8.330% | 0.818% |
| 3yafqDTZxjRCaF8TgPYUvGhnCeuK3sGyoXVRwWnS8ADy | 365201 | 0% | 8.330% | 0.892% |
| 9EeymqCPxrNQzUK8qfcMAMonytnQmK9bfEYoy7FyqpQ6 | 365196 | 0% | 0.000% | 0.792% |
| Dmdandi | 365173 | 0% | 8.329% | 1.064% |
| CHU | 365171 | 0% | 8.329% | 1.101% |
| 365170 | 0% | 8.329% | 0.776% | |
| Cryptonic | 365170 | 0% | 8.329% | 0.988% |
| fransBIG | 365165 | 0% | 8.329% | 1.041% |
| SOLdier | 365164 | 0% | 8.329% | 1.132% |
| vlart | 365163 | 0% | 8.329% | 0.751% |
| J61sYWwTT3Kfkjy3gJ1ViRwtfXVp7Bi89DLqvCp5WDgC | 365150 | 0% | 8.328% | 0.796% |
| AriannaEdwards | 365148 | 0% | 8.328% | 1.232% |
| JOHNEE | 365143 | 0% | 0.000% | 0.712% |
| AQNEbXjfsvR8wSTag5GRTBeBXUNw3oCndjHV4grdwhqV | 365134 | 0% | 8.328% | 0.869% |
| 2cFGQhgkuibqREEXvz7wEb5CwUqGHfBSTB2oa1hmhkcw | 365121 | 0% | 8.328% | 0.751% |
| Ubik Capital | 365118 | 0% | 8.328% | 0.738% |
| 4CtNJvygjgJ3aY77eLV6Ld5V7g2M9bD2t9XYxYFcbMJ8 | 365110 | 0% | 8.328% | 0.915% |
| ValidBlocks >> 0% + MEV Rewards | 365109 | 0% | 8.327% | 0.759% |
| Venera | 365109 | 0% | 8.328% | 0.747% |
| 0% Fee >> #1 π₯ | melea One | 365107 | 0% | 9.294% | 1.039% |
| private | 365104 | 0% | 0.000% | -1.997% |
| GPHs6QbV6Jbd9FDuaxsLNz5q1qHQKgHm1whtKDhKjdWp | 365095 | 0% | 8.327% | 0.151% |
| LatentHero | 365091 | 0% | 8.327% | 0.715% |
| maxfillipov | 365089 | 0% | 8.327% | 1.030% |
| 2mQNruSKNnn6fWqJjKNGsQtpsMnuxxMzHsrKT6iVR7tW | 365089 | 0% | 8.327% | 1.070% |
| blockconsens.us | 365085 | 0% | 8.327% | 0.648% |
| danatoliy | 365083 | 0% | 8.327% | 1.089% |
| Bukovka | 365079 | 0% | 8.327% | 1.029% |
| HanoiHilton | 365076 | 0% | 8.327% | 0.660% |
| sconeman | 365075 | 0% | 8.327% | -2.108% |
| 7DJunpQm9vgLXnspokwjivkdX6UkugT3HZs4prjsPkG4 | 365066 | 0% | 8.326% | 1.006% |
| GwjRJdT9nKmegq6a8nyvEPfoQZUSPp6N4KmWAUMo76aU | 365057 | 0% | 8.326% | 0.981% |
| serghipich | 365055 | 0% | 8.326% | 0.901% |
| StakeService | 365049 | 0% | 8.326% | 0.863% |
| Staking Hub | 365042 | 0% | 8.326% | 0.841% |
| BaileyG | 365037 | 0% | 8.326% | 0.986% |
| 4785anyR2rYSas6cQGHtykgzwYEtChvFYhcEgdDw3gGL | 365030 | 0% | 0.000% | -0.072% |
| A Unicorn Julia | 365028 | 0% | 8.326% | 1.027% |
| w3m | 365025 | 0% | 8.518% | -0.229% |
| Frolvic | 365018 | 0% | 8.325% | 0.879% |
| Kasatka | 364999 | 0% | 8.325% | 1.107% |
| MAX | 364998 | 0% | 8.325% | 0.931% |
| Soreqi | 364998 | 0% | 8.325% | 1.047% |
| Toriana | 364996 | 0% | 8.325% | 1.064% |
| CRzMxdyS56N2vkb55X5q155sSdVkjZhiFedWcbscCf7K | 364995 | 0% | 8.325% | -0.732% |
| CqDoHdWCXukjFNSSiqBcfNJHswbY6f8dp6vQQwtsm2AH | 364992 | 0% | 8.325% | 0.595% |
| qwertys318 | 364990 | 0% | 8.325% | 1.047% |
| askold | 364987 | 0% | 8.325% | 0.810% |
| artol | 364981 | 0% | 8.324% | 0.875% |
| IuKni | 364980 | 0% | 8.324% | 0.793% |
| Cyberili | 364971 | 0% | 8.324% | 1.349% |
| ExNode | 364967 | 0% | 8.324% | 0.851% |
| BUY3swp2NSTMsQmLDnYgoEoLNJyCX1MQZQjnAVL7SnSx | 364965 | 0% | 8.324% | 0.795% |
| nga_validator | 364957 | 0% | 8.324% | 1.062% |
| Flukados Node | 364950 | 0% | 8.324% | 0.874% |
| Joker | 364949 | 0% | 8.324% | 0.629% |
| banzu99 | 364948 | 0% | 8.324% | 0.731% |
| Ae8UD1RQBAR7PcyTJjmEsypojpuKmMGDBJxwiZorZA2M | 364945 | 0% | 8.324% | 1.282% |
| DeJtHx8YijwzNRDuEDyJBgbnXiHdbKZzMGtHXUF73y8i | 364935 | 0% | 8.323% | -0.457% |
| DCYDbQbMB828QDBbmo8cquzSg6MtwhJ3LMq54enZwtKW | 364930 | 0% | 8.323% | 0.919% |
| Foxy | 364923 | 0% | 8.323% | 0.934% |
| βοΈ AlexGold | 364923 | 0% | 8.323% | 1.026% |
| Making Cash | 364917 | 0% | 8.323% | 1.020% |
| cp0x.com | 364915 | 0% | 8.323% | 0.978% |
| snijeni | 364913 | 0% | 8.323% | 0.794% |
| Butas | 364910 | 0% | 8.323% | 0.846% |
| Olenen | 364907 | 0% | 8.323% | 0.864% |
| homiak | 364906 | 0% | 8.323% | 0.776% |
| StakeThat +MEV | 364904 | 0% | 8.323% | 0.885% |
| mmihal | 364901 | 0% | 8.323% | 0.762% |
| Jaymandai | 364899 | 0% | 8.323% | 1.051% |
| genco | 364894 | 0% | 8.322% | -0.143% |
| π΄π¦ | 364894 | 0% | 8.322% | 1.116% |
| akexkuz | 364892 | 0% | 8.322% | 0.818% |
| zero | 364890 | 0% | 8.322% | 0.178% |
| βββοΈ | 364888 | 0% | 8.322% | 0.111% |
| bagler | 364880 | 0% | 8.322% | 1.088% |
| Trading.Care | 364875 | 0% | 9.288% | -6.059% |
| Chuka | 364868 | 0% | 8.322% | 0.917% |
| Mila | 364862 | 0% | 8.322% | 0.793% |
| HNDSUSqBox85bbAL3eFsiDj3hKAp3dHioB8sn7uWojKH | 364859 | 0% | 8.322% | 0.707% |
| 2mgRVHFwXXn2pGgHsVefzUrGofaYujbSvsKbdeGRYmLz | 364856 | 0% | 8.322% | 0.770% |
| Fujiwara | 364854 | 0% | 8.321% | 1.054% |
| Solana.capital | 364848 | 0% | 8.514% | -9.521% |
| jYdJYZhJQHAgMX8eUhZneshFkzivbyMPHbmN8iVgNpD | 364843 | 0% | 8.321% | 0.675% |
| MayaCain | 364839 | 0% | 8.321% | 1.414% |
| 364833 | 0% | 8.321% | 0.903% | |
| JyitvwAzKCjDUk6QyUiAVn92scoofctvXTWGA78T1ti | 364833 | 0% | 8.321% | 0.625% |
| Lanax | 364827 | 0% | 8.321% | 1.048% |
| Valery | 364826 | 0% | 8.321% | 1.159% |
| Anatolik | 364825 | 0% | 8.321% | 0.800% |
| jonees | 364818 | 0% | 8.321% | 0.786% |
| Gaveljas | 364818 | 0% | 8.321% | 0.759% |
| Opt52 | 364815 | 0% | 8.321% | 0.379% |
| HHEq7d3vyNXfh4gMgze8ikZabWeNpjbHFVrKvKpJJcAa | 364814 | 0% | 0.000% | 1.261% |
| Legiojuve | 364808 | 0% | 8.320% | 0.840% |
| Pastuhov | 364807 | 0% | 8.320% | 1.014% |
| OlO | 364804 | 0% | 8.320% | 0.968% |
| Gas5iZLK44wyFdRkQY2ygb4uXwKPFtVfGje63TVqbFkw | 364802 | 0% | 8.320% | 0.627% |
| 9gm8bZcHVb4umKHaULgF1iLqNnr8Av4CAUgxfZhM9TE6 | 364800 | 0% | 8.320% | 0.822% |
| π’ MINISTRY OF BLOCKS π’ | 364798 | 0% | 8.320% | 0.930% |
| 2hjoQMqRAG5ftTPCSkUavMEaVX35qbj3LK3Q3HDmv4mZ | 364793 | 0% | 8.320% | 1.072% |
| HhrkPmp8drPTMBrisM91wwoWnFHJXS55VYXGBkE6gP9i | 364784 | 0% | 8.320% | 0.938% |
| RosalesSierra | 364779 | 0% | 8.320% | 0.902% |
| 39ueFBsyhKixjBqNJ74L7DackgeZyBALqjiP8CsBhgEc | 364775 | 0% | 8.320% | 0.541% |
| Kafman | 364770 | 0% | 8.319% | 0.901% |
| GRASSETS-TECH + Jito MEV Rewards | 364766 | 0% | 8.319% | 1.254% |
| 5TFdzjKE6LnkhQArxWjt26yVCXskPo3fUXE8F351Cfn7 | 364762 | 0% | 8.319% | 1.196% |
| 2UYjYyRqKrZdUVEZdrb8xneKtbLZuMqFYJdnhwdr7Vc9 | 364759 | 0% | 8.319% | -0.015% |
| FXcZJuQwkcQpw2YrkTaxWJ6rnw4P12wvULttviMRn655 | 364745 | 0% | 8.319% | 0.827% |
| BaBaYaGa | 364737 | 0% | 0.000% | 0.577% |
| FQtMWMc1yo8NGpvPEFck2eCaTexa1434i87X5T9qDwqX | 364735 | 0% | 8.319% | 0.774% |
| Duke is Back | 364729 | 0% | 8.318% | 1.111% |
| NatBaia | 364719 | 0% | 8.318% | 1.170% |
| 8XgHUtBRY6qePVYERxosyX3MUq8NQkjtmFDSzQ2WpHTJ | 364709 | 0% | 0.000% | 0.317% |
| clockchain | 364682 | 0% | 8.317% | 0.776% |
| Silas | 364677 | 0% | 8.317% | 0.521% |
| 364674 | 0% | 8.799% | 0.583% | |
| black_moon | 364668 | 0% | 8.317% | 0.744% |
| 7ZJHBz4SzQw1GDQZRaCMLvo7uoUo7cY1BUioA7mdfD65 | 364666 | 0% | 8.317% | 1.014% |
| 12Stake | 364665 | 0% | 8.317% | 0.268% |
| CryptoDefender | SAFU | 364661 | 0% | 8.317% | 0.372% |
| zorian | 364658 | 0% | 8.317% | 0.913% |
| Ellourich | 364654 | 0% | 8.317% | 1.087% |
| EVoQv6TSBZfTiLFoc42B12iShLNUYiB9PCc2uxFxHMoV | 364652 | 0% | 8.317% | 1.015% |
