| Rank |
|---|
| 0 |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| 26 |
| 27 |
| 28 |
| 29 |
| 30 |
| 31 |
| 32 |
| 33 |
| 34 |
| 35 |
| 36 |
| 37 |
| 38 |
| 39 |
| 40 |
| 41 |
| 42 |
| 43 |
| 44 |
| 45 |
| 46 |
| 47 |
| 48 |
| 49 |
| 50 |
| 51 |
| 52 |
| 53 |
| 54 |
| 55 |
| 56 |
| 57 |
| 58 |
| 59 |
| 60 |
| 61 |
| 62 |
| 63 |
| 64 |
| 65 |
| 66 |
| 67 |
| 68 |
| 69 |
| 70 |
| 71 |
| 72 |
| 73 |
| 74 |
| 75 |
| 76 |
| 77 |
| 78 |
| 79 |
| 80 |
| 81 |
| 82 |
| 83 |
| 84 |
| 85 |
| 86 |
| 87 |
| 88 |
| 89 |
| 90 |
| 91 |
| 92 |
| 93 |
| 94 |
| 95 |
| 96 |
| 97 |
| 98 |
| 99 |
| 100 |
| 101 |
| 102 |
| 103 |
| 104 |
| 105 |
| 106 |
| 107 |
| 108 |
| 109 |
| 110 |
| 111 |
| 112 |
| 113 |
| 114 |
| 115 |
| 116 |
| 117 |
| 118 |
| 119 |
| 120 |
| 121 |
| 122 |
| 123 |
| 124 |
| 125 |
| 126 |
| 127 |
| 128 |
| 129 |
| 130 |
| 131 |
| 132 |
| 133 |
| 134 |
| 135 |
| 136 |
| 137 |
| 138 |
| 139 |
| 140 |
| 141 |
| 142 |
| 143 |
| 144 |
| 145 |
| 146 |
| 147 |
| 148 |
| 149 |
| 150 |
| 151 |
| 152 |
| 153 |
| 154 |
| 155 |
| 156 |
| 157 |
| 158 |
| 159 |
| 160 |
| 161 |
| 162 |
| 163 |
| 164 |
| 165 |
| 166 |
| 167 |
| 168 |
| 169 |
| 170 |
| 171 |
| 172 |
| 173 |
| 174 |
| 175 |
| 176 |
| 177 |
| 178 |
| 179 |
| 180 |
| 181 |
| 182 |
| 183 |
| 184 |
| 185 |
| 186 |
| 187 |
| 188 |
| 189 |
| 190 |
| 191 |
| 192 |
| 193 |
| 194 |
| 195 |
| 196 |
| 197 |
| 198 |
| 199 |
| 200 |
| 201 |
| 202 |
| 203 |
| 204 |
| 205 |
| 206 |
| 207 |
| 208 |
| 209 |
| 210 |
| 211 |
| 212 |
| 213 |
| 214 |
| 215 |
| 216 |
| 217 |
| 218 |
| 219 |
| 220 |
| 221 |
| 222 |
| 223 |
| 224 |
| 225 |
| 226 |
| 227 |
| 228 |
| 229 |
| 230 |
| 231 |
| 232 |
| 233 |
| 234 |
| 235 |
| 236 |
| 237 |
| 238 |
| 239 |
| 240 |
| 241 |
| 242 |
| 243 |
| 244 |
| 245 |
| 246 |
| 247 |
| 248 |
| 249 |
| 250 |
| 251 |
| 252 |
| 253 |
| 254 |
| 255 |
| 256 |
| 257 |
| 258 |
| 259 |
| 260 |
| 261 |
| 262 |
| 263 |
| 264 |
| 265 |
| 266 |
| 267 |
| 268 |
| 269 |
| 270 |
| 271 |
| 272 |
| 273 |
| 274 |
| 275 |
| 276 |
| 277 |
| 278 |
| 279 |
| 280 |
| 281 |
| 282 |
| 283 |
| 284 |
| 285 |
| 286 |
| 287 |
| 288 |
| 289 |
| 290 |
| 291 |
| 292 |
| 293 |
| 294 |
| 295 |
| 296 |
| 297 |
| 298 |
| 299 |
| 300 |
| 301 |
| 302 |
| 303 |
| 304 |
| 305 |
| 306 |
| 307 |
| 308 |
| 309 |
| 310 |
| 311 |
| 312 |
| 313 |
| 314 |
| 315 |
| 316 |
| 317 |
| 318 |
| 319 |
| 320 |
| 321 |
| 322 |
| 323 |
| 324 |
| 325 |
| 326 |
| 327 |
| 328 |
| 329 |
| 330 |
| 331 |
| 332 |
| 333 |
| 334 |
| 335 |
| 336 |
| 337 |
| 338 |
| 339 |
| 340 |
| 341 |
| 342 |
| 343 |
| 344 |
| 345 |
| 346 |
| 347 |
| 348 |
| 349 |
| 350 |
| 351 |
| 352 |
| 353 |
| 354 |
| 355 |
| 356 |
| 357 |
| 358 |
| 359 |
| 360 |
| 361 |
| 362 |
| 363 |
| 364 |
| 365 |
| 366 |
| 367 |
| 368 |
| 369 |
| 370 |
| 371 |
| 372 |
| 373 |
| 374 |
| 375 |
| 376 |
| 377 |
| 378 |
| 379 |
| 380 |
| 381 |
| 382 |
| 383 |
| 384 |
| 385 |
| 386 |
| 387 |
| 388 |
| 389 |
| 390 |
| 391 |
| 392 |
| 393 |
| 394 |
| 395 |
| 396 |
| 397 |
| 398 |
| 399 |
| 400 |
| 401 |
| 402 |
| 403 |
| 404 |
| 405 |
| 406 |
| 407 |
| 408 |
| 409 |
| 410 |
| 411 |
| 412 |
| 413 |
| 414 |
| 415 |
| 416 |
| 417 |
| 418 |
| 419 |
| 420 |
| 421 |
| 422 |
| 423 |
| 424 |
| 425 |
| 426 |
| 427 |
| 428 |
| 429 |
| 430 |
| 431 |
| 432 |
| 433 |
| 434 |
| 435 |
| 436 |
| 437 |
| 438 |
| 439 |
| 440 |
| 441 |
| 442 |
| 443 |
| 444 |
| 445 |
| 446 |
| 447 |
| 448 |
| 449 |
| 450 |
| 451 |
| 452 |
| 453 |
| 454 |
| 455 |
| 456 |
| 457 |
| 458 |
| 459 |
| 460 |
| 461 |
| 462 |
| 463 |
| 464 |
| 465 |
| 466 |
| 467 |
| 468 |
| 469 |
| 470 |
| 471 |
| 472 |
| 473 |
| 474 |
| 475 |
| 476 |
| 477 |
| 478 |
| 479 |
| 480 |
| 481 |
| 482 |
| 483 |
| 484 |
| 485 |
| 486 |
| 487 |
| 488 |
| 489 |
| 490 |
| 491 |
| 492 |
| 493 |
| 494 |
| 495 |
| 496 |
| 497 |
| 498 |
| 499 |
| 500 |
| 501 |
| 502 |
| 503 |
| 504 |
| 505 |
| 506 |
| 507 |
| 508 |
| 509 |
| 510 |
| 511 |
| 512 |
| 513 |
| 514 |
| 515 |
| 516 |
| 517 |
| 518 |
| 519 |
| 520 |
| 521 |
| 522 |
| 523 |
| 524 |
| 525 |
| 526 |
| 527 |
| 528 |
| 529 |
| 530 |
| 531 |
| 532 |
| 533 |
| 534 |
| 535 |
| 536 |
| 537 |
| 538 |
| 539 |
| 540 |
| 541 |
| 542 |
| 543 |
| 544 |
| 545 |
| 546 |
| 547 |
| 548 |
| 549 |
| 550 |
| 551 |
| 552 |
| 553 |
| 554 |
| 555 |
| 556 |
| 557 |
| 558 |
| 559 |
| 560 |
| 561 |
| 562 |
| 563 |
| 564 |
| 565 |
| 566 |
| 567 |
| 568 |
| 569 |
| 570 |
| 571 |
| 572 |
| 573 |
| 574 |
| 575 |
| 576 |
| 577 |
| 578 |
| 579 |
| 580 |
| 581 |
| 582 |
| 583 |
| 584 |
| 585 |
| 586 |
| 587 |
| 588 |
| 589 |
| 590 |
| 591 |
| 592 |
| 593 |
| 594 |
| 595 |
| 596 |
| 597 |
| 598 |
| 599 |
| 600 |
| 601 |
| 602 |
| 603 |
| 604 |
| 605 |
| 606 |
| 607 |
| 608 |
| 609 |
| 610 |
| 611 |
| 612 |
| 613 |
| 614 |
| 615 |
| 616 |
| 617 |
| 618 |
| 619 |
| 620 |
| 621 |
| 622 |
| 623 |
| 624 |
| 625 |
| 626 |
| 627 |
| 628 |
| 629 |
| 630 |
| 631 |
| 632 |
| 633 |
| 634 |
| 635 |
| 636 |
| 637 |
| 638 |
| 639 |
| 640 |
| 641 |
| 642 |
| 643 |
| 644 |
| 645 |
| 646 |
| 647 |
| 648 |
| 649 |
| 650 |
| 651 |
| 652 |
| 653 |
| 654 |
| 655 |
| 656 |
| 657 |
| 658 |
| 659 |
| 660 |
| 661 |
| 662 |
| 663 |
| 664 |
| 665 |
| 666 |
| 667 |
| 668 |
| 669 |
| 670 |
| 671 |
| 672 |
| 673 |
| 674 |
| 675 |
| 676 |
| 677 |
| 678 |
| 679 |
| 680 |
| 681 |
| 682 |
| 683 |
| 684 |
| 685 |
| 686 |
| 687 |
| 688 |
| 689 |
| 690 |
| 691 |
| 692 |
| 693 |
| 694 |
| 695 |
| 696 |
| 697 |
| 698 |
| 699 |
| 700 |
| 701 |
| 702 |
| 703 |
| 704 |
| 705 |
| 706 |
| 707 |
| 708 |
| 709 |
| 710 |
| 711 |
| 712 |
| 713 |
| 714 |
| 715 |
| 716 |
| 717 |
| 718 |
| 719 |
| 720 |
| 721 |
| Validator | Credits | Comm. | APY | Diff |
|---|---|---|---|---|
| DawVi7TKkWS81ZKyGTmxLAabL1w5gcw8FhGgbHeGJGnj | 215824 | 10% | 7.061% | -8.013% |
| Shadowy Super Coder DAO | 215517 | 0% | 7.864% | -9.327% |
| Shinobi Systems π stakeview.app | 214330 | 0% | 7.819% | -7.473% |
| 211942 | 8% | 7.089% | -8.496% | |
| PieceOfGod | 210681 | 10% | 6.887% | -9.111% |
| 5ZySjU8k4tS32ekHm3PFDiSyVgKm6sp83YRBjVtqnJ8a | 209987 | 10% | 6.864% | 2.426% |
| Duke is Back | 209980 | 10% | 6.864% | 2.758% |
| 5TFdzjKE6LnkhQArxWjt26yVCXskPo3fUXE8F351Cfn7 | 209926 | 10% | 6.862% | 2.566% |
| 5znzbnUiJTPe3TgZw9L1saWCWQsuXSAgwEP4FA1edEsi | 209783 | 10% | 6.857% | 2.732% |
| tobot | 209710 | 10% | 6.855% | 2.667% |
| private | 209537 | 100% | 0.000% | -1.715% |
| SGTstake - 0% Fee | 209511 | 10% | 6.848% | 2.658% |
| AriannaEdwards | 209430 | 10% | 6.845% | 2.671% |
| 0xGuest | 209422 | 10% | 6.845% | 2.501% |
| Stakeconomy π Jito MEV + Triton.One | 209334 | 10% | 6.842% | 2.788% |
| 8Ub49zFyCpGDibN5pmn6wcHj6DfzyHYBaMAraacaBbUB | 209296 | 10% | 6.841% | 2.483% |
| Feline | 209235 | 10% | 6.838% | 2.672% |
| βοΈ AlexGold | 209200 | 10% | 6.837% | 2.722% |
| CamiLLe π + MEV rewards | 209165 | 10% | 6.836% | 2.400% |
| Evgenii | 209162 | 10% | 6.836% | 2.760% |
| π²4BLOCK.TEAM π₯ 0% Fee Foreverπ² | 209126 | 0% | 7.622% | 2.745% |
| 32PqUswoHFz1mEYqm4bsxyZmtXFQUc4x6a4JjLNwhHVo | 209086 | 10% | 6.833% | 2.502% |
| SolanaHub | 209074 | 10% | 6.833% | 2.729% |
| 36jVWrHfpyN2RvXCkGA75qdzcBqFfMcyKbC2qg4o2gA8 | 209045 | 10% | 6.832% | 2.751% |
| zorian | 209024 | 10% | 6.831% | 2.476% |
| 76SARfq9QGiq1QT7mzR23sqJNLZaGeFDCMmpK5uGxGf5 | 208983 | 10% | 6.830% | 2.383% |
| SoLiD | 208960 | 10% | 6.829% | 2.457% |
| Cyberili | 208884 | 10% | 6.827% | 2.516% |
| Victory | 208861 | 10% | 6.826% | 2.731% |
| Murzik | 208830 | 10% | 0.000% | 2.641% |
| Zahar | 208824 | 10% | 0.000% | 2.605% |
| StakeWolf | 208727 | 10% | 6.821% | 2.957% |
| Validator | 208721 | 100% | 0.000% | 2.718% |
| βββοΈ | 208717 | 10% | 6.821% | 2.484% |
| Syncnode | 208708 | 10% | 6.821% | 2.839% |
| Aloha | 208705 | 10% | 0.000% | 2.694% |
| Node will be removed - please remove your stake | 208689 | 100% | 0.000% | 2.765% |
| 7ZJHBz4SzQw1GDQZRaCMLvo7uoUo7cY1BUioA7mdfD65 | 208645 | 10% | 6.819% | 1.511% |
| Lenskii | 208643 | 10% | 6.818% | 2.807% |
| Yd2GJhU4iu5W65HdyYLHPCLLZbqoZea7SFnucJ8NwZ2 | 208546 | 100% | 0.000% | 2.215% |
| HHEq7d3vyNXfh4gMgze8ikZabWeNpjbHFVrKvKpJJcAa | 208534 | 100% | 0.000% | 2.504% |
| Eosis | 208476 | 10% | 6.813% | 2.419% |
| Chainode Tech & MEV(0% Fee) | 208456 | 7% | 7.047% | 2.882% |
| Volchonok | 208414 | 10% | 0.000% | 2.712% |
| BaBaYaGa | 208414 | 100% | 0.000% | 2.673% |
| Vinni | 208388 | 10% | 6.810% | 2.742% |
| DzSrNYBcC1o8eX5PGpkwWhdhDkJXjXLNb6A43HNuU5Ba | 208379 | 10% | 6.810% | 2.355% |
| 777|tnso | 208369 | 10% | 6.809% | 2.779% |
| Korney | 208308 | 10% | 0.000% | 2.719% |
| GURU | 208304 | 10% | 6.807% | 2.804% |
| RodgerVer | 208290 | 10% | 6.807% | 2.689% |
| Chuka | 208235 | 10% | 6.805% | 2.775% |
| hammerfest | 208226 | 10% | 6.804% | 2.300% |
| Jormungand Labs | 208217 | 10% | 6.804% | 2.654% |
| alexandr0 | 208195 | 10% | 6.803% | 2.532% |
| Ksyu | 208193 | 10% | 0.000% | 2.636% |
| FDMZcxKBkU4sBFE9MyNjLLHcFb25jwh8mK1xB9WTdni1 | 208187 | 10% | 6.803% | 2.232% |
| AliEmu | 208184 | 10% | 6.803% | 2.517% |
| 7d9TBdQKjWAjtNfQvQBwZT5hZy3BGU2R3R9XP4CbNLai | 208179 | 10% | 6.803% | 2.473% |
| Huva | 208148 | 10% | 6.802% | 2.656% |
| Ae8UD1RQBAR7PcyTJjmEsypojpuKmMGDBJxwiZorZA2M | 208142 | 10% | 6.802% | 2.452% |
| megahai | 208132 | 10% | 6.801% | 2.753% |
| CwrSfUzU6CVPGTE1M5qJPkKGa5Ncw7htkZV2g8FKtFuK | 208111 | 10% | 6.801% | 2.266% |
| Joker | 208085 | 10% | 6.800% | 2.301% |
| Bunghi | MEV π | 208044 | 10% | 6.798% | 1.945% |
| E5EEtMMswwfYPEtT1MgNE88op82E62TBnB6UeuQ2LRxc | 208019 | 10% | 6.797% | 2.124% |
| Sensei | 208013 | 10% | 0.000% | 2.742% |
| Anatolik | 207969 | 10% | 6.796% | 2.440% |
| stakefish π | 207966 | 8% | 6.952% | 2.661% |
| AQNEbXjfsvR8wSTag5GRTBeBXUNw3oCndjHV4grdwhqV | 207938 | 10% | 6.795% | 2.375% |
| Block One | 207923 | 10% | 6.794% | 2.032% |
| 6HNqJpARCvuabtvJFWXbTedMrRpZHZYd7MgYmuFhcbXM | 207918 | 10% | 6.794% | 2.608% |
| CdcojeBzFEEqNPTXRkhCHh73b4bFo2zNfqAfdw27pr9p | 207862 | 10% | 6.792% | 2.209% |
| stake.systems | 207811 | 10% | 6.790% | 2.704% |
| Headroom | 207763 | 10% | 6.789% | 2.392% |
| Agnostic Staking | 207762 | 5% | 7.179% | 1.200% |
| e2aobeynMiTfknRgrvsBXsPX2uY3GVVnEDmj5fM5ADX | 207729 | 99% | 0.073% | 2.660% |
| 9Tu3yadiFa7xFkoTuurz1qh5FzTehn5aQ6m6C5kebQMQ | 207712 | 10% | 6.787% | 2.461% |
| IuKni | 207676 | 10% | 6.786% | 2.446% |
| AAfutJ61CwSB4Y1t5iBPVRRaq33nCDEot4WxbdQ6Bahn | 207662 | 10% | 0.000% | 2.258% |
| Crypto MrBell π | 207654 | 10% | 6.785% | 2.701% |
| HCHMhXLB5S3R9xDq8SN2RoDcbnvToxxsGEZJPcT7SoDL | 207616 | 10% | 0.000% | 2.305% |
| MAX | 207616 | 10% | 6.784% | 2.746% |
| Coverlet +MEV | 207604 | 2% | 7.408% | 2.415% |
| blockconsens.us | 207600 | 10% | 6.783% | 2.250% |
| 4QMtvpJ2cFLWAa363dZsr46aBeDAnEsF66jomv4eVqu4 | 207581 | 10% | 6.783% | 2.688% |
| RockX | 207560 | 10% | 6.782% | -0.548% |
| FPS5ptyd5iJBMaWs118XwjWHvveNSELj8QeyTG584J3u | 207556 | 10% | 6.782% | 2.343% |
| MayaCain | 207556 | 10% | 6.782% | 2.638% |
| eRBjr1X7drpEprHddEyP8CLt2BjTcfQK74nF4YoMDN8 | 207545 | 10% | 6.781% | 2.425% |
| G3gyEoniheuE6jie5VnGy9BKWPNox722tdxgJURd14RZ | 207508 | 10% | 0.000% | 2.102% |
| AG 0% fee + ALL MEV profit share | 207492 | 0% | 7.560% | 2.598% |
| Shura | 207479 | 10% | 0.000% | 2.532% |
| margot | 207475 | 10% | 6.779% | 2.502% |
| Lesya | 207462 | 10% | 6.779% | 2.386% |
| NataSim | 207445 | 10% | 6.778% | 2.339% |
| ErEqDD2DHyDPrrHW8Z4f6MEvTHfQvSPCT8AH3D2PuE1p | 207436 | 10% | 6.778% | 2.341% |
| GoldCobra | 207425 | 10% | 6.777% | 2.247% |
| Mekhrubon | 207382 | 10% | 6.776% | 2.391% |
| AllnodesΒ β‘οΈ 0% fee | 207374 | 0% | 7.556% | 2.479% |
| Rustiq Technology | 207355 | 10% | 6.775% | 1.894% |
| greyhante | 207341 | 10% | 6.775% | 2.326% |
| DGu5PHMFTRhrRcqXw3EfmMxHk3eYLVL6iWbieQ63GYoN | 207328 | 10% | 6.774% | 2.289% |
| B4H6ZdnJ8YisoYJdbkRjzt9uE5uRSpVqiFGBK9fHNugk | 207328 | 10% | 6.774% | 2.561% |
| 8HfXSEtpDodzLrWvbUuLhH2nU6axzAzL8eoLNZK4GCbM | 207318 | 10% | 6.774% | 2.461% |
| Koro | 207272 | 10% | 6.772% | 2.397% |
| JOHNEE | 207261 | 10% | 6.772% | 2.739% |
| E3ho8z7xVRu1MTirWMoPrBL2J2AD7XJzsz5M4mUDqLBN | 207260 | 10% | 6.772% | 2.033% |
| ngmi | 207243 | 10% | 6.771% | 2.372% |
| Molostov | 207231 | 10% | 6.771% | 2.422% |
| serghipich | 207193 | 10% | 6.770% | 2.331% |
| Valery777 | 207190 | 10% | 0.000% | 2.546% |
| Generic Validator | 207180 | 10% | 6.769% | 2.621% |
| artol | 207174 | 10% | 6.769% | 1.967% |
| Frolvic | 207172 | 10% | 6.769% | 2.587% |
| 7hdvRzyYSwgsixjqXA3LwJim2o1n8Tn7GZ5KpAaK5igo | 207168 | 10% | 6.769% | 2.260% |
| BCnjkkKPBT8cegVkFQ15B6TtonqD9d27gM5UUD6imEe9 | 207157 | 10% | 6.768% | 2.500% |
| DoGSy8uzT9MnfGYxLqwGicjxhTQCevnz25qYKTRiJNDy | 207153 | 10% | 6.768% | 2.254% |
| danatoliy | 207143 | 10% | 6.768% | 2.338% |
| Vitaliy | 207122 | 10% | 0.000% | 2.348% |
| Eat Pray Validate π΄ππ₯ | 207112 | 10% | 6.767% | 2.436% |
| Good for SOL | 207108 | 10% | 0.000% | 2.397% |
| 6SHmAJwydJ9pZrbC3DY9hZ6WQPcjWsWbTSfPhLaw1UFr | 207106 | 10% | 6.767% | 2.220% |
| Zayats | 207104 | 10% | 0.000% | 2.665% |
| Sirius | 207099 | 10% | 6.766% | 2.698% |
| Bartalamew | 207070 | 10% | 6.765% | 2.799% |
| prague | 207037 | 10% | 6.764% | 2.501% |
| 0base.VC | 207030 | 10% | 6.764% | 2.192% |
| Kripto | 207015 | 10% | 6.764% | 2.324% |
| Legiojuve | 206984 | 10% | 6.762% | 2.406% |
| carambon | 206961 | 10% | 6.762% | 2.437% |
| denol | 206956 | 10% | 6.762% | 2.322% |
| Needlecast Labs | 206947 | 10% | 6.761% | 2.363% |
| Mila | 206937 | 10% | 6.761% | 2.339% |
| mmihal | 206932 | 10% | 6.761% | 2.244% |
| vladika | 206926 | 10% | 6.761% | 2.192% |
| stefansky | 206912 | 10% | 6.760% | 2.701% |
| EZStake | 206884 | 10% | 6.759% | 0.353% |
| Mazur | 206864 | 10% | 6.758% | 2.415% |
| FNsmGoqQm6wxcAnCtmvuLQNY915WEfh1dZS6tMeP25kd | 206860 | 10% | 6.758% | 2.292% |
| Foxy | 206851 | 10% | 6.758% | 2.111% |
| foble | 206848 | 10% | 6.758% | 2.188% |
| 6KirXYHeV7Pa7ZCy16TqckuJJBBwfp2NDKxv5EPbr8eh | 206811 | 100% | 0.000% | 2.284% |
| AkSj1eriN7dwVYfvdBmWp9txDjBv8kmgXe9xwhH6dABU | 206809 | 10% | 6.757% | 2.614% |
| zavzavzav | 206801 | 10% | 6.756% | 2.045% |
| RockawayX Infra | 206791 | 5% | 7.144% | 2.711% |
| LowFeeValidation + MEV TOP PERFORMANCE | 206778 | 0% | 7.534% | 2.749% |
| IlSmerd | 206743 | 10% | 6.754% | 2.154% |
| StakeSquid | 206733 | 10% | 6.754% | 2.778% |
| DimAn | 206724 | 10% | 6.754% | 2.384% |
| nmihalchenkow | 206721 | 10% | 6.754% | 2.278% |
| xDnhMxMagvYC9f3CzSY8Xxk6SLCoqE875S35GL41uve | 206714 | 10% | 6.753% | 2.022% |
| 99Ct1PBgTF46B6YmsK9jURQe8V8khRGVikCB7V9p1iQy | 206693 | 10% | 6.753% | 1.720% |
| sukhov | 206692 | 10% | 6.753% | 2.278% |
| EEARN | 206683 | 10% | 6.752% | 1.565% |
| 9diFDvrfJD8RvBBF36cMLyQAnvafbeu3KFKAwv4od5nX | 206673 | 10% | 6.752% | 1.923% |
| pafnutij | 206668 | 10% | 6.752% | 1.971% |
| ExNode | 206665 | 10% | 6.752% | 2.110% |
| anlubich | 206635 | 10% | 6.751% | 2.329% |
| 206633 | 10% | 6.751% | 2.018% | |
| JI2 Validator | 206613 | 10% | 6.750% | 2.043% |
| Karapet | 206588 | 10% | 6.749% | 2.059% |
| banzu99 | 206587 | 10% | 6.749% | 2.355% |
| B7rcR1Jg4GbRdFBzFhYfzRmb3GozVXwUD7QsYoS6KaSx | 206587 | 10% | 6.749% | 1.672% |
| FilatovDM | 206582 | 10% | 6.749% | 2.253% |
| Kombinik | 206581 | 10% | 6.749% | 2.372% |
| CertuszpSb9Qb8v5HhndmSdCC3WoKAiFoBEXmNhjJPUg | 206568 | 10% | 6.748% | 0.468% |
| Yumorito | 206567 | 10% | 6.748% | 2.362% |
| SergPorto | 206553 | 10% | 6.748% | 2.219% |
| Valery | 206546 | 10% | 6.748% | 2.352% |
| Venera | 206530 | 10% | 6.747% | 2.388% |
| black_moon | 206522 | 10% | 6.747% | 2.168% |
| ProChain | 206521 | 10% | 6.747% | -1.081% |
| β¨ lux8.net β¨ | 206512 | 10% | 6.747% | 2.309% |
| Papaya Node | 206468 | 10% | 6.745% | 2.142% |
| 9gm8bZcHVb4umKHaULgF1iLqNnr8Av4CAUgxfZhM9TE6 | 206467 | 10% | 6.745% | 2.428% |
| jOne | 206465 | 100% | 0.000% | 1.915% |
| aaanonymous | 206457 | 10% | 6.745% | 2.192% |
| LadySun | 206439 | 10% | 6.744% | 2.806% |
| Bri | 206419 | 10% | 6.743% | 2.283% |
| Olala | 206413 | 10% | 6.743% | 2.443% |
| akexkuz | 206366 | 10% | 6.742% | 2.487% |
| jonees | 206349 | 10% | 6.741% | 2.244% |
| DarkAngel | 206301 | 10% | 0.000% | 2.668% |
| ennomYMmVHey3KmNZCks4AnM1SEoimKoYzd1P1H72GN | 206294 | 10% | 6.739% | 2.331% |
| helensha | 206281 | 10% | 6.739% | 2.332% |
| Gaveljas | 206259 | 10% | 6.738% | 2.669% |
| BLADE | 206255 | 10% | 6.738% | 2.305% |
| ushakov | 206238 | 10% | 6.737% | 1.724% |
| Veyen | 206236 | 10% | 6.737% | 2.328% |
| elephanton | 206225 | 10% | 6.737% | 2.507% |
| FJZSoH7f3MdQrnrpYzQ3sPpNv6wrcndgsmFYtgNJkVj8 | 206179 | 10% | 6.735% | 1.748% |
| Svetik | 206176 | 10% | 6.735% | 2.691% |
| 2DZVYFkMVumN7wuTSjDCAqWmpu9ydE7UoeYSJVWhNVEQ | 206156 | 100% | 0.000% | 1.435% |
| Flukados Node | 206144 | 10% | 6.734% | 2.061% |
| 4fBWWrBQhaQdFiLwPr8RfG4mYsjTRGRX58CRKNtFHgLD | 206141 | 10% | 6.734% | 2.053% |
| ALLESvwNJwM5RMn6sJtm3gw1hgpfixTr2o9qEgpAE3JD | 206140 | 100% | 0.000% | 1.031% |
| 4rxFGSzXiTXuF9GveXbMr4fJAPPnQVjHmpEZbWV8jz9m | 206136 | 9% | 6.811% | 1.939% |
| LunaNova | 206134 | 8% | 6.888% | 1.383% |
| Goodman | 206076 | 10% | 6.732% | 2.360% |
| Maxime Validator | 206062 | 10% | 6.731% | 2.195% |
| 1Block | 206057 | 10% | 6.731% | 0.519% |
| 2mgRVHFwXXn2pGgHsVefzUrGofaYujbSvsKbdeGRYmLz | 206055 | 10% | 6.731% | 1.936% |
| FtsqyUJbftuKnXEicPt6Kq6HgdTxoJw4Cv3sPmsK5ooL | 206044 | 10% | 6.731% | 2.504% |
| cqpJdtrz63Z1ayC11aQg1FPas24r1RPqsaygyRSrCAz | 206036 | 10% | 6.731% | 1.699% |
| 9EeymqCPxrNQzUK8qfcMAMonytnQmK9bfEYoy7FyqpQ6 | 206011 | 100% | 0.000% | 2.531% |
| homiak | 205984 | 10% | 6.729% | 2.240% |
| ON8 | 205975 | 10% | 6.728% | 0.338% |
| HYuiHu9Sn63zd2dg589wQ9M5krxrKs3fGUydTRRP8C8P | 205965 | 10% | 6.728% | 1.320% |
| BUY3swp2NSTMsQmLDnYgoEoLNJyCX1MQZQjnAVL7SnSx | 205932 | 10% | 6.727% | 2.042% |
| DSRV | 205914 | 10% | 0.000% | 1.502% |
| 7b1humfmpWiZyAAekt5BprG6vqzctGV7qKJBejiGyABi | 205906 | 10% | 0.000% | 2.538% |
| bBear | 205901 | 10% | 6.726% | 2.321% |
| BtY1xJFYukPn1sFnixMDpXcUt1feL4sGqQC9A3LZi1Rq | 205893 | 10% | 6.726% | 2.175% |
| Erizel | 205888 | 10% | 6.726% | 2.379% |
| 5dCwkc2Xk8fxJJK8LF7sSGPjtcWMBKMxwRkApgrHPxzj | 205884 | 10% | 6.725% | 2.327% |
| Doctor2000 π | 205872 | 10% | 6.725% | 2.353% |
| Olenen | 205866 | 10% | 6.725% | 2.016% |
| Post Validator | 205865 | 10% | 6.725% | 1.804% |
| 5XTHE6UMaVVS5maayoGkW924gjzZrkkp5h4hi6ZSnps5 | 205863 | 10% | 6.725% | 1.843% |
| snijeni | 205857 | 10% | 6.724% | 1.860% |
| Tuzem | 205856 | 10% | 6.724% | 2.069% |
| ZcolCoyote | 205848 | 10% | 6.724% | 2.316% |
| dreamstaker | 205842 | 10% | 6.724% | 1.990% |
| lopywer | 205840 | 10% | 0.000% | 2.492% |
| val37 | 205838 | 10% | 6.724% | 2.418% |
| huglester | 205831 | 10% | 6.724% | 1.347% |
| Uduguguch | 205820 | 10% | 6.723% | 1.724% |
| Solana Validator | 205820 | 10% | 6.723% | 0.570% |
| Kasatka | 205820 | 10% | 6.723% | 2.342% |
| Dali | 205812 | 10% | 6.723% | 1.849% |
| Ximmaldor | 205784 | 10% | 6.722% | 2.742% |
| valer amor | 205762 | 10% | 6.721% | 2.549% |
| genco | 205760 | 10% | 6.721% | 1.828% |
| OranG3club | 205751 | 10% | 6.721% | 2.045% |
| Sofi | 205703 | 10% | 6.719% | 2.097% |
| J61sYWwTT3Kfkjy3gJ1ViRwtfXVp7Bi89DLqvCp5WDgC | 205680 | 10% | 6.718% | 1.691% |
| T2T | 205668 | 10% | 6.718% | -0.242% |
| dimGate | 205642 | 10% | 6.717% | 1.649% |
| alina-solana | 205642 | 10% | 6.717% | 1.627% |
| Wizzard | 205628 | 10% | 6.717% | 1.957% |
| Sa66a | 205625 | 10% | 6.717% | 2.717% |
| 4cCd4SGrMswhqboYBJ5AcCVvCjh5NtaeZNwWFJzsnUWY | 205615 | 10% | 6.716% | 2.566% |
| Antik | 205614 | 10% | 0.000% | 2.508% |
