Rank |
---|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
61 |
62 |
63 |
64 |
65 |
66 |
67 |
68 |
69 |
70 |
71 |
72 |
73 |
74 |
75 |
76 |
77 |
78 |
79 |
80 |
81 |
82 |
83 |
84 |
85 |
86 |
87 |
88 |
89 |
90 |
91 |
92 |
93 |
94 |
95 |
96 |
97 |
98 |
99 |
100 |
101 |
102 |
103 |
104 |
105 |
106 |
107 |
108 |
109 |
110 |
111 |
112 |
113 |
114 |
115 |
116 |
117 |
118 |
119 |
120 |
121 |
122 |
123 |
124 |
125 |
126 |
127 |
128 |
129 |
130 |
131 |
132 |
133 |
134 |
135 |
136 |
137 |
138 |
139 |
140 |
141 |
142 |
143 |
144 |
145 |
146 |
147 |
148 |
149 |
150 |
151 |
152 |
153 |
154 |
155 |
156 |
157 |
158 |
159 |
160 |
161 |
162 |
163 |
164 |
165 |
166 |
167 |
168 |
169 |
170 |
171 |
172 |
173 |
174 |
175 |
176 |
177 |
178 |
179 |
180 |
181 |
182 |
183 |
184 |
185 |
186 |
187 |
188 |
189 |
190 |
191 |
192 |
193 |
194 |
195 |
196 |
197 |
198 |
199 |
200 |
201 |
202 |
203 |
204 |
205 |
206 |
207 |
208 |
209 |
210 |
211 |
212 |
213 |
214 |
215 |
216 |
217 |
218 |
219 |
220 |
221 |
222 |
223 |
224 |
225 |
226 |
227 |
228 |
229 |
230 |
231 |
232 |
233 |
234 |
235 |
236 |
237 |
238 |
239 |
240 |
241 |
242 |
243 |
244 |
245 |
246 |
247 |
248 |
249 |
250 |
251 |
252 |
253 |
254 |
255 |
256 |
257 |
258 |
259 |
260 |
261 |
262 |
263 |
264 |
265 |
266 |
267 |
268 |
269 |
270 |
271 |
272 |
273 |
274 |
275 |
276 |
277 |
278 |
279 |
280 |
281 |
282 |
283 |
284 |
285 |
286 |
287 |
288 |
289 |
290 |
291 |
292 |
293 |
294 |
295 |
296 |
297 |
298 |
299 |
300 |
301 |
302 |
303 |
304 |
305 |
306 |
307 |
308 |
309 |
310 |
311 |
312 |
313 |
314 |
315 |
316 |
317 |
318 |
319 |
320 |
321 |
322 |
323 |
324 |
325 |
326 |
327 |
328 |
329 |
330 |
331 |
332 |
333 |
334 |
335 |
336 |
337 |
338 |
339 |
340 |
341 |
342 |
343 |
344 |
345 |
346 |
347 |
348 |
349 |
350 |
351 |
352 |
353 |
354 |
355 |
356 |
357 |
358 |
359 |
360 |
361 |
362 |
363 |
364 |
365 |
366 |
367 |
368 |
369 |
370 |
371 |
372 |
373 |
374 |
375 |
376 |
377 |
378 |
379 |
380 |
381 |
382 |
383 |
384 |
385 |
386 |
387 |
388 |
389 |
390 |
391 |
392 |
393 |
394 |
395 |
396 |
397 |
398 |
399 |
400 |
401 |
402 |
403 |
404 |
405 |
406 |
407 |
408 |
409 |
410 |
411 |
412 |
413 |
414 |
415 |
416 |
417 |
418 |
419 |
420 |
421 |
422 |
423 |
424 |
425 |
426 |
427 |
428 |
429 |
430 |
431 |
432 |
433 |
434 |
435 |
436 |
437 |
438 |
439 |
440 |
441 |
442 |
443 |
444 |
445 |
446 |
447 |
448 |
449 |
450 |
451 |
452 |
453 |
454 |
455 |
456 |
457 |
458 |
459 |
460 |
461 |
462 |
463 |
464 |
465 |
466 |
467 |
468 |
469 |
470 |
471 |
472 |
473 |
474 |
475 |
476 |
477 |
478 |
479 |
480 |
481 |
482 |
483 |
484 |
485 |
486 |
487 |
488 |
489 |
490 |
491 |
492 |
493 |
494 |
495 |
496 |
497 |
498 |
499 |
500 |
501 |
502 |
503 |
504 |
505 |
506 |
507 |
508 |
509 |
510 |
511 |
512 |
513 |
514 |
515 |
516 |
517 |
518 |
519 |
520 |
521 |
522 |
523 |
Validator | Credits | Comm. | APY | Diff |
---|---|---|---|---|
438C7o4cJrbchdmxEPvFgaE5g9DocWKeSc1k4E1aY7qw | 269791 | 0% | 10.335% | -24.762% |
J9Go27V87fCdJtjMxmFJu48ctrHzFoe6xQpA6Ecq4Wkw | 268437 | 0% | 9.933% | -24.892% |
268409 | 0% | 10.163% | -18.828% | |
CRzMxdyS56N2vkb55X5q155sSdVkjZhiFedWcbscCf7K | 268187 | 0% | 9.923% | -1.031% |
NeNa π» | 267680 | 0% | 9.904% | 0.406% |
8HR5rCobbFMDe5EbgKdJLNDWVCeGG79w837BUxtsCngs | 267247 | 0% | 10.464% | 0.798% |
Saychar | 267113 | 0% | 9.882% | 0.327% |
private | 266912 | 0% | 0.000% | 0.271% |
HQ6ywTaLZxjEVLJsR4rLeLjGw7ZDJKd2c5fSF8FHxaG7 | 266808 | 0% | 9.870% | 0.582% |
kaz4a | 266746 | 0% | 9.867% | -0.582% |
8EvEr9TchMG24F7kSE75Qdw5fcEe8qh4anVSKwj9BVfJ | 266698 | 0% | 9.866% | 0.604% |
sinamd | 266620 | 0% | 0.000% | -0.325% |
lol66 | 266615 | 0% | 9.862% | 0.350% |
51dbk5MAe9XpNurR5nKYc7fr8ti9k4vB6LW2jVzN1zuf | 266582 | 0% | 9.861% | 0.194% |
E8LaCcF1nuanxsXozu6eULNw32M1joBja9QjpcLiHYxe | 266575 | 0% | 9.861% | 0.567% |
8BXicETLFX5vbSjgyCBKbe5KRQH9nGTmWf5Y2R1k4C26 | 266512 | 0% | 9.858% | 0.175% |
daybreak | 266486 | 0% | 9.857% | -0.052% |
Easy 2 Stake | 0% Fees | MEV Rewards | 266459 | 0% | 9.856% | 0.725% |
Jiradi | 266456 | 0% | 9.856% | 0.676% |
brane226 | 266411 | 0% | 9.854% | 0.642% |
007 | 266379 | 0% | 9.853% | -0.758% |
unkn0wn | UDF | 266316 | 0% | 9.851% | 0.374% |
Umiranchik | 266310 | 0% | 9.851% | 0.017% |
85SzhUpCkRKcGryNC4YYYBVKZU6VE1QwovfdxnseaLow | 266303 | 0% | 9.850% | 0.144% |
6JqhxW5Jt9q6ScUxaJNVGAHskCYYkA2mJpDiqeDPrUQi | 266299 | 0% | 9.850% | 0.151% |
Masternode24.de | 266290 | 0% | 9.850% | 0.667% |
3byuwfBCZ4JLdbsuirv6yV3opAfgv2kw3BHjqjGUSDCd | 266270 | 0% | 11.001% | 0.564% |
Averonix | 266246 | 0% | 9.848% | 0.414% |
8znmPrUpUrEuYSexGoSdVMFY8UkD7gRnW5JsgmRN9hSq | 266209 | 0% | 9.847% | 0.435% |
8Y5iRMuCwJi4pUEcSGkDuRS4v1gHqWTQ13ffB12NSFVC | 266204 | 0% | 9.846% | 0.547% |
Alisher | 266193 | 0% | 9.846% | -0.009% |
TemperStake | 266186 | 0% | 9.846% | 0.538% |
9bRDrYShoQ77MZKYTMoAsoCkU7dAR24mxYCBjXLpfEJx | 266180 | 0% | 0.000% | -2.323% |
πΊπ¦ Support freedom in Ukraine! πΊπ¦ | 266146 | 0% | 9.844% | 0.700% |
Stardust Staking 0% commission + MEV profit share | 266141 | 0% | 9.844% | 0.642% |
myhauz | 266123 | 0% | 9.843% | 0.509% |
H6xXak7XhCx6t4wx1Wavdxtw8vShEC9Fvy3ncTJ5C3mB | 266121 | 0% | 9.843% | 0.343% |
E8DxKVZ86hngSiBRMhSpZP5vdkUAEyZGcYAqrFBmzjZY | 266118 | 0% | 9.843% | 0.294% |
Winnie Pooh | 266052 | 0% | 9.841% | 0.239% |
Anara1R593HZjDT36UdmxxJVsFi4fzcWuML5BUvec44e | 266002 | 0% | 9.839% | 0.531% |
LadySun | 265987 | 0% | 9.838% | 0.264% |
C1udGNjscZYuFgngT9uY38kTDudBGuNpPcmkGa5mWizG | 265922 | 0% | 9.835% | 0.268% |
RockX | 265895 | 0% | 9.834% | -1.157% |
HBe7sQRV5xay6JS4notvKG8DRDRMdedWjaotv94nRC4N | 265891 | 0% | 9.834% | -0.129% |
6dAvPUPbFKz1rGLTaCDLC3XRcrJKEge6SQgTvthxQXak | 265858 | 0% | 9.833% | 0.246% |
265836 | 0% | 9.832% | -0.035% | |
hrynn | 265831 | 0% | 9.832% | 0.332% |
Karl_ambar | 265822 | 0% | 9.832% | 0.658% |
valer amor | 265812 | 0% | 9.831% | 0.714% |
tactioseo | 265778 | 0% | 9.830% | 0.668% |
gunray | 265759 | 0% | 9.829% | 0.459% |
EbYJNamBbseewMdYNDPrSTWCgnXrccgJt3zLU9thAaaX | 265731 | 0% | 9.828% | 0.126% |
Chainflow | 265717 | 0% | 10.171% | 0.442% |
StakeSquid | 265702 | 0% | 9.827% | 0.693% |
Block One | 265676 | 0% | 9.826% | 0.377% |
Solflare | 265669 | 0% | 9.826% | -1.354% |
ChainLayer | 265661 | 0% | 9.825% | 0.078% |
265656 | 0% | 9.825% | 0.676% | |
Alex0 | 265656 | 0% | 9.825% | 0.679% |
StakeBowl | 265652 | 0% | 10.859% | -12.078% |
JokeyKitty | 265617 | 0% | 9.824% | 0.557% |
HmuQrPPXWkaAMhArBVvQRbknowKpsvDzNtSakvqt93st | 265592 | 0% | 9.823% | 0.579% |
FoxTeam | 265588 | 0% | 0.000% | -0.361% |
Wanderer Staking | 265583 | 0% | 9.822% | 0.348% |
cudzo | 265582 | 0% | 9.822% | 0.325% |
2jvDEtiywY9sjx29gCAQjvxD5gJLcw89NVhkJ6ybajZC | 265571 | 0% | 9.822% | 0.231% |
Beetlejuice | 265557 | 0% | 9.821% | 0.222% |
firstblock.network | 265553 | 0% | 9.821% | 0.011% |
Cherkes | 265494 | 0% | 9.819% | 0.530% |
Ximmaldor | 265483 | 0% | 9.818% | 0.375% |
@stake | 265418 | 0% | 9.816% | 0.553% |
36usFSB9Xkr47ANKZ6EytFVFsdf9ngnZvNeeXEy7MBh1 | 265412 | 0% | 9.816% | 0.250% |
6yg4Usyr8VkvY8m7wrbLHegKVnKaAQmEwS6cuGnwB6wT | 265412 | 0% | 9.816% | 0.585% |
4cCd4SGrMswhqboYBJ5AcCVvCjh5NtaeZNwWFJzsnUWY | 265397 | 0% | 9.815% | 0.303% |
Svetik | 265364 | 0% | 9.814% | 0.329% |
Klamenzui | 265360 | 0% | 9.814% | 0.478% |
askold | 265348 | 0% | 9.813% | 1.001% |
Staking Fund | 265304 | 0% | 10.155% | 0.738% |
NodeWall | 265299 | 0% | 9.811% | -0.131% |
T2T | 265299 | 0% | 9.811% | 1.094% |
4785anyR2rYSas6cQGHtykgzwYEtChvFYhcEgdDw3gGL | 265274 | 0% | 0.000% | -0.967% |
BitBase | 265240 | 0% | 9.809% | -0.638% |
canareano | 265223 | 0% | 9.808% | 0.358% |
DO NOT DELEGATE | 265208 | 0% | 9.808% | 0.855% |
CyberChain | 265204 | 0% | 9.808% | 0.767% |
Stakecat | 265202 | 0% | 9.808% | 0.638% |
Moonlet | 265193 | 0% | 10.954% | -0.769% |
Figment | 265181 | 0% | 10.150% | -4.212% |
13HNYUVBVHgJSfNKvgXgKia3bywzXabGzQjFyMQxLMjS | 265164 | 0% | 9.920% | 0.221% |
BlockPoint | 265164 | 0% | 9.806% | 0.061% |
B2vsqPPAiLMBZqhuqQdvx24ghg4AxMw76pp6V9kNTVms | 265117 | 0% | 9.804% | 0.325% |
AG 0% fee + ALL MEV profit share | 265092 | 0% | 10.835% | 1.439% |
Kos | 265039 | 0% | 9.801% | 0.678% |
ART3MIS.CLOUD βοΈ | 265036 | 0% | 9.801% | -1.133% |
JB273 Solana Validator | 265025 | 0% | 9.801% | 0.759% |
265021 | 0% | 9.801% | -0.052% | |
β¨ lux8.net β¨ | 265012 | 0% | 9.800% | 0.046% |
KlaustinMB | 265001 | 0% | 9.800% | 0.215% |
Sarmina | 264942 | 0% | 9.798% | 0.182% |
RobotArmy | 264941 | 0% | 9.798% | 0.210% |
Platon | 264938 | 0% | 9.797% | 1.003% |
9diFDvrfJD8RvBBF36cMLyQAnvafbeu3KFKAwv4od5nX | 264936 | 0% | 9.797% | 1.253% |
RosalesSierra | 264933 | 0% | 9.797% | 0.867% |
natZZ | 264903 | 0% | 9.796% | 0.387% |
9v5gci7uDiaGKRmQ2dn6WJMB94YqFaVFBTiFzBzNhyaw | 264894 | 0% | 9.796% | 0.782% |
9gm8bZcHVb4umKHaULgF1iLqNnr8Av4CAUgxfZhM9TE6 | 264889 | 0% | 9.795% | 0.693% |
Del | 264888 | 0% | 9.795% | 1.068% |
5dCwkc2Xk8fxJJK8LF7sSGPjtcWMBKMxwRkApgrHPxzj | 264882 | 0% | 9.795% | 1.047% |
S4Mar | 264878 | 0% | 9.795% | -0.303% |
BS6tkCiU9yi4GE8E1kvjQaAByLynjRoJ4j8qd6szdwdz | 264868 | 0% | 9.795% | 1.037% |
264852 | 0% | 9.794% | 0.939% | |
TazmanDevil | 264843 | 0% | 9.794% | 0.168% |
Nodemagic | 264813 | 0% | 9.793% | 0.648% |
βββοΈ | 264808 | 0% | 9.792% | -0.057% |
Kafman | 264802 | 0% | 9.792% | 0.992% |
7pjeXeoiKmu6nZHoHCK1AV45Ajy2Lvsjae9tMp3aeGqx | 264799 | 0% | 9.792% | 0.547% |
FePX54LqimFFoShNuhTSUv6bV4L3rMZq8CX9BeH6SqYf | 264798 | 0% | 9.792% | -1.828% |
Stakin | 264798 | 0% | 10.937% | 1.086% |
JStaking: 0% fee Β· top returns | 264787 | 0% | 10.821% | -0.164% |
LucyRussell | 264780 | 0% | 9.791% | 0.878% |
sconeman | 264769 | 0% | 9.791% | 0.375% |
CertuszpSb9Qb8v5HhndmSdCC3WoKAiFoBEXmNhjJPUg | 264745 | 0% | 9.790% | 1.460% |
Mila | 264717 | 0% | 9.789% | 0.586% |
SOLdier | 264712 | 0% | 9.789% | 1.291% |
Cup | 264706 | 0% | 9.788% | -0.057% |
Gk7aonsprBZXQBMMEDgRVJ6RdMRwBd3KXQcu6k2T7hyU | 264700 | 0% | 9.788% | 0.437% |
7rhm6RffTmi6WLrMjviwEYebm3D9ugUNBvj9t4iUzZTW | 264696 | 0% | 9.788% | -2.470% |
AGE Network | 264687 | 0% | 10.473% | 0.564% |
2UYjYyRqKrZdUVEZdrb8xneKtbLZuMqFYJdnhwdr7Vc9 | 264686 | 0% | 9.788% | -1.746% |
sCtiJieP8B3SwYnXemiLpRFRR8KJLMtsMVN25fAFWjW | 264675 | 0% | 0.000% | -0.585% |
stefansky | 264671 | 0% | 9.787% | -9.978% |
8HfXSEtpDodzLrWvbUuLhH2nU6axzAzL8eoLNZK4GCbM | 264642 | 0% | 9.786% | 0.684% |
2n1UvSBV5QC5rPZaWT3vg6huK7K1oByzumeavEDg4mvR | 264622 | 0% | 9.785% | 0.968% |
Solana.capital | 264617 | 0% | 10.013% | -12.671% |
Stakeflow | 264613 | 0% | 10.127% | 0.494% |
39ueFBsyhKixjBqNJ74L7DackgeZyBALqjiP8CsBhgEc | 264603 | 0% | 9.784% | 0.521% |
Abrea | 264600 | 0% | 9.784% | 1.105% |
jonees | 264594 | 0% | 9.784% | 0.862% |
Block Aegis | 264590 | 0% | 9.784% | -0.156% |
Bri | 264585 | 0% | 9.784% | 0.510% |
cleverFog | 264581 | 0% | 9.784% | 1.234% |
83b3MHxfxGLYkhfjT3nFtPRmYL3eKk5EMALsVAHAmgqK | 264575 | 0% | 9.783% | -1.895% |
hammerfest | 264539 | 0% | 9.782% | 0.532% |
264534 | 0% | 9.782% | 1.050% | |
stake.systems | 264524 | 0% | 9.781% | -10.009% |
GU5aJ7NPnwBTqreqdFj3Loi1TZBpDzgDhoX7SMNs5Wzq | 264519 | 0% | 9.781% | 0.680% |
D4J88wGP89KdA6xuDW48yZR9AutWaMhWzK8wciZxF3Ue | 264516 | 0% | 9.781% | 0.763% |
Evgenii | 264510 | 0% | 9.781% | 1.343% |
GwAvKMYMeC1Q6PUxKGDiRhj97Bs1kxPXTSWxQZKfurrW | 264503 | 0% | 9.781% | 0.990% |
BH7asDZbKkTmT3UWiNfmMVRgQEEpXoVThGPmQfgWwDhg | 264495 | 0% | 9.780% | -7.277% |
Ubik Capital | 264491 | 0% | 9.780% | 0.270% |
bBear | 264490 | 0% | 9.780% | 0.856% |
stake2earn π | 264472 | 0% | 9.893% | 1.122% |
STAKR.space π +MEV! | 264472 | 0% | 9.779% | 0.226% |
Gphb7i7aHkapwMuYHGT7SzT68WgFw3aNT3LFuNHVkatc | 264462 | 0% | 9.779% | 0.829% |
βοΈ AlexGold | 264447 | 0% | 9.778% | 1.250% |
Needlecast Labs | 264428 | 0% | 9.778% | 0.705% |
π²4BLOCK.TEAM π₯ 0% Fee Foreverπ² | 264424 | 0% | 9.777% | 1.490% |
2rNaaG1yKrGY5KU2H8gGWtQzMitoWHcdVroMpVDg5AYy | 264423 | 0% | 9.777% | 0.726% |
M420 | 264400 | 0% | 10.347% | 0.920% |
SOL | 264399 | 0% | 9.777% | 0.576% |
dimGate | 264391 | 0% | 9.776% | -0.018% |
8D5bmvzWdmyeReTm5kz8D5bVDS5wuLZHTypCdSRVZ3d3 | 264372 | 0% | 9.775% | 1.062% |
7KNoQc4inYf4gdhrwAX3FM3MzMWhzkbxBziPCQ4r7Po4 | 264366 | 0% | 9.775% | 0.897% |
6syLbA7pHFWGJetPdB5Hyzf33r7B6zZK7qurwCv4Afqk | 264342 | 0% | 9.774% | -1.834% |
Bro | 264341 | 0% | 9.774% | -0.145% |
Dx5yxUL3DwNfhsYhLtZisNXrrecnDvoNVTougqaF7Vm | 264317 | 0% | 9.773% | 1.262% |
Staking Hub | 264311 | 0% | 9.773% | 0.380% |
ChainTech | 264301 | 0% | 9.773% | -0.083% |
alina-solana | 264298 | 0% | 9.773% | 0.036% |
CamiLLe π + MEV rewards | 264298 | 0% | 9.773% | 0.868% |
FNsmGoqQm6wxcAnCtmvuLQNY915WEfh1dZS6tMeP25kd | 264288 | 0% | 9.772% | 0.746% |
Veyen | 264272 | 0% | 9.772% | 1.319% |
FXcZJuQwkcQpw2YrkTaxWJ6rnw4P12wvULttviMRn655 | 264268 | 0% | 9.771% | 0.878% |
black_moon | 264257 | 0% | 9.771% | 0.646% |
Frolvic | 264255 | 0% | 9.771% | 0.931% |
zavzavzav | 264242 | 0% | 9.770% | 0.937% |
Dutzu | 264228 | 0% | 9.770% | 0.709% |
maxfillipov | 264227 | 0% | 9.770% | 1.081% |
ProChain | 264219 | 0% | 9.770% | -1.020% |
isillien | 264213 | 0% | 9.769% | 0.595% |
blockconsens.us | 264205 | 0% | 9.769% | 1.154% |
12Stake | 264205 | 0% | 9.769% | 0.557% |
elephanton | 264199 | 0% | 9.769% | 1.486% |
EEARN | 264194 | 0% | 9.769% | 1.136% |
aaanonymous | 264194 | 0% | 9.769% | -0.026% |
foble | 264191 | 0% | 9.768% | 1.052% |
Chainode Tech & MEV(0% Fee) | 264188 | 0% | 10.910% | 1.389% |
Eosis | 264188 | 0% | 9.768% | 0.745% |
E971NTnWRWFTTso1MA7FaYbLCgMuViKsANZTFSk1Dmz3 | 264181 | 0% | 9.768% | -3.310% |
GQWkfg91PsW6A7vPVCHN5SM5umBERMKjdyqzhB1nqQTB | 264180 | 0% | 9.768% | 0.931% |
1Block | 264176 | 0% | 9.768% | 1.087% |
Vnode | 264172 | 0% | 9.768% | 0.681% |
MayaCain | 264171 | 0% | 9.768% | 1.704% |
fly | 264168 | 0% | 9.768% | 0.516% |
Celestyn | 264162 | 0% | 9.767% | 1.138% |
Syncnode | 264159 | 0% | 9.767% | 1.459% |
DfmaZNQNUE9p5VQsDWjdnGkxDpcvLsiTTtrpwHZ4CoQe | 264155 | 0% | 9.767% | 0.716% |
Staked | 264149 | 0% | 9.767% | -0.549% |
Coverlet +MEV | 264140 | 0% | 10.108% | 1.747% |
2mgRVHFwXXn2pGgHsVefzUrGofaYujbSvsKbdeGRYmLz | 264135 | 0% | 9.766% | 0.968% |
ALLESvwNJwM5RMn6sJtm3gw1hgpfixTr2o9qEgpAE3JD | 264124 | 0% | 0.000% | 1.315% |
AliEmu | 264120 | 0% | 9.766% | 1.001% |
Perfect Stake π₯© | 264119 | 0% | 9.766% | 0.972% |
Anatolik | 264116 | 0% | 9.766% | 0.672% |
Mirador | 264112 | 0% | 9.765% | 1.158% |
Kripto | 264111 | 0% | 9.765% | 1.150% |
Opt52 | 264106 | 0% | 9.765% | 0.307% |
Funi | 264101 | 0% | 9.765% | 1.288% |
Butas | 264100 | 0% | 9.765% | 0.672% |
w3m | 264100 | 0% | 9.992% | 0.260% |
akexkuz | 264090 | 0% | 9.765% | 1.240% |
2xT5m25m9mDkdpLV1mT5fWkvH15jGy1dm7anNQLzzYGA | 264073 | 0% | 9.764% | -1.847% |
Moise | 264056 | 0% | 9.763% | 0.670% |
r3Dub | 264055 | 0% | 9.763% | 1.132% |
HYuiHu9Sn63zd2dg589wQ9M5krxrKs3fGUydTRRP8C8P | 264048 | 0% | 9.763% | 0.577% |
GzhZDPBjhZpeteBULgSuwpPRd76yTCH8P37PCMmtN1yh | 264046 | 0% | 9.763% | 0.773% |
HhTHWzAFhebkBMMD52bYbQhxJ3e5XK4BDMbiyUjrCVf | 264044 | 0% | 9.763% | 0.675% |
Generic Validator | 264039 | 0% | 9.763% | -9.967% |
tobot | 264037 | 0% | 9.763% | 1.049% |
genco | 264037 | 0% | 9.763% | 0.249% |
Blatz | 264035 | 0% | 9.762% | 1.275% |
76SARfq9QGiq1QT7mzR23sqJNLZaGeFDCMmpK5uGxGf5 | 264029 | 0% | 9.762% | 1.099% |
EXEGg4fRhq7YqK62oKejKeErBHLJqM9tb6iqWpVaHWDD | 264012 | 0% | 9.762% | 0.888% |
Boss | 264012 | 0% | 9.762% | 0.235% |
dddqd | 264010 | 0% | 9.761% | 1.003% |
Valery | 264009 | 0% | 9.761% | 1.355% |
OranG3club | 264000 | 0% | 9.761% | 1.044% |
Lesya | 263998 | 0% | 9.761% | 0.631% |
banzu99 | 263986 | 0% | 9.761% | 0.638% |
WS_Totti | 263984 | 0% | 9.760% | 0.759% |
troo | 263983 | 0% | 9.760% | 1.152% |
FxXCvhMZGUCSi8ZwYFLVSZBFyBNyFGLEmLQxc8BLctDt | 263975 | 0% | 9.760% | 1.061% |
π’ MINISTRY OF BLOCKS π’ | 263973 | 0% | 9.760% | 0.963% |
Laura Balaura | 263971 | 0% | 9.760% | 0.477% |
mindstyle | 263965 | 0% | 9.760% | 0.871% |
MoonyTonny | 263962 | 0% | 9.760% | 0.880% |
JOHNEE | 263961 | 0% | 9.760% | 0.816% |
Dali | 263955 | 0% | 9.759% | 0.444% |
Headroom | 263953 | 0% | 9.759% | 1.284% |
snijeni | 263946 | 0% | 9.759% | 0.635% |
Molostov | 263943 | 0% | 9.759% | 1.418% |
7ZJHBz4SzQw1GDQZRaCMLvo7uoUo7cY1BUioA7mdfD65 | 263941 | 0% | 9.759% | 1.253% |
5TFdzjKE6LnkhQArxWjt26yVCXskPo3fUXE8F351Cfn7 | 263939 | 0% | 9.759% | 1.279% |
CqDoHdWCXukjFNSSiqBcfNJHswbY6f8dp6vQQwtsm2AH | 263939 | 0% | 9.759% | 0.797% |
Primetime | 263938 | 0% | 9.759% | 1.032% |
nmihalchenkow | 263923 | 0% | 9.758% | 1.177% |
sukhov | 263923 | 0% | 9.758% | 0.791% |
Smile:) | 263911 | 0% | 9.758% | 0.044% |
Fujiwara | 263905 | 0% | 9.757% | 1.211% |
Duke is Back | 263902 | 0% | 9.757% | 1.365% |
EZStake | 263892 | 0% | 9.757% | 1.156% |
9Tu3yadiFa7xFkoTuurz1qh5FzTehn5aQ6m6C5kebQMQ | 263892 | 0% | 9.757% | 1.076% |
spaceman | 263889 | 0% | 9.757% | 1.214% |
ushakov | 263879 | 0% | 9.756% | 0.790% |
AiratBaia | 263879 | 0% | 9.756% | 1.012% |
cp0x.com | 263870 | 0% | 9.756% | 1.154% |
FX7PqJTLd1B8vD2cnLzRWx57o85j3NpMojHFNwsmet5q | 263868 | 0% | 9.756% | 0.847% |
Karapet | 263860 | 0% | 9.756% | 0.930% |
KZPool | 263856 | 0% | 9.755% | 1.020% |
Macduff | 263853 | 0% | 9.755% | 0.424% |
ExNode | 263847 | 0% | 10.781% | 0.928% |
NataSim | 263845 | 0% | 9.755% | 0.457% |
Huva | 263839 | 0% | 9.755% | 0.927% |
cqpJdtrz63Z1ayC11aQg1FPas24r1RPqsaygyRSrCAz | 263839 | 0% | 9.755% | 0.839% |
Bukovka | 263837 | 0% | 9.755% | 1.033% |
263836 | 0% | 9.755% | 1.125% | |
FoxNorth | 263834 | 0% | 9.755% | 0.809% |
BaBaYaGa | 263834 | 0% | 0.000% | 0.220% |
clockchain | 263828 | 0% | 9.754% | 0.665% |
AkSj1eriN7dwVYfvdBmWp9txDjBv8kmgXe9xwhH6dABU | 263826 | 0% | 9.754% | 1.075% |
PaDvo | 263823 | 0% | 0.000% | 0.795% |
32PqUswoHFz1mEYqm4bsxyZmtXFQUc4x6a4JjLNwhHVo | 263813 | 0% | 9.754% | 1.184% |
Chuka | 263813 | 0% | 9.754% | 1.012% |
B4H6ZdnJ8YisoYJdbkRjzt9uE5uRSpVqiFGBK9fHNugk | 263811 | 0% | 9.754% | 0.943% |
GPHs6QbV6Jbd9FDuaxsLNz5q1qHQKgHm1whtKDhKjdWp | 263810 | 0% | 9.754% | -1.591% |
DuGCGy6inpKrECrBMWissxMQtqgAy8EYjY6CgjVk8g1b | 263810 | 0% | 9.754% | 0.865% |
HMArFr5hNKhVY7bPjYc6WJEbDmJHyUvgiJZgrceqHNAL | 263791 | 0% | 9.753% | 0.910% |
gCrypto90 | 263788 | 0% | 9.753% | 1.158% |
Lenskii | 263786 | 0% | 9.753% | 0.962% |
6UDU4Z9TTbYy8gcRKBd7RX3Lm2qMsSR4PMuzoyYPzLma | 263781 | 0% | 9.753% | 1.226% |
A Unicorn Julia | 263781 | 0% | 9.753% | 1.226% |
Gaveljas | 263776 | 0% | 9.752% | 0.654% |
MAX | 263773 | 0% | 9.752% | 0.903% |
Kasatka | 263771 | 0% | 9.752% | 1.324% |
megahai | 263751 | 0% | 9.751% | 0.927% |
Agnostic Staking | 263745 | 0% | 10.320% | 1.336% |
FPS5ptyd5iJBMaWs118XwjWHvveNSELj8QeyTG584J3u | 263728 | 0% | 9.751% | 1.038% |
Flukados Node | 263718 | 0% | 9.750% | 0.844% |
HNDSUSqBox85bbAL3eFsiDj3hKAp3dHioB8sn7uWojKH | 263711 | 0% | 9.750% | 0.882% |
artol | 263706 | 0% | 9.750% | 1.036% |
homiak | 263705 | 0% | 9.750% | 0.842% |
ON8 | 263704 | 0% | 9.750% | 0.476% |
6HNqJpARCvuabtvJFWXbTedMrRpZHZYd7MgYmuFhcbXM | 263704 | 0% | 9.750% | 0.390% |
amisok | 263703 | 0% | 9.750% | 0.918% |
Marusia | 263703 | 0% | 9.750% | 0.432% |
AwewbWAhhWFybQMPLQRdxwQazTJmxSwwYB4oZLsrc5LT | 263690 | 0% | 9.749% | 0.776% |
Helblaster | 263686 | 0% | 9.749% | -0.191% |
Stake.su | 0% fee +MEV | 263675 | 0% | 9.748% | 0.787% |
Wardar | 263674 | 0% | 9.748% | 1.236% |
BePositiV | 263669 | 0% | 9.748% | 1.108% |
LGenny | 263655 | 0% | 9.748% | 1.256% |
