Rank |
---|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
61 |
62 |
63 |
64 |
65 |
66 |
67 |
68 |
69 |
70 |
71 |
72 |
73 |
74 |
75 |
76 |
77 |
78 |
79 |
80 |
81 |
82 |
83 |
84 |
85 |
86 |
87 |
88 |
89 |
90 |
91 |
92 |
93 |
94 |
95 |
96 |
97 |
98 |
99 |
100 |
101 |
102 |
103 |
104 |
105 |
106 |
107 |
108 |
109 |
110 |
111 |
112 |
113 |
114 |
115 |
116 |
117 |
118 |
119 |
120 |
121 |
122 |
123 |
124 |
125 |
126 |
127 |
128 |
129 |
130 |
131 |
132 |
133 |
134 |
135 |
136 |
137 |
138 |
139 |
140 |
141 |
142 |
143 |
144 |
145 |
146 |
147 |
148 |
149 |
150 |
151 |
152 |
153 |
154 |
155 |
156 |
157 |
158 |
159 |
160 |
161 |
162 |
163 |
164 |
165 |
166 |
167 |
168 |
169 |
170 |
171 |
172 |
173 |
174 |
175 |
176 |
177 |
178 |
179 |
180 |
181 |
182 |
183 |
184 |
185 |
186 |
187 |
188 |
189 |
190 |
191 |
192 |
193 |
194 |
195 |
196 |
197 |
198 |
199 |
200 |
201 |
202 |
203 |
204 |
205 |
206 |
207 |
208 |
209 |
210 |
211 |
212 |
213 |
214 |
215 |
216 |
217 |
218 |
219 |
220 |
221 |
222 |
223 |
224 |
225 |
226 |
227 |
228 |
229 |
230 |
231 |
232 |
233 |
234 |
235 |
236 |
237 |
238 |
239 |
240 |
241 |
242 |
243 |
244 |
245 |
246 |
247 |
248 |
249 |
250 |
251 |
252 |
253 |
254 |
255 |
256 |
257 |
258 |
259 |
260 |
261 |
262 |
263 |
264 |
265 |
266 |
267 |
268 |
269 |
270 |
271 |
272 |
273 |
274 |
275 |
276 |
277 |
278 |
279 |
280 |
281 |
282 |
283 |
284 |
285 |
286 |
287 |
288 |
289 |
290 |
291 |
292 |
293 |
294 |
295 |
296 |
297 |
298 |
299 |
300 |
301 |
302 |
303 |
304 |
305 |
306 |
307 |
308 |
309 |
310 |
311 |
312 |
313 |
314 |
315 |
316 |
317 |
318 |
319 |
320 |
321 |
322 |
323 |
324 |
325 |
326 |
327 |
328 |
329 |
330 |
331 |
332 |
333 |
334 |
335 |
336 |
337 |
338 |
339 |
340 |
341 |
342 |
343 |
344 |
345 |
346 |
347 |
348 |
349 |
350 |
351 |
352 |
353 |
354 |
355 |
356 |
357 |
358 |
359 |
360 |
361 |
362 |
363 |
364 |
365 |
366 |
367 |
368 |
369 |
370 |
371 |
372 |
373 |
374 |
375 |
376 |
377 |
378 |
379 |
380 |
381 |
382 |
383 |
384 |
385 |
386 |
387 |
388 |
389 |
390 |
391 |
392 |
393 |
394 |
395 |
396 |
397 |
398 |
399 |
400 |
401 |
402 |
403 |
404 |
405 |
406 |
407 |
408 |
409 |
410 |
411 |
412 |
413 |
414 |
415 |
416 |
417 |
418 |
419 |
420 |
421 |
422 |
423 |
424 |
425 |
426 |
427 |
428 |
429 |
430 |
431 |
432 |
433 |
434 |
435 |
436 |
437 |
438 |
439 |
440 |
441 |
442 |
443 |
444 |
445 |
446 |
447 |
448 |
449 |
450 |
451 |
452 |
453 |
454 |
455 |
456 |
457 |
458 |
459 |
460 |
461 |
462 |
463 |
464 |
465 |
466 |
467 |
468 |
469 |
470 |
471 |
472 |
473 |
474 |
475 |
476 |
477 |
478 |
479 |
480 |
481 |
482 |
483 |
484 |
485 |
486 |
487 |
488 |
489 |
490 |
491 |
492 |
493 |
494 |
495 |
496 |
497 |
498 |
499 |
500 |
501 |
502 |
503 |
504 |
505 |
506 |
507 |
508 |
509 |
510 |
511 |
512 |
513 |
514 |
515 |
516 |
517 |
518 |
519 |
520 |
521 |
Validator | Credits | Comm. | APY | Diff |
---|---|---|---|---|
300151 | 0% | 10.035% | -16.221% | |
438C7o4cJrbchdmxEPvFgaE5g9DocWKeSc1k4E1aY7qw | 299994 | 0% | 10.144% | -21.751% |
Solana.capital | 299694 | 0% | 10.019% | -9.601% |
ateamaZDqNWDztxnVKZhRsp4ac53KvT1rVKyU5LnL6o | 299643 | 0% | 9.789% | 0.600% |
Alpha Virtual | 299330 | 0% | 10.349% | 0.871% |
CRzMxdyS56N2vkb55X5q155sSdVkjZhiFedWcbscCf7K | 299306 | 0% | 9.778% | -1.053% |
stake.systems | 299191 | 0% | 9.774% | -7.487% |
9bRDrYShoQ77MZKYTMoAsoCkU7dAR24mxYCBjXLpfEJx | 299116 | 0% | 0.000% | -1.440% |
hammerfest | 299000 | 0% | 9.767% | 0.542% |
Agnostic Staking | 298836 | 0% | 10.331% | 1.238% |
E3ho8z7xVRu1MTirWMoPrBL2J2AD7XJzsz5M4mUDqLBN | 298822 | 0% | 9.761% | 0.889% |
298814 | 0% | 9.761% | 0.876% | |
Solana Validator | 298754 | 0% | 9.759% | 1.027% |
βοΈ AlexGold | 298719 | 0% | 9.758% | 1.103% |
0base.VC | 298700 | 0% | 9.757% | 1.132% |
DfmaZNQNUE9p5VQsDWjdnGkxDpcvLsiTTtrpwHZ4CoQe | 298699 | 0% | 9.757% | 0.552% |
Moonlet | 298688 | 0% | 10.897% | -0.179% |
Generic Validator | 298683 | 0% | 9.756% | -7.515% |
BitBase | 298654 | 0% | 9.755% | -0.012% |
artol | 298619 | 0% | 9.754% | 0.904% |
MCF | 298597 | 0% | 9.753% | 0.547% |
StakeBowl | 298572 | 0% | 10.778% | -9.574% |
ushakov | 298572 | 0% | 9.753% | 0.845% |
Staking Hub | 298562 | 0% | 9.752% | 0.630% |
76SARfq9QGiq1QT7mzR23sqJNLZaGeFDCMmpK5uGxGf5 | 298561 | 0% | 9.752% | 0.909% |
Staked | 298545 | 0% | 9.752% | -0.364% |
Funi | 298500 | 0% | 9.750% | 1.193% |
4785anyR2rYSas6cQGHtykgzwYEtChvFYhcEgdDw3gGL | 298479 | 0% | 0.000% | -0.336% |
FXcZJuQwkcQpw2YrkTaxWJ6rnw4P12wvULttviMRn655 | 298418 | 0% | 9.747% | 0.830% |
6syLbA7pHFWGJetPdB5Hyzf33r7B6zZK7qurwCv4Afqk | 298378 | 0% | 9.746% | -0.989% |
2mgRVHFwXXn2pGgHsVefzUrGofaYujbSvsKbdeGRYmLz | 298353 | 0% | 9.745% | 0.746% |
vlart | 298353 | 0% | 9.745% | 0.782% |
AiratBaia | 298349 | 0% | 9.745% | 0.481% |
StakeThat +MEV | 298287 | 0% | 9.743% | 0.804% |
Veyen | 298285 | 0% | 9.743% | 1.157% |
Yumorito | 298266 | 0% | 9.742% | 0.843% |
GQWkfg91PsW6A7vPVCHN5SM5umBERMKjdyqzhB1nqQTB | 298255 | 0% | 9.742% | 0.824% |
39ueFBsyhKixjBqNJ74L7DackgeZyBALqjiP8CsBhgEc | 298249 | 0% | 9.742% | 0.529% |
Lanax | 298222 | 0% | 9.741% | 1.182% |
5TFdzjKE6LnkhQArxWjt26yVCXskPo3fUXE8F351Cfn7 | 298220 | 0% | 9.741% | 1.193% |
FPS5ptyd5iJBMaWs118XwjWHvveNSELj8QeyTG584J3u | 298212 | 0% | 9.740% | 0.938% |
SGTstake - 0% Fee | 298206 | 0% | 9.740% | -7.453% |
Alex Validator | 298205 | 0% | 9.740% | 0.748% |
RockX | 298194 | 0% | 9.740% | -0.665% |
Ti | 298193 | 0% | 9.740% | 0.780% |
8D5bmvzWdmyeReTm5kz8D5bVDS5wuLZHTypCdSRVZ3d3 | 298185 | 0% | 9.739% | 0.918% |
NeNa π» | 298179 | 0% | 9.739% | -0.168% |
aaanonymous | 298169 | 0% | 9.739% | 0.096% |
8HfXSEtpDodzLrWvbUuLhH2nU6axzAzL8eoLNZK4GCbM | 298167 | 0% | 9.739% | 0.661% |
E5EEtMMswwfYPEtT1MgNE88op82E62TBnB6UeuQ2LRxc | 298153 | 0% | 9.738% | 0.907% |
777|tnso | 298153 | 0% | 9.738% | -7.458% |
StakeWolf | 298151 | 0% | 9.738% | 1.074% |
Karapet | 298143 | 0% | 9.738% | 0.857% |
HhTHWzAFhebkBMMD52bYbQhxJ3e5XK4BDMbiyUjrCVf | 298130 | 0% | 9.737% | 0.451% |
9diFDvrfJD8RvBBF36cMLyQAnvafbeu3KFKAwv4od5nX | 298127 | 0% | 9.737% | 1.077% |
blockconsens.us | 298114 | 0% | 9.737% | 1.085% |
Code-Breader | 298101 | 0% | 9.736% | 1.176% |
AQNEbXjfsvR8wSTag5GRTBeBXUNw3oCndjHV4grdwhqV | 298095 | 0% | 9.736% | 0.928% |
StakeService | 298094 | 0% | 9.736% | 0.567% |
CHU | 298086 | 0% | 9.736% | 1.097% |
Kombinik | 298086 | 0% | 9.736% | 1.119% |
AG 0% fee + ALL MEV profit share | 298078 | 0% | 10.759% | 1.264% |
E971NTnWRWFTTso1MA7FaYbLCgMuViKsANZTFSk1Dmz3 | 298068 | 0% | 9.735% | -0.607% |
Stakezilla | 298038 | 0% | 9.734% | 1.119% |
298019 | 0% | 9.734% | 0.918% | |
BePositiV | 298017 | 0% | 9.734% | 0.980% |
Blatz | 298012 | 0% | 9.733% | 1.142% |
A Unicorn Julia | 298011 | 0% | 9.733% | 1.103% |
huglester | 298006 | 0% | 9.733% | 0.580% |
JB273 Solana Validator | 297996 | 0% | 9.733% | 0.436% |
stefansky | 297982 | 0% | 9.732% | -7.511% |
7ZJHBz4SzQw1GDQZRaCMLvo7uoUo7cY1BUioA7mdfD65 | 297969 | 0% | 9.732% | 0.811% |
74aFgAgx59CsJ4meRSGDjiYbexRdM7N9yFEmVLYH9ASq | 297957 | 0% | 9.732% | 0.781% |
isillien | 297956 | 0% | 9.731% | 0.581% |
LOL | 297955 | 0% | 9.731% | 1.140% |
DzCirYWNsCECVHgSaMVg1mqMzKwtGuN2Pqm2a4HqVpTE | 297947 | 0% | 9.958% | 0.145% |
SOLdier | 297940 | 0% | 9.731% | 1.131% |
Moise | 297940 | 0% | 9.731% | 0.585% |
2n1UvSBV5QC5rPZaWT3vg6huK7K1oByzumeavEDg4mvR | 297923 | 0% | 9.730% | 0.931% |
sconeman | 297914 | 0% | 9.730% | 0.430% |
stakefish π | 297911 | 0% | 9.957% | 1.221% |
dimGate | 297909 | 0% | 9.730% | 0.923% |
63FR3fGznHYCUrsNtHcdMhMgcWBc9KTY5Mc4z5k9rQ2K | 297905 | 0% | 9.730% | 0.751% |
FePX54LqimFFoShNuhTSUv6bV4L3rMZq8CX9BeH6SqYf | 297903 | 0% | 9.730% | -0.984% |
e2aobeynMiTfknRgrvsBXsPX2uY3GVVnEDmj5fM5ADX | 297899 | 0% | 0.103% | 0.389% |
Legiojuve | 297888 | 0% | 9.729% | 0.755% |
ChainLayer | 297882 | 0% | 9.729% | 0.342% |
CamiLLe π + MEV rewards | 297880 | 0% | 9.729% | 0.858% |
KarKar 0% FEE + TOP APY + JITOπ₯π₯π₯ | 297879 | 0% | 9.729% | 0.783% |
zavzavzav | 297875 | 0% | 9.729% | 0.817% |
ALLESvwNJwM5RMn6sJtm3gw1hgpfixTr2o9qEgpAE3JD | 297874 | 0% | 0.000% | 1.172% |
prague | 297869 | 0% | 9.729% | 0.266% |
DuGCGy6inpKrECrBMWissxMQtqgAy8EYjY6CgjVk8g1b | 297867 | 0% | 9.728% | 1.043% |
danatoliy | 297860 | 0% | 9.728% | 1.141% |
yelllowsin | Stakehere | 297850 | 0% | 9.728% | 0.905% |
ON8 | 297849 | 0% | 9.728% | 0.308% |
Rediskat | 297844 | 0% | 9.728% | 0.905% |
Ellourich | 297821 | 0% | 9.727% | 1.121% |
brane226 | 297821 | 0% | 9.727% | -0.019% |
denol | 297816 | 0% | 9.727% | 1.179% |
Tragenmi | 297815 | 0% | 9.727% | 0.597% |
32PqUswoHFz1mEYqm4bsxyZmtXFQUc4x6a4JjLNwhHVo | 297808 | 0% | 9.726% | 0.564% |
297800 | 0% | 9.726% | 1.149% | |
Frolvic | 297793 | 0% | 9.726% | 0.853% |
Fujiwara | 297793 | 0% | 9.726% | 1.116% |
B7rcR1Jg4GbRdFBzFhYfzRmb3GozVXwUD7QsYoS6KaSx | 297791 | 0% | 9.726% | 0.623% |
Chainode Tech & MEV(0% Fee) | 297790 | 0% | 10.863% | 1.359% |
3Dm1Adr8LzNsb1QrVmTxgdgqC6tHMiR4mw2fY2t1ZfBu | 297790 | 0% | 9.726% | 0.736% |
F7oKL1VEeL5YGNwyFZABpiBiT6i6N11HYJex7jGKSpeZ | 297786 | 0% | 9.726% | 0.875% |
297784 | 0% | 9.726% | 0.935% | |
7cpDpUt9GAWaD41QbHCXiobDYmBSurxjGY9ChtnzER46 | 297783 | 0% | 9.726% | 0.802% |
6vxc5PhUi1CW9jABpXxp6WP8snwhRat1GeYJJtX1n6PC | 297781 | 0% | 9.726% | 0.748% |
nga_validator | 297764 | 0% | 9.725% | 0.974% |
J9Go27V87fCdJtjMxmFJu48ctrHzFoe6xQpA6Ecq4Wkw | 297762 | 0% | 9.725% | -18.973% |
MayaCain | 297748 | 0% | 9.724% | 1.484% |
spaceman | 297746 | 0% | 9.724% | 1.119% |
WS_Totti | 297730 | 0% | 9.724% | 0.813% |
OlO | 297728 | 0% | 9.724% | 1.049% |
alina-solana | 297714 | 0% | 9.723% | 0.783% |
alexandr0 | 297713 | 0% | 9.723% | 1.214% |
AkSj1eriN7dwVYfvdBmWp9txDjBv8kmgXe9xwhH6dABU | 297709 | 0% | 9.723% | 0.889% |
Staking Fund | 297699 | 0% | 10.062% | 0.639% |
FHiPzSoUWggjg2K2j32TDZCUL9YLu6vJNifefGfqdqSP | 297695 | 0% | 0.000% | 0.994% |
Avakov | 297691 | 0% | 9.722% | 0.557% |
Silas | 297689 | 0% | 9.722% | 0.533% |
Opt52 | 297688 | 0% | 9.722% | 0.423% |
sCtiJieP8B3SwYnXemiLpRFRR8KJLMtsMVN25fAFWjW | 297676 | 0% | 0.000% | -0.228% |
5nps5qfhJuzMQvZMDi5knRMdsDKw67WR3JsEoNSN4DDX | 297673 | 0% | 9.835% | 0.265% |
Del | 297672 | 0% | 9.722% | 0.961% |
Cyberili | 297671 | 0% | 9.722% | 1.501% |
HYuiHu9Sn63zd2dg589wQ9M5krxrKs3fGUydTRRP8C8P | 297667 | 0% | 9.722% | 0.541% |
serghipich | 297666 | 0% | 9.722% | 0.860% |
297666 | 0% | 9.722% | 0.774% | |
DCYDbQbMB828QDBbmo8cquzSg6MtwhJ3LMq54enZwtKW | 297658 | 0% | 9.721% | 1.040% |
troo | 297655 | 0% | 9.721% | 1.071% |
stake2earn π | 297649 | 0% | 9.834% | 0.914% |
algo|stake | 297649 | 0% | 9.721% | 1.264% |
CTiKogMqUKyR1a4dYv4up49q4HGrLBmTNoWvXoATBAdB | 297642 | 0% | 9.721% | 0.795% |
greyhante | 297641 | 0% | 9.721% | 1.180% |
6HNqJpARCvuabtvJFWXbTedMrRpZHZYd7MgYmuFhcbXM | 297640 | 0% | 9.721% | 0.706% |
Anatolik | 297638 | 0% | 9.721% | 0.758% |
Needlecast Labs | 297634 | 0% | 9.720% | 0.671% |
Stakin | 297634 | 0% | 10.857% | 0.866% |
AliEmu | 297631 | 0% | 9.720% | 0.932% |
MoonyTonny | 297627 | 0% | 9.720% | 0.752% |
Bartalamew | 297620 | 0% | 9.720% | 1.446% |
β¨ lux8.net β¨ | 297619 | 0% | 9.720% | 0.322% |
π΄π¦ | 297612 | 0% | 9.720% | 1.109% |
Evgenii | 297611 | 0% | 9.720% | 1.071% |
EY1ywqbD7W59PNLujMT6nkDLJyzVrtfLfi77hzzhLoHJ | 297603 | 0% | 9.719% | 0.836% |
Abrea | 297601 | 0% | 9.719% | 1.043% |
βββοΈ | 297600 | 0% | 9.719% | -0.079% |
FilatovDM | 297598 | 0% | 9.719% | 0.543% |
Wardar | 297597 | 0% | 9.719% | 1.150% |
Ubik Capital | 297594 | 0% | 9.719% | 0.558% |
private | 297592 | 0% | 0.000% | 0.073% |
banzu99 | 297591 | 0% | 9.719% | 0.667% |
Dmdandi | 297591 | 0% | 9.719% | 1.129% |
Chainflow | 297590 | 0% | 10.059% | -0.004% |
sapog | 297589 | 0% | 9.719% | 0.552% |
maxblock | 297587 | 0% | 9.719% | 0.888% |
bagler | 297584 | 0% | 9.719% | 1.169% |
KZPool | 297574 | 0% | 9.718% | 0.690% |
dddqd | 297573 | 0% | 9.718% | 0.781% |
Lenskii | 297562 | 0% | 9.718% | 0.890% |
Vnode | 297554 | 0% | 9.718% | 0.640% |
Bunghi | MEV π | 297551 | 0% | 9.718% | 0.261% |
Eat Pray Validate π΄ππ₯ | 297550 | 0% | 9.718% | 1.336% |
SOL | 297549 | 0% | 9.718% | 0.319% |
ZcolCoyote | 297544 | 0% | 9.717% | 0.620% |
alexar | 297541 | 0% | 9.717% | 1.187% |
BaBaYaGa | 297534 | 0% | 0.000% | 0.429% |
7KNoQc4inYf4gdhrwAX3FM3MzMWhzkbxBziPCQ4r7Po4 | 297532 | 0% | 9.717% | 0.758% |
2rNaaG1yKrGY5KU2H8gGWtQzMitoWHcdVroMpVDg5AYy | 297529 | 0% | 9.717% | 0.720% |
Pastuhov | 297527 | 0% | 9.717% | 0.954% |
LGenny | 297526 | 0% | 9.717% | 1.106% |
tobot | 297524 | 0% | 9.717% | 0.908% |
Stakeconomy π Jito MEV + Triton.One | 297523 | 0% | 9.943% | 0.880% |
4rxFGSzXiTXuF9GveXbMr4fJAPPnQVjHmpEZbWV8jz9m | 297521 | 0% | 9.717% | 1.171% |
AMZPPHg2Ht7PBMQuzwrk9FAx47xZVPwxSstC4GcuhfKo | 297511 | 0% | 9.716% | 0.434% |
IuKni | 297511 | 0% | 9.716% | 1.039% |
Jaymandai | 297508 | 0% | 9.716% | 1.108% |
GU5aJ7NPnwBTqreqdFj3Loi1TZBpDzgDhoX7SMNs5Wzq | 297505 | 0% | 9.716% | 0.696% |
π’ MINISTRY OF BLOCKS π’ | 297503 | 0% | 9.716% | 0.889% |
Chuka | 297500 | 0% | 9.716% | 0.907% |
Mirador | 297493 | 0% | 9.716% | 0.949% |
Molostov | 297491 | 0% | 9.716% | 1.110% |
Huva | 297488 | 0% | 9.715% | 0.815% |
bBear | 297485 | 0% | 9.715% | 0.809% |
Ae8UD1RQBAR7PcyTJjmEsypojpuKmMGDBJxwiZorZA2M | 297483 | 0% | 9.715% | 1.392% |
CryptoDefender | SAFU | 297482 | 0% | 9.715% | 0.686% |
Stake.su | 0% fee +MEV | 297477 | 0% | 9.715% | 0.918% |
Kafman | 297477 | 0% | 9.715% | 0.863% |
GwjRJdT9nKmegq6a8nyvEPfoQZUSPp6N4KmWAUMo76aU | 297464 | 0% | 9.715% | 0.984% |
BS6tkCiU9yi4GE8E1kvjQaAByLynjRoJ4j8qd6szdwdz | 297461 | 0% | 9.715% | 0.880% |
Kripto | 297458 | 0% | 9.714% | 1.044% |
JyitvwAzKCjDUk6QyUiAVn92scoofctvXTWGA78T1ti | 297454 | 0% | 9.714% | 0.651% |
9LWHyBSSKaGsfyFu9jn6ArSRGiTzZ2djNz7tfcCYxDNy | 297450 | 0% | 9.714% | 0.784% |
DGu5PHMFTRhrRcqXw3EfmMxHk3eYLVL6iWbieQ63GYoN | 297440 | 0% | 9.714% | 0.951% |
Block Logic +MEV +Triton | 297423 | 0% | 9.713% | 0.739% |
FNsmGoqQm6wxcAnCtmvuLQNY915WEfh1dZS6tMeP25kd | 297409 | 0% | 9.713% | 0.730% |
297407 | 0% | 9.713% | 0.057% | |
EEARN | 297402 | 0% | 9.713% | 0.965% |
sinamd | 297401 | 0% | 0.000% | -0.711% |
ProChain | 297400 | 0% | 9.712% | 0.249% |
Joker | 297397 | 0% | 9.712% | 0.768% |
Erizel | 297389 | 0% | 9.712% | 0.823% |
Valery | 297387 | 0% | 9.712% | 1.240% |
akexkuz | 297384 | 0% | 9.712% | 1.176% |
Olala | 297383 | 0% | 9.712% | 0.691% |
GRASSETS-TECH + Jito MEV Rewards | 297373 | 0% | 9.712% | 1.537% |
Masternode24.de | 297367 | 0% | 9.711% | 0.009% |
Koro | 297363 | 0% | 9.711% | 0.950% |
T2T | 297360 | 0% | 9.711% | 0.986% |
voyager | 297357 | 0% | 10.846% | 0.668% |
Flukados Node | 297356 | 0% | 9.711% | 0.888% |
eRBjr1X7drpEprHddEyP8CLt2BjTcfQK74nF4YoMDN8 | 297355 | 0% | 9.711% | 0.672% |
DimAn | 297353 | 0% | 9.711% | 1.104% |
55MSbLywZx9nkahxHL33JqBBK6YxWoJqctcdc5EX8Ay5 | 297351 | 0% | 9.711% | 0.751% |
Bri | 297351 | 0% | 9.711% | 0.530% |
Mekhrubon | 297351 | 0% | 9.711% | 0.771% |
Asymmetric Research | 297349 | 0% | 9.711% | 1.044% |
297349 | 0% | 9.711% | 0.839% | |
Victory | 297346 | 0% | 9.711% | 1.177% |
J61sYWwTT3Kfkjy3gJ1ViRwtfXVp7Bi89DLqvCp5WDgC | 297343 | 0% | 9.711% | 0.919% |
zorian | 297340 | 0% | 9.710% | 1.014% |
9v5gci7uDiaGKRmQ2dn6WJMB94YqFaVFBTiFzBzNhyaw | 297338 | 0% | 9.710% | -0.346% |
GwAvKMYMeC1Q6PUxKGDiRhj97Bs1kxPXTSWxQZKfurrW | 297333 | 0% | 9.710% | 0.850% |
unkn0wn | UDF | 297331 | 0% | 9.710% | -0.152% |
G6Vc9GXvFDby3bX71JCfs6FPQxmnkAjMzS2jUbKfWLAM | 297321 | 0% | 9.710% | 0.809% |
Foxy | 297317 | 0% | 9.710% | 0.958% |
STAKR.space π +MEV! | 297303 | 0% | 9.709% | 0.453% |
1Block | 297298 | 0% | 9.709% | 0.763% |
rocknode | 297295 | 0% | 9.709% | 0.836% |
anlubich | 297294 | 0% | 9.709% | 0.779% |
NathanWa | 297291 | 0% | 9.709% | 0.829% |
Wetez | 297289 | 0% | 9.709% | -0.145% |
Cup | 297283 | 0% | 9.708% | 0.279% |
StakeService π₯ 0% + MEV | 297278 | 0% | 0.000% | 1.213% |
Venera | 297274 | 0% | 9.708% | 0.749% |
jonees | 297272 | 0% | 9.708% | 0.730% |
@stake | 297269 | 0% | 9.708% | 0.347% |
BCnjkkKPBT8cegVkFQ15B6TtonqD9d27gM5UUD6imEe9 | 297265 | 0% | 9.708% | 0.867% |
genco | 297263 | 0% | 9.708% | 0.005% |
clockchain | 297262 | 0% | 9.708% | 0.683% |
Kasatka | 297262 | 0% | 9.708% | 1.165% |
MAX | 297260 | 0% | 9.708% | 0.939% |
π²4BLOCK.TEAM π₯ 0% Fee Foreverπ² | 297260 | 0% | 9.708% | 1.347% |
9G1FYXgP5crtEbGX87yrmGeLdtKkjvYqhFMey8cPReBq | 297259 | 0% | 9.708% | 0.874% |
anvel | 297259 | 0% | 9.708% | 0.646% |
H6xXak7XhCx6t4wx1Wavdxtw8vShEC9Fvy3ncTJ5C3mB | 297252 | 0% | 9.707% | -0.250% |
askold | 297250 | 0% | 9.707% | 0.797% |
Mila | 297232 | 0% | 9.707% | 0.689% |
HMArFr5hNKhVY7bPjYc6WJEbDmJHyUvgiJZgrceqHNAL | 297231 | 0% | 9.707% | 0.859% |
ExNode | 297222 | 0% | 10.272% | 0.869% |
valer amor | 297215 | 0% | 9.706% | 0.045% |
13HNYUVBVHgJSfNKvgXgKia3bywzXabGzQjFyMQxLMjS | 297212 | 0% | 9.819% | 0.386% |
gunray | 297209 | 0% | 9.706% | -0.131% |
Easy 2 Stake | 0% Fees | MEV Rewards | 297208 | 0% | 9.706% | -0.132% |
Post Validator | 297208 | 0% | 9.706% | 0.161% |
homiak | 297193 | 0% | 9.705% | 0.776% |
2xT5m25m9mDkdpLV1mT5fWkvH15jGy1dm7anNQLzzYGA | 297192 | 0% | 9.705% | -0.790% |
Headroom | 297192 | 0% | 9.705% | 1.114% |
8Y5iRMuCwJi4pUEcSGkDuRS4v1gHqWTQ13ffB12NSFVC | 297179 | 0% | 9.705% | -0.195% |
4cCd4SGrMswhqboYBJ5AcCVvCjh5NtaeZNwWFJzsnUWY | 297172 | 0% | 9.705% | -0.167% |
maxfillipov | 297172 | 0% | 9.705% | 0.932% |
Butas | 297167 | 0% | 9.705% | 0.803% |
6Y8YTKs1nNFtvQEy24XYtXQ8JvHHgnJjdCByMrRBmwn3 | 297152 | 0% | 9.704% | 0.920% |
8HR5rCobbFMDe5EbgKdJLNDWVCeGG79w837BUxtsCngs | 297148 | 0% | 10.270% | 0.079% |
GPHs6QbV6Jbd9FDuaxsLNz5q1qHQKgHm1whtKDhKjdWp | 297148 | 0% | 9.704% | -0.867% |
cleverFog | 297136 | 0% | 9.703% | 1.125% |
mindstyle | 297136 | 0% | 9.703% | 0.889% |
5znzbnUiJTPe3TgZw9L1saWCWQsuXSAgwEP4FA1edEsi | 297128 | 0% | 9.703% | 1.184% |
Hp1Eieo4bm5u94AG26mybZJB6NsKaB1KYR8DCPriupDA | 297128 | 0% | 9.703% | 0.399% |
Platon | 297125 | 0% | 9.703% | 0.827% |
IlSmerd | 297124 | 0% | 9.703% | 0.845% |
9o7bxey9Y2juu9K32SscPM5YLRg1CzMywcEECDPbzA5y | 297113 | 0% | 0.000% | -0.585% |
Cherkes | 297109 | 0% | 9.703% | -0.033% |
Tuzem | 297107 | 0% | 9.702% | 1.040% |
w3m | 297103 | 0% | 9.928% | 0.276% |
Perfect Stake π₯© | 297099 | 0% | 9.702% | 0.839% |
NataSim | 297098 | 0% | 9.702% | 0.537% |
Forbole | 297096 | 0% | 10.836% | 0.804% |
LucyRussell | 297096 | 0% | 9.702% | 0.813% |
Blockdaemon π§±πΏ Validator | 297088 | 0% | 9.928% | 0.719% |
mmihal | 297081 | 0% | 9.702% | 0.652% |
DerNode | 297078 | 0% | 9.701% | 0.942% |
kaz4a | 297075 | 0% | 9.701% | -0.837% |
Gaveljas | 297071 | 0% | 9.701% | 0.642% |
9EeymqCPxrNQzUK8qfcMAMonytnQmK9bfEYoy7FyqpQ6 | 297071 | 0% | 0.000% | 0.560% |
B4H6ZdnJ8YisoYJdbkRjzt9uE5uRSpVqiFGBK9fHNugk | 297070 | 0% | 9.701% | 0.825% |
8znmPrUpUrEuYSexGoSdVMFY8UkD7gRnW5JsgmRN9hSq | 297060 | 0% | 9.701% | -0.163% |
5dCwkc2Xk8fxJJK8LF7sSGPjtcWMBKMxwRkApgrHPxzj | 297049 | 0% | 9.700% | 0.928% |
5RbNzJrGrfoSgoDCMvx3n8jLAVzTjAjy9dfKFUR3enAy | 297047 | 0% | 9.700% | 0.860% |
Aptemuyβ-BEαΆIuKoαΆIe/7HβΓΌβ’ | 297046 | 0% | 9.700% | 0.719% |
Jormungand Labs | 297045 | 0% | 9.700% | 1.473% |
amisok | 297035 | 0% | 9.700% | 0.857% |
Solana Community Administrator Node | 297035 | 0% | 9.700% | 1.226% |
6UDU4Z9TTbYy8gcRKBd7RX3Lm2qMsSR4PMuzoyYPzLma | 297035 | 0% | 9.700% | 1.062% |
foble | 297028 | 0% | 9.700% | 0.850% |
Bukovka | 297026 | 0% | 9.700% | 1.061% |
StakeSquid | 297025 | 0% | 9.700% | 0.182% |
Soreqi | 297023 | 0% | 9.700% | 1.100% |
Cryptonic | 297023 | 0% | 9.700% | 1.018% |
Lesya | 297020 | 0% | 9.699% | 0.737% |
