| Rank |
|---|
| 0 |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| 26 |
| 27 |
| 28 |
| 29 |
| 30 |
| 31 |
| 32 |
| 33 |
| 34 |
| 35 |
| 36 |
| 37 |
| 38 |
| 39 |
| 40 |
| 41 |
| 42 |
| 43 |
| 44 |
| 45 |
| 46 |
| 47 |
| 48 |
| 49 |
| 50 |
| 51 |
| 52 |
| 53 |
| 54 |
| 55 |
| 56 |
| 57 |
| 58 |
| 59 |
| 60 |
| 61 |
| 62 |
| 63 |
| 64 |
| 65 |
| 66 |
| 67 |
| 68 |
| 69 |
| 70 |
| 71 |
| 72 |
| 73 |
| 74 |
| 75 |
| 76 |
| 77 |
| 78 |
| 79 |
| 80 |
| 81 |
| 82 |
| 83 |
| 84 |
| 85 |
| 86 |
| 87 |
| 88 |
| 89 |
| 90 |
| 91 |
| 92 |
| 93 |
| 94 |
| 95 |
| 96 |
| 97 |
| 98 |
| 99 |
| 100 |
| 101 |
| 102 |
| 103 |
| 104 |
| 105 |
| 106 |
| 107 |
| 108 |
| 109 |
| 110 |
| 111 |
| 112 |
| 113 |
| 114 |
| 115 |
| 116 |
| 117 |
| 118 |
| 119 |
| 120 |
| 121 |
| 122 |
| 123 |
| 124 |
| 125 |
| 126 |
| 127 |
| 128 |
| 129 |
| 130 |
| 131 |
| 132 |
| 133 |
| 134 |
| 135 |
| 136 |
| 137 |
| 138 |
| 139 |
| 140 |
| 141 |
| 142 |
| 143 |
| 144 |
| 145 |
| 146 |
| 147 |
| 148 |
| 149 |
| 150 |
| 151 |
| 152 |
| 153 |
| 154 |
| 155 |
| 156 |
| 157 |
| 158 |
| 159 |
| 160 |
| 161 |
| 162 |
| 163 |
| 164 |
| 165 |
| 166 |
| 167 |
| 168 |
| 169 |
| 170 |
| 171 |
| 172 |
| 173 |
| 174 |
| 175 |
| 176 |
| 177 |
| 178 |
| 179 |
| 180 |
| 181 |
| 182 |
| 183 |
| 184 |
| 185 |
| 186 |
| 187 |
| 188 |
| 189 |
| 190 |
| 191 |
| 192 |
| 193 |
| 194 |
| 195 |
| 196 |
| 197 |
| 198 |
| 199 |
| 200 |
| 201 |
| 202 |
| 203 |
| 204 |
| 205 |
| 206 |
| 207 |
| 208 |
| 209 |
| 210 |
| 211 |
| 212 |
| 213 |
| 214 |
| 215 |
| 216 |
| 217 |
| 218 |
| 219 |
| 220 |
| 221 |
| 222 |
| 223 |
| 224 |
| 225 |
| 226 |
| 227 |
| 228 |
| 229 |
| 230 |
| 231 |
| 232 |
| 233 |
| 234 |
| 235 |
| 236 |
| 237 |
| 238 |
| 239 |
| 240 |
| 241 |
| 242 |
| 243 |
| 244 |
| 245 |
| 246 |
| 247 |
| 248 |
| 249 |
| 250 |
| 251 |
| 252 |
| 253 |
| 254 |
| 255 |
| 256 |
| 257 |
| 258 |
| 259 |
| 260 |
| 261 |
| 262 |
| 263 |
| 264 |
| 265 |
| 266 |
| 267 |
| 268 |
| 269 |
| 270 |
| 271 |
| 272 |
| 273 |
| 274 |
| 275 |
| 276 |
| 277 |
| 278 |
| 279 |
| 280 |
| 281 |
| 282 |
| 283 |
| 284 |
| 285 |
| 286 |
| 287 |
| 288 |
| 289 |
| 290 |
| 291 |
| 292 |
| 293 |
| 294 |
| 295 |
| 296 |
| 297 |
| 298 |
| 299 |
| 300 |
| 301 |
| 302 |
| 303 |
| 304 |
| 305 |
| 306 |
| 307 |
| 308 |
| 309 |
| 310 |
| 311 |
| 312 |
| 313 |
| 314 |
| 315 |
| 316 |
| 317 |
| 318 |
| 319 |
| 320 |
| 321 |
| 322 |
| 323 |
| 324 |
| 325 |
| 326 |
| 327 |
| 328 |
| 329 |
| 330 |
| 331 |
| 332 |
| 333 |
| 334 |
| 335 |
| 336 |
| 337 |
| 338 |
| 339 |
| 340 |
| 341 |
| 342 |
| 343 |
| 344 |
| 345 |
| 346 |
| 347 |
| 348 |
| 349 |
| 350 |
| 351 |
| 352 |
| 353 |
| 354 |
| 355 |
| 356 |
| 357 |
| 358 |
| 359 |
| 360 |
| 361 |
| 362 |
| 363 |
| 364 |
| 365 |
| 366 |
| 367 |
| 368 |
| 369 |
| 370 |
| 371 |
| 372 |
| 373 |
| 374 |
| 375 |
| 376 |
| 377 |
| 378 |
| 379 |
| 380 |
| 381 |
| 382 |
| 383 |
| 384 |
| 385 |
| 386 |
| 387 |
| 388 |
| 389 |
| 390 |
| 391 |
| 392 |
| 393 |
| 394 |
| 395 |
| 396 |
| 397 |
| 398 |
| 399 |
| 400 |
| 401 |
| 402 |
| 403 |
| 404 |
| 405 |
| 406 |
| 407 |
| 408 |
| 409 |
| 410 |
| 411 |
| 412 |
| 413 |
| 414 |
| 415 |
| 416 |
| 417 |
| 418 |
| 419 |
| 420 |
| 421 |
| 422 |
| 423 |
| 424 |
| 425 |
| 426 |
| 427 |
| 428 |
| 429 |
| 430 |
| 431 |
| 432 |
| 433 |
| 434 |
| 435 |
| 436 |
| 437 |
| 438 |
| 439 |
| 440 |
| 441 |
| 442 |
| 443 |
| 444 |
| 445 |
| 446 |
| 447 |
| 448 |
| 449 |
| 450 |
| 451 |
| 452 |
| 453 |
| 454 |
| 455 |
| 456 |
| 457 |
| 458 |
| 459 |
| 460 |
| 461 |
| 462 |
| 463 |
| 464 |
| 465 |
| 466 |
| 467 |
| 468 |
| 469 |
| 470 |
| 471 |
| 472 |
| 473 |
| 474 |
| 475 |
| 476 |
| 477 |
| 478 |
| 479 |
| 480 |
| 481 |
| 482 |
| 483 |
| 484 |
| 485 |
| 486 |
| 487 |
| 488 |
| 489 |
| 490 |
| 491 |
| 492 |
| 493 |
| 494 |
| 495 |
| 496 |
| 497 |
| 498 |
| 499 |
| 500 |
| 501 |
| 502 |
| 503 |
| 504 |
| 505 |
| 506 |
| 507 |
| 508 |
| 509 |
| 510 |
| 511 |
| 512 |
| 513 |
| 514 |
| 515 |
| 516 |
| 517 |
| 518 |
| 519 |
| 520 |
| 521 |
| 522 |
| 523 |
| 524 |
| 525 |
| 526 |
| 527 |
| 528 |
| 529 |
| 530 |
| 531 |
| 532 |
| 533 |
| 534 |
| 535 |
| 536 |
| 537 |
| 538 |
| 539 |
| 540 |
| 541 |
| 542 |
| 543 |
| 544 |
| 545 |
| 546 |
| 547 |
| 548 |
| 549 |
| 550 |
| 551 |
| 552 |
| 553 |
| 554 |
| 555 |
| 556 |
| 557 |
| 558 |
| 559 |
| 560 |
| 561 |
| 562 |
| 563 |
| 564 |
| 565 |
| 566 |
| 567 |
| 568 |
| 569 |
| 570 |
| 571 |
| 572 |
| 573 |
| 574 |
| 575 |
| 576 |
| 577 |
| 578 |
| 579 |
| 580 |
| 581 |
| 582 |
| 583 |
| 584 |
| 585 |
| 586 |
| 587 |
| 588 |
| 589 |
| 590 |
| 591 |
| 592 |
| 593 |
| 594 |
| 595 |
| 596 |
| 597 |
| 598 |
| 599 |
| 600 |
| 601 |
| 602 |
| 603 |
| 604 |
| 605 |
| 606 |
| 607 |
| 608 |
| 609 |
| 610 |
| 611 |
| 612 |
| 613 |
| 614 |
| 615 |
| 616 |
| 617 |
| 618 |
| 619 |
| 620 |
| 621 |
| 622 |
| 623 |
| 624 |
| 625 |
| 626 |
| 627 |
| 628 |
| 629 |
| 630 |
| 631 |
| 632 |
| 633 |
| 634 |
| 635 |
| 636 |
| 637 |
| 638 |
| 639 |
| 640 |
| 641 |
| 642 |
| 643 |
| 644 |
| 645 |
| 646 |
| 647 |
| 648 |
| 649 |
| 650 |
| 651 |
| 652 |
| 653 |
| 654 |
| 655 |
| 656 |
| 657 |
| 658 |
| 659 |
| 660 |
| 661 |
| 662 |
| 663 |
| 664 |
| 665 |
| 666 |
| 667 |
| 668 |
| 669 |
| 670 |
| 671 |
| 672 |
| 673 |
| 674 |
| 675 |
| 676 |
| 677 |
| 678 |
| 679 |
| 680 |
| 681 |
| 682 |
| 683 |
| 684 |
| 685 |
| 686 |
| 687 |
| 688 |
| 689 |
| 690 |
| 691 |
| 692 |
| 693 |
| 694 |
| 695 |
| 696 |
| 697 |
| 698 |
| 699 |
| 700 |
| 701 |
| 702 |
| 703 |
| 704 |
| 705 |
| 706 |
| 707 |
| 708 |
| 709 |
| 710 |
| 711 |
| 712 |
| 713 |
| 714 |
| 715 |
| 716 |
| 717 |
| 718 |
| 719 |
| 720 |
| 721 |
| 722 |
| 723 |
| 724 |
| 725 |
| 726 |
| 727 |
| 728 |
| 729 |
| 730 |
| 731 |
| 732 |
| 733 |
| 734 |
| 735 |
| 736 |
| 737 |
| 738 |
| 739 |
| 740 |
| 741 |
| 742 |
| 743 |
| 744 |
| 745 |
| 746 |
| 747 |
| 748 |
| 749 |
| 750 |
| 751 |
| 752 |
| 753 |
| 754 |
| 755 |
| 756 |
| 757 |
| 758 |
| 759 |
| 760 |
| 761 |
| 762 |
| 763 |
| 764 |
| 765 |
| 766 |
| 767 |
| 768 |
| 769 |
| 770 |
| Validator | Credits | Comm. | APY | Diff |
|---|---|---|---|---|
| Shinobi Systems 🚀 stakeview.app | 192136 | 0% | 7.969% | 3.151% |
| private | 189201 | 100% | 0.000% | -16.705% |
| PieceOfGod | 177245 | 10% | 6.574% | -9.530% |
| Shadowy Super Coder DAO | 177071 | 0% | 7.323% | -10.462% |
| 173347 | 8% | 6.572% | -9.132% | |
| 5znzbnUiJTPe3TgZw9L1saWCWQsuXSAgwEP4FA1edEsi | 170759 | 10% | 6.326% | 3.911% |
| EcZBjDPzSZLdsyKCBq26MZMYFfiinZsfcL3SwWMK1eNL | 170603 | 10% | 6.320% | 3.874% |
| 5bjKPhoQDcpPVeMhu83SEtXqXA9vw62k7KhL9zpsK31b | 170301 | 10% | 6.309% | 3.912% |
| Molostov | 170249 | 10% | 6.307% | 3.898% |
| MBGBuzzer⭐️ | 170241 | 10% | 6.307% | 3.821% |
| Evgenii | 170235 | 10% | 6.306% | 3.857% |
| 32PqUswoHFz1mEYqm4bsxyZmtXFQUc4x6a4JjLNwhHVo | 170113 | 10% | 6.302% | 3.685% |
| ☄️ AlexGold | 170107 | 10% | 6.301% | 3.846% |
| coinmeca | 170094 | 8% | 6.445% | 2.104% |
| Stakeconomy 🚀 Jito MEV + Triton.One | 169962 | 10% | 6.296% | 3.992% |
| Cyberili | 169948 | 10% | 6.295% | 3.546% |
| 5ZySjU8k4tS32ekHm3PFDiSyVgKm6sp83YRBjVtqnJ8a | 169941 | 10% | 6.295% | 3.561% |
| 6L4bTvJ4qNLSuMnAma77g4ftjgtDaJMJSwkZop2MVRj4 | 169934 | 10% | 6.295% | 3.391% |
| Feline | 169889 | 10% | 6.293% | 3.755% |
| Duke is Back | 169842 | 10% | 6.291% | 3.888% |
| DCYDbQbMB828QDBbmo8cquzSg6MtwhJ3LMq54enZwtKW | 169770 | 10% | 6.289% | 3.561% |
| Yd2GJhU4iu5W65HdyYLHPCLLZbqoZea7SFnucJ8NwZ2 | 169750 | 100% | 0.000% | 3.180% |
| tobot | 169662 | 10% | 6.284% | 3.675% |
| 777|tnso | 169650 | 10% | 6.284% | 3.821% |
| Ketchup | 169500 | 10% | 6.278% | 1.002% |
| SolanaHub | 169488 | 10% | 6.278% | 3.980% |
| Ae8UD1RQBAR7PcyTJjmEsypojpuKmMGDBJxwiZorZA2M | 169480 | 10% | 6.277% | 3.458% |
| 🐲4BLOCK.TEAM 🔥 0% Fee Forever🐲 | 169394 | 0% | 6.995% | 3.821% |
| 36jVWrHfpyN2RvXCkGA75qdzcBqFfMcyKbC2qg4o2gA8 | 169370 | 10% | 6.273% | 3.854% |
| Victory | 169337 | 10% | 6.272% | 3.881% |
| nonode | 169332 | 10% | 6.272% | 3.672% |
| 5TFdzjKE6LnkhQArxWjt26yVCXskPo3fUXE8F351Cfn7 | 169245 | 10% | 6.269% | 3.596% |
| eRBjr1X7drpEprHddEyP8CLt2BjTcfQK74nF4YoMDN8 | 169211 | 10% | 6.267% | 3.715% |
| 8Ub49zFyCpGDibN5pmn6wcHj6DfzyHYBaMAraacaBbUB | 169211 | 10% | 6.267% | 3.476% |
| 0% Fee >> #1 🥇 | melea One | 169160 | 0% | 6.985% | 4.260% |
| margot | 169109 | 10% | 6.263% | 3.762% |
| 7ZJHBz4SzQw1GDQZRaCMLvo7uoUo7cY1BUioA7mdfD65 | 169068 | 10% | 6.262% | 3.020% |
| 9FNVvTw3kPyb3239RKakAXUfkmZzi5TDnH4hdwksRBig | 169057 | 10% | 6.261% | 3.908% |
| AriannaEdwards | 168989 | 10% | 6.259% | 3.734% |
| 6HNqJpARCvuabtvJFWXbTedMrRpZHZYd7MgYmuFhcbXM | 168983 | 10% | 6.259% | 3.678% |
| Coverlet +MEV | 168951 | 2% | 6.832% | 3.613% |
| ♨KTKD[dc] | 168949 | 10% | 6.257% | 3.795% |
| GURU | 168945 | 10% | 6.257% | 3.821% |
| lesya | 168848 | 10% | 6.253% | 3.643% |
| Chuka | 168843 | 10% | 6.253% | 3.864% |
| e2aobeynMiTfknRgrvsBXsPX2uY3GVVnEDmj5fM5ADX | 168809 | 99% | 0.067% | 3.790% |
| Lenskii | 168781 | 10% | 6.251% | 3.878% |
| Lagrange | 168709 | 10% | 6.248% | 3.977% |
| Bartalamew | 168697 | 10% | 6.248% | 3.789% |
| ❄❄❄️ | 168660 | 10% | 6.246% | 3.504% |
| stefansky | 168614 | 10% | 6.244% | 3.896% |
| 87BpJ19DeRVD5dYmvuLUJNwnySQ4oxiCy3872iVC5qyd | 168611 | 10% | 6.244% | 3.587% |
| Rei Ayanami | 168593 | 10% | 6.244% | 3.958% |
| MAX | 168580 | 10% | 6.243% | 3.884% |
| MayaCain | 168556 | 10% | 6.242% | 3.661% |
| Block One | 168552 | 10% | 6.242% | 3.538% |
| HHEq7d3vyNXfh4gMgze8ikZabWeNpjbHFVrKvKpJJcAa | 168544 | 100% | 0.000% | 3.661% |
| Headroom | 168525 | 10% | 6.241% | 3.377% |
| 8XgHUtBRY6qePVYERxosyX3MUq8NQkjtmFDSzQ2WpHTJ | 168513 | 100% | 0.000% | 3.837% |
| Solirina | 168486 | 10% | 6.240% | 3.779% |
| Del | 168448 | 10% | 6.238% | 3.320% |
| RodgerVer | 168447 | 10% | 6.238% | 3.824% |
| CwrSfUzU6CVPGTE1M5qJPkKGa5Ncw7htkZV2g8FKtFuK | 168395 | 10% | 6.236% | 3.250% |
| Vinni | 168379 | 10% | 6.235% | 3.907% |
| megahai | 168371 | 10% | 6.235% | 3.871% |
| Chainode Tech & MEV(0% Fee) | 168367 | 7% | 6.449% | 3.980% |
| 4a96rzedYGQVFPz53Vj3mfFGsWSNmb59wHAFZNrNCXyb | 168327 | 10% | 6.233% | 3.578% |
| sandipops | 168323 | 10% | 6.233% | 3.738% |
| FDMZcxKBkU4sBFE9MyNjLLHcFb25jwh8mK1xB9WTdni1 | 168290 | 10% | 6.232% | 3.142% |
| StakeWolf | 168289 | 10% | 6.232% | 4.105% |
| SGTstake - 0% Fee | 168279 | 10% | 6.232% | 4.144% |
| RockX | 168244 | 10% | 6.230% | -0.480% |
| FPS5ptyd5iJBMaWs118XwjWHvveNSELj8QeyTG584J3u | 168244 | 10% | 6.230% | 3.282% |
| HnxeGYdHufddfREvVTqueHtqZrnXvjgiE2NLZgfQYyuK | 168227 | 10% | 0.000% | 3.182% |
| P2P.org | 168223 | 7% | 6.444% | 3.627% |
| Jormungand Labs | 168221 | 10% | 6.229% | 3.736% |
| DGu5PHMFTRhrRcqXw3EfmMxHk3eYLVL6iWbieQ63GYoN | 168213 | 10% | 6.229% | 3.108% |
| HCHMhXLB5S3R9xDq8SN2RoDcbnvToxxsGEZJPcT7SoDL | 168194 | 10% | 6.228% | 3.001% |
| Jack-o-Neill | 168163 | 10% | 6.227% | 3.581% |
| hammerfest | 168138 | 10% | 6.226% | 3.190% |
| Vitaliy | 168128 | 10% | 6.226% | 3.265% |
| E5EEtMMswwfYPEtT1MgNE88op82E62TBnB6UeuQ2LRxc | 168116 | 10% | 6.225% | 3.099% |
| DzSrNYBcC1o8eX5PGpkwWhdhDkJXjXLNb6A43HNuU5Ba | 168094 | 10% | 6.225% | 3.264% |
| Crypto MrBell 🔔 | 168086 | 10% | 6.224% | 3.878% |
| Syncnode | 168059 | 10% | 6.223% | 3.971% |
| A7DJ6UaKkpdYE3ujy3gPWBRQ5QjQuTQGbbcu4fjYYsWu | 168053 | 10% | 6.223% | 3.166% |
| SoLiD | 168049 | 10% | 6.223% | 2.948% |
| Valery777 | 168048 | 10% | 6.223% | 3.462% |
| 4QMtvpJ2cFLWAa363dZsr46aBeDAnEsF66jomv4eVqu4 | 168037 | 10% | 6.222% | 3.656% |
| prague | 168035 | 10% | 6.222% | 3.624% |
| Huva | 167967 | 10% | 6.220% | 3.673% |
| blockconsens.us | 167901 | 10% | 6.217% | 3.234% |
| AQNEbXjfsvR8wSTag5GRTBeBXUNw3oCndjHV4grdwhqV | 167898 | 10% | 6.217% | 3.353% |
| Bunghi | MEV 🚀 | 167894 | 10% | 6.217% | 2.669% |
| FtsqyUJbftuKnXEicPt6Kq6HgdTxoJw4Cv3sPmsK5ooL | 167876 | 10% | 6.216% | 3.820% |
| Amhxcj1nt4BhnmTfy3ncqaoLzVr94QEfGMYY9Lqkg9en | 167832 | 10% | 0.000% | 3.414% |
| 6sHtpsxU8KPY5cd6EbutSBUGaXnwu8r3voM3kgjSKoW9 | 167798 | 10% | 6.213% | 3.104% |
| 7hdvRzyYSwgsixjqXA3LwJim2o1n8Tn7GZ5KpAaK5igo | 167776 | 10% | 6.212% | 3.188% |
| CdcojeBzFEEqNPTXRkhCHh73b4bFo2zNfqAfdw27pr9p | 167769 | 10% | 6.212% | 3.203% |
| ErEqDD2DHyDPrrHW8Z4f6MEvTHfQvSPCT8AH3D2PuE1p | 167754 | 10% | 6.212% | 3.250% |
| BaBaYaGa | 167742 | 100% | 0.000% | 3.787% |
| Murzik | 167738 | 10% | 6.211% | 3.126% |
| SOLGirl + MEV | 167735 | 10% | 6.211% | 2.310% |
| LowFeeValidation + MEV TOP PERFORMANCE | 167714 | 0% | 6.923% | 3.927% |
| CU3C5v6q6WsKxz7rbNvLsLeJwnMCpNMBZMm5BCpvSVWa | 167705 | 10% | 0.000% | 3.167% |
| ngmi | 167645 | 10% | 6.207% | 3.147% |
| 76SARfq9QGiq1QT7mzR23sqJNLZaGeFDCMmpK5uGxGf5 | 167614 | 10% | 6.206% | 3.365% |
| zavzavzav | 167613 | 10% | 6.206% | 2.895% |
| MC1120 | 167607 | 10% | 6.206% | 3.465% |
| Sirius | 167605 | 10% | 6.206% | 3.763% |
| CamiLLe 🐘 + MEV rewards | 167600 | 10% | 6.206% | 2.864% |
| Meyerbro +MEV | 167560 | 10% | 6.204% | 2.782% |
| ennomYMmVHey3KmNZCks4AnM1SEoimKoYzd1P1H72GN | 167559 | 10% | 6.204% | 3.439% |
| Shura | 167532 | 10% | 6.203% | 3.414% |
| verasilver | 167516 | 10% | 0.000% | 3.371% |
| aaanonymous | 167514 | 10% | 6.202% | 3.438% |
| Olala | 167510 | 10% | 6.202% | 3.244% |
| Generic Validator | 167502 | 10% | 6.202% | 3.535% |
| stake.systems | 167492 | 10% | 6.202% | 3.758% |
| Eat Pray Validate 🍴🙏🖥 | 167470 | 10% | 6.201% | 3.353% |
| StakeService 🔥 0% + MEV | 167426 | 100% | 0.000% | 3.790% |
| NataSim | 167403 | 10% | 6.198% | 3.200% |
| Frolvic | 167333 | 10% | 6.196% | 3.531% |
| DimAn | 167329 | 10% | 6.195% | 3.228% |
| sCtiJieP8B3SwYnXemiLpRFRR8KJLMtsMVN25fAFWjW | 167306 | 100% | 0.000% | 3.592% |
| stakefish 🐟 | 167302 | 8% | 6.336% | 3.600% |
| Volchonok | 167192 | 10% | 6.190% | 3.284% |
| sukhov | 167182 | 10% | 6.190% | 3.013% |
| yelllowsin | Stakehere | 167148 | 10% | 6.189% | 3.236% |
| GBV Capital | 167140 | 8% | 6.330% | 2.079% |
| Mila | 167140 | 10% | 6.188% | 3.105% |
| 5dCwkc2Xk8fxJJK8LF7sSGPjtcWMBKMxwRkApgrHPxzj | 167110 | 10% | 6.187% | 3.080% |
| Gaveljas | 167092 | 10% | 6.186% | 3.644% |
| AAfutJ61CwSB4Y1t5iBPVRRaq33nCDEot4WxbdQ6Bahn | 167089 | 10% | 6.186% | 3.152% |
| JB273 Solana Validator | 167087 | 10% | 6.186% | 3.662% |
| Anatolik | 167071 | 10% | 6.186% | 3.215% |
| banzu99 | 167069 | 10% | 6.186% | 3.027% |
| AG 0% fee + ALL MEV profit share | 167052 | 0% | 6.895% | 3.486% |
| Allnodes ⚡️ 0% fee | 167048 | 0% | 6.894% | 3.546% |
| Cadabra Validator | 167044 | 5% | 6.539% | -1.509% |
| Mazur | 167035 | 10% | 6.184% | 3.150% |
| RockawayX Infra | 167029 | 5% | 6.538% | 3.943% |
| Lesya | 167009 | 10% | 6.183% | 3.133% |
| Aloha | 166991 | 10% | 6.183% | 3.163% |
| Marusia | 166943 | 10% | 6.181% | 3.150% |
| Erizel | 166943 | 10% | 6.181% | 3.169% |
| alexandr0 | 166935 | 10% | 6.180% | 3.359% |
| 0base.VC | 166915 | 10% | 6.180% | 2.800% |
| Funi | 166903 | 10% | 6.179% | 3.030% |
| Sensei | 166900 | 10% | 6.179% | 3.189% |
| 6KirXYHeV7Pa7ZCy16TqckuJJBBwfp2NDKxv5EPbr8eh | 166877 | 100% | 0.000% | 3.050% |
| Kasatka | 166850 | 10% | 6.177% | 3.086% |
| CjxgHgyBPkUo6GWoKn6RWEprCVRqhKxDsyKKYV4GMBz | 166847 | 10% | 6.177% | 3.852% |
| 7d9TBdQKjWAjtNfQvQBwZT5hZy3BGU2R3R9XP4CbNLai | 166847 | 10% | 6.177% | 3.440% |
| E3ho8z7xVRu1MTirWMoPrBL2J2AD7XJzsz5M4mUDqLBN | 166840 | 10% | 6.177% | 2.782% |
| Mekhrubon | 166817 | 10% | 6.176% | 3.272% |
| Korney | 166815 | 10% | 6.176% | 3.100% |
| Zahar | 166813 | 10% | 6.176% | 2.878% |
| GDCrtNMPxaKcgvJf1xXP8he8CwizJkFjaKWpzPLVhRhi | 166800 | 10% | 6.175% | 3.111% |
| vladika | 166798 | 10% | 6.175% | 3.171% |
| AliEmu | 166781 | 10% | 6.175% | 3.152% |
| Valery | 166778 | 10% | 6.174% | 3.033% |
| EZStake | 166762 | 10% | 6.174% | 2.461% |
| T2T | 166743 | 10% | 6.173% | 2.120% |
| 9Tu3yadiFa7xFkoTuurz1qh5FzTehn5aQ6m6C5kebQMQ | 166740 | 10% | 6.173% | 3.281% |
| bBear | 166737 | 10% | 6.173% | 3.101% |
| 9G1FYXgP5crtEbGX87yrmGeLdtKkjvYqhFMey8cPReBq | 166735 | 10% | 6.173% | 3.264% |
| akexkuz | 166714 | 10% | 6.172% | 3.397% |
| BtY1xJFYukPn1sFnixMDpXcUt1feL4sGqQC9A3LZi1Rq | 166669 | 10% | 6.170% | 2.786% |
| jYdJYZhJQHAgMX8eUhZneshFkzivbyMPHbmN8iVgNpD | 166668 | 10% | 6.170% | 2.568% |
| carambon | 166654 | 10% | 6.170% | 3.271% |
| 4785anyR2rYSas6cQGHtykgzwYEtChvFYhcEgdDw3gGL | 166651 | 100% | 0.000% | 3.289% |
| brane226 | 166648 | 10% | 6.169% | 3.330% |
| J61sYWwTT3Kfkjy3gJ1ViRwtfXVp7Bi89DLqvCp5WDgC | 166631 | 10% | 6.169% | 2.451% |
| GsuRNwA3cKcQBgRe6ERb8XbMyXn5kKREcpJCyBcdw4vY | 166631 | 10% | 6.169% | 2.093% |
| 2PpHNHPLseBb4doTu1ajTwAxCrjmu7ubReDHKPrjxi9F | 166629 | 10% | 6.169% | 3.617% |
| p4shka | 166609 | 10% | 6.168% | 2.991% |
| Veyen | 166589 | 10% | 6.167% | 3.118% |
| Goodman | 166586 | 10% | 6.167% | 2.942% |
| serghipich | 166578 | 10% | 6.167% | 2.869% |
| 9diFDvrfJD8RvBBF36cMLyQAnvafbeu3KFKAwv4od5nX | 166546 | 10% | 6.166% | 2.821% |
| B7rcR1Jg4GbRdFBzFhYfzRmb3GozVXwUD7QsYoS6KaSx | 166541 | 10% | 6.165% | 2.435% |
| elephanton | 166532 | 10% | 6.165% | 3.500% |
| BUY3swp2NSTMsQmLDnYgoEoLNJyCX1MQZQjnAVL7SnSx | 166527 | 10% | 6.165% | 2.849% |
| Kombinik | 166526 | 10% | 6.165% | 3.232% |
| anyast4r | 166525 | 10% | 6.165% | 3.112% |
| danatoliy | 166508 | 10% | 6.164% | 3.093% |
| Doctor2000 🚑 | 166499 | 10% | 6.164% | 3.112% |
| genco | 166488 | 10% | 6.163% | 2.598% |
| 9EeymqCPxrNQzUK8qfcMAMonytnQmK9bfEYoy7FyqpQ6 | 166480 | 100% | 0.000% | 3.419% |
| black_moon | 166472 | 10% | 6.163% | 3.017% |
| 12Stake | 166469 | 10% | 6.163% | 2.148% |
| Agnostic Staking | 166451 | 5% | 6.515% | 1.800% |
| Karapet | 166442 | 10% | 6.162% | 3.156% |
| Ximmaldor | 166440 | 10% | 6.162% | 3.795% |
| denol | 166431 | 10% | 6.161% | 2.921% |
| Saychar | 166430 | 10% | 6.161% | 3.754% |
| GoldCobra | 166430 | 10% | 6.161% | 3.038% |
| StakeSquid | 166397 | 10% | 6.160% | 3.981% |
| HmuQrPPXWkaAMhArBVvQRbknowKpsvDzNtSakvqt93st | 166375 | 10% | 6.159% | 3.354% |
| Venera | 166373 | 10% | 6.159% | 3.092% |
| CertuszpSb9Qb8v5HhndmSdCC3WoKAiFoBEXmNhjJPUg | 166364 | 10% | 6.159% | 1.657% |
| Ksyu | 166360 | 10% | 6.159% | 3.199% |
| valer amor | 166359 | 10% | 6.158% | 3.536% |
| 8hpaVczvUK24kogYWxV6s3hajDAbaHb6KGZsVRLDoksi | 166357 | 10% | 6.158% | 2.521% |
| Maxime Validator | 166355 | 10% | 6.158% | 2.661% |
| HuoKCk1cRQ3NZyh6q6SkfTo1prQjqvWP36PzgXpj2koF | 166354 | 10% | 0.000% | 3.794% |
| Legiojuve | 166329 | 10% | 6.157% | 3.210% |
| ALLESvwNJwM5RMn6sJtm3gw1hgpfixTr2o9qEgpAE3JD | 166316 | 100% | 0.000% | 1.478% |
| DGYxt2VT2Y7zekjsaGQXtEgqeSvtZBdF3wxUM1hK2g4x | 166313 | 10% | 6.157% | 3.059% |
| SergPorto | 166306 | 10% | 6.156% | 2.943% |
| IuKni | 166291 | 10% | 6.156% | 3.224% |
| IlSmerd | 166286 | 10% | 6.156% | 3.110% |
| Anara1R593HZjDT36UdmxxJVsFi4fzcWuML5BUvec44e | 166285 | 10% | 6.156% | 3.790% |
| FNsmGoqQm6wxcAnCtmvuLQNY915WEfh1dZS6tMeP25kd | 166277 | 10% | 6.155% | 2.992% |
| Coinslav🏸 | 166271 | 10% | 6.155% | 2.981% |
| Papaya Node | 166259 | 10% | 6.155% | 2.999% |
