| Rank |
|---|
| 0 |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| 26 |
| 27 |
| 28 |
| 29 |
| 30 |
| 31 |
| 32 |
| 33 |
| 34 |
| 35 |
| 36 |
| 37 |
| 38 |
| 39 |
| 40 |
| 41 |
| 42 |
| 43 |
| 44 |
| 45 |
| 46 |
| 47 |
| 48 |
| 49 |
| 50 |
| 51 |
| 52 |
| 53 |
| 54 |
| 55 |
| 56 |
| 57 |
| 58 |
| 59 |
| 60 |
| 61 |
| 62 |
| 63 |
| 64 |
| 65 |
| 66 |
| 67 |
| 68 |
| 69 |
| 70 |
| 71 |
| 72 |
| 73 |
| 74 |
| 75 |
| 76 |
| 77 |
| 78 |
| 79 |
| 80 |
| 81 |
| 82 |
| 83 |
| 84 |
| 85 |
| 86 |
| 87 |
| 88 |
| 89 |
| 90 |
| 91 |
| 92 |
| 93 |
| 94 |
| 95 |
| 96 |
| 97 |
| 98 |
| 99 |
| 100 |
| 101 |
| 102 |
| 103 |
| 104 |
| 105 |
| 106 |
| 107 |
| 108 |
| 109 |
| 110 |
| 111 |
| 112 |
| 113 |
| 114 |
| 115 |
| 116 |
| 117 |
| 118 |
| 119 |
| 120 |
| 121 |
| 122 |
| 123 |
| 124 |
| 125 |
| 126 |
| 127 |
| 128 |
| 129 |
| 130 |
| 131 |
| 132 |
| 133 |
| 134 |
| 135 |
| 136 |
| 137 |
| 138 |
| 139 |
| 140 |
| 141 |
| 142 |
| 143 |
| 144 |
| 145 |
| 146 |
| 147 |
| 148 |
| 149 |
| 150 |
| 151 |
| 152 |
| 153 |
| 154 |
| 155 |
| 156 |
| 157 |
| 158 |
| 159 |
| 160 |
| 161 |
| 162 |
| 163 |
| 164 |
| 165 |
| 166 |
| 167 |
| 168 |
| 169 |
| 170 |
| 171 |
| 172 |
| 173 |
| 174 |
| 175 |
| 176 |
| 177 |
| 178 |
| 179 |
| 180 |
| 181 |
| 182 |
| 183 |
| 184 |
| 185 |
| 186 |
| 187 |
| 188 |
| 189 |
| 190 |
| 191 |
| 192 |
| 193 |
| 194 |
| 195 |
| 196 |
| 197 |
| 198 |
| 199 |
| 200 |
| 201 |
| 202 |
| 203 |
| 204 |
| 205 |
| 206 |
| 207 |
| 208 |
| 209 |
| 210 |
| 211 |
| 212 |
| 213 |
| 214 |
| 215 |
| 216 |
| 217 |
| 218 |
| 219 |
| 220 |
| 221 |
| 222 |
| 223 |
| 224 |
| 225 |
| 226 |
| 227 |
| 228 |
| 229 |
| 230 |
| 231 |
| 232 |
| 233 |
| 234 |
| 235 |
| 236 |
| 237 |
| 238 |
| 239 |
| 240 |
| 241 |
| 242 |
| 243 |
| 244 |
| 245 |
| 246 |
| 247 |
| 248 |
| 249 |
| 250 |
| 251 |
| 252 |
| 253 |
| 254 |
| 255 |
| 256 |
| 257 |
| 258 |
| 259 |
| 260 |
| 261 |
| 262 |
| 263 |
| 264 |
| 265 |
| 266 |
| 267 |
| 268 |
| 269 |
| 270 |
| 271 |
| 272 |
| 273 |
| 274 |
| 275 |
| 276 |
| 277 |
| 278 |
| 279 |
| 280 |
| 281 |
| 282 |
| 283 |
| 284 |
| 285 |
| 286 |
| 287 |
| 288 |
| 289 |
| 290 |
| 291 |
| 292 |
| 293 |
| 294 |
| 295 |
| 296 |
| 297 |
| 298 |
| 299 |
| 300 |
| 301 |
| 302 |
| 303 |
| 304 |
| 305 |
| 306 |
| 307 |
| 308 |
| 309 |
| 310 |
| 311 |
| 312 |
| 313 |
| 314 |
| 315 |
| 316 |
| 317 |
| 318 |
| 319 |
| 320 |
| 321 |
| 322 |
| 323 |
| 324 |
| 325 |
| 326 |
| 327 |
| 328 |
| 329 |
| 330 |
| 331 |
| 332 |
| 333 |
| 334 |
| 335 |
| 336 |
| 337 |
| 338 |
| 339 |
| 340 |
| 341 |
| 342 |
| 343 |
| 344 |
| 345 |
| 346 |
| 347 |
| 348 |
| 349 |
| 350 |
| 351 |
| 352 |
| 353 |
| 354 |
| 355 |
| 356 |
| 357 |
| 358 |
| 359 |
| 360 |
| 361 |
| 362 |
| 363 |
| 364 |
| 365 |
| 366 |
| 367 |
| 368 |
| 369 |
| 370 |
| 371 |
| 372 |
| 373 |
| 374 |
| 375 |
| 376 |
| 377 |
| 378 |
| 379 |
| 380 |
| 381 |
| 382 |
| 383 |
| 384 |
| 385 |
| 386 |
| 387 |
| 388 |
| 389 |
| 390 |
| 391 |
| 392 |
| 393 |
| 394 |
| 395 |
| 396 |
| 397 |
| 398 |
| 399 |
| 400 |
| 401 |
| 402 |
| 403 |
| 404 |
| 405 |
| 406 |
| 407 |
| 408 |
| 409 |
| 410 |
| 411 |
| 412 |
| 413 |
| 414 |
| 415 |
| 416 |
| 417 |
| 418 |
| 419 |
| 420 |
| 421 |
| 422 |
| 423 |
| 424 |
| 425 |
| 426 |
| 427 |
| 428 |
| 429 |
| 430 |
| 431 |
| 432 |
| 433 |
| 434 |
| 435 |
| 436 |
| 437 |
| 438 |
| 439 |
| 440 |
| 441 |
| 442 |
| 443 |
| 444 |
| 445 |
| 446 |
| 447 |
| 448 |
| 449 |
| 450 |
| 451 |
| 452 |
| 453 |
| 454 |
| 455 |
| 456 |
| 457 |
| 458 |
| 459 |
| 460 |
| 461 |
| 462 |
| 463 |
| 464 |
| 465 |
| 466 |
| 467 |
| 468 |
| 469 |
| 470 |
| 471 |
| 472 |
| 473 |
| 474 |
| 475 |
| 476 |
| 477 |
| 478 |
| 479 |
| 480 |
| 481 |
| 482 |
| 483 |
| 484 |
| 485 |
| 486 |
| 487 |
| 488 |
| 489 |
| 490 |
| 491 |
| 492 |
| 493 |
| 494 |
| 495 |
| 496 |
| 497 |
| 498 |
| 499 |
| 500 |
| 501 |
| 502 |
| 503 |
| 504 |
| 505 |
| 506 |
| 507 |
| 508 |
| 509 |
| 510 |
| 511 |
| 512 |
| 513 |
| 514 |
| 515 |
| 516 |
| 517 |
| 518 |
| 519 |
| 520 |
| 521 |
| 522 |
| 523 |
| 524 |
| 525 |
| 526 |
| 527 |
| 528 |
| 529 |
| 530 |
| 531 |
| 532 |
| 533 |
| 534 |
| 535 |
| 536 |
| 537 |
| 538 |
| 539 |
| 540 |
| 541 |
| 542 |
| 543 |
| 544 |
| 545 |
| 546 |
| 547 |
| 548 |
| 549 |
| 550 |
| 551 |
| 552 |
| 553 |
| 554 |
| 555 |
| 556 |
| 557 |
| 558 |
| 559 |
| 560 |
| 561 |
| 562 |
| 563 |
| 564 |
| 565 |
| 566 |
| 567 |
| 568 |
| 569 |
| 570 |
| 571 |
| 572 |
| 573 |
| 574 |
| 575 |
| 576 |
| 577 |
| 578 |
| 579 |
| 580 |
| 581 |
| 582 |
| 583 |
| 584 |
| 585 |
| 586 |
| 587 |
| 588 |
| 589 |
| 590 |
| 591 |
| 592 |
| 593 |
| 594 |
| 595 |
| 596 |
| 597 |
| 598 |
| 599 |
| 600 |
| 601 |
| 602 |
| 603 |
| 604 |
| 605 |
| 606 |
| 607 |
| 608 |
| 609 |
| 610 |
| 611 |
| 612 |
| 613 |
| 614 |
| 615 |
| 616 |
| 617 |
| 618 |
| 619 |
| 620 |
| 621 |
| 622 |
| 623 |
| 624 |
| 625 |
| 626 |
| 627 |
| 628 |
| 629 |
| 630 |
| 631 |
| 632 |
| 633 |
| 634 |
| 635 |
| 636 |
| 637 |
| 638 |
| 639 |
| 640 |
| 641 |
| 642 |
| 643 |
| 644 |
| 645 |
| 646 |
| 647 |
| Validator | Credits | Comm. | APY | Diff |
|---|---|---|---|---|
| Shinobi Systems π stakeview.app | 242490 | 0% | 8.214% | -4.088% |
| private | 242008 | 99% | 0.079% | -0.329% |
| Shadowy Super Coder DAO | 241868 | 0% | 8.192% | -8.593% |
| PieceOfGod | 239273 | 10% | 7.262% | -11.947% |
| Cyberili | 238233 | 10% | 7.230% | 2.945% |
| SolanaHub | 237608 | 10% | 7.210% | 3.189% |
| 5TFdzjKE6LnkhQArxWjt26yVCXskPo3fUXE8F351Cfn7 | 237125 | 10% | 7.195% | 2.854% |
| Stakeconomy π Jito MEV + Triton.One | 237074 | 8% | 7.359% | 3.262% |
| Coverlet +MEV | 236892 | 2% | 7.851% | 2.514% |
| BaBaYaGa | 236888 | 100% | 0.000% | 3.044% |
| 0xGuest | 236818 | 10% | 7.185% | 3.039% |
| Del | 236768 | 10% | 7.184% | 3.150% |
| 777|tnso | 236765 | 10% | 7.184% | 3.250% |
| Vinni | 236545 | 10% | 7.177% | 3.166% |
| AliEmu | 236511 | 10% | 7.176% | 3.140% |
| Ae8UD1RQBAR7PcyTJjmEsypojpuKmMGDBJxwiZorZA2M | 236407 | 10% | 7.172% | 2.791% |
| DCYDbQbMB828QDBbmo8cquzSg6MtwhJ3LMq54enZwtKW | 236374 | 10% | 7.171% | 3.003% |
| 0% Fee >> #1 π₯ | melea One | 236365 | 0% | 7.999% | 3.384% |
| ErEqDD2DHyDPrrHW8Z4f6MEvTHfQvSPCT8AH3D2PuE1p | 236347 | 10% | 7.170% | 2.831% |
| maxblock | 236325 | 10% | 7.170% | 3.140% |
| FDMZcxKBkU4sBFE9MyNjLLHcFb25jwh8mK1xB9WTdni1 | 236311 | 10% | 7.169% | 2.837% |
| carambon | 236281 | 10% | 7.168% | 2.960% |
| CwrSfUzU6CVPGTE1M5qJPkKGa5Ncw7htkZV2g8FKtFuK | 236035 | 10% | 7.161% | 2.809% |
| SGTstake - 0% Fee | 236006 | 10% | 7.160% | 3.221% |
| Chainode Tech & MEV(0% Fee) | 236005 | 7% | 7.407% | 3.287% |
| e2aobeynMiTfknRgrvsBXsPX2uY3GVVnEDmj5fM5ADX | 235950 | 99% | 0.077% | 3.183% |
| 36jVWrHfpyN2RvXCkGA75qdzcBqFfMcyKbC2qg4o2gA8 | 235946 | 10% | 7.158% | 3.168% |
| FPS5ptyd5iJBMaWs118XwjWHvveNSELj8QeyTG584J3u | 235902 | 10% | 7.156% | 2.899% |
| Sirius | 235894 | 10% | 7.156% | 3.025% |
| 5znzbnUiJTPe3TgZw9L1saWCWQsuXSAgwEP4FA1edEsi | 235801 | 10% | 7.153% | 2.737% |
| Svetlyachok | 235794 | 10% | 7.153% | 3.139% |
| E5EEtMMswwfYPEtT1MgNE88op82E62TBnB6UeuQ2LRxc | 235760 | 10% | 7.152% | 2.537% |
| 4QMtvpJ2cFLWAa363dZsr46aBeDAnEsF66jomv4eVqu4 | 235739 | 10% | 7.151% | 3.050% |
| Chuka | 235721 | 10% | 7.151% | 3.185% |
| 76SARfq9QGiq1QT7mzR23sqJNLZaGeFDCMmpK5uGxGf5 | 235689 | 10% | 7.150% | 2.875% |
| βββοΈ | 235669 | 10% | 7.149% | 3.059% |
| StakeWolf | 235622 | 10% | 7.148% | 3.321% |
| AQNEbXjfsvR8wSTag5GRTBeBXUNw3oCndjHV4grdwhqV | 235586 | 10% | 7.147% | 2.859% |
| GURU | 235577 | 10% | 7.146% | 3.169% |
| goto5k | 235540 | 10% | 0.000% | 2.927% |
| 235509 | 8% | 7.309% | -8.059% | |
| Headroom | 235440 | 10% | 7.142% | 2.899% |
| stake.systems | 235410 | 10% | 7.141% | 3.176% |
| 6HNqJpARCvuabtvJFWXbTedMrRpZHZYd7MgYmuFhcbXM | 235378 | 10% | 7.140% | 3.358% |
| DzSrNYBcC1o8eX5PGpkwWhdhDkJXjXLNb6A43HNuU5Ba | 235322 | 10% | 7.138% | 2.840% |
| 7ZJHBz4SzQw1GDQZRaCMLvo7uoUo7cY1BUioA7mdfD65 | 235303 | 10% | 7.138% | 1.995% |
| βοΈ AlexGold | 235296 | 10% | 7.137% | 2.688% |
| alexandr0 | 235288 | 10% | 7.137% | 2.964% |
| 9iEFfC6qCU6DBTWxL84YQdpNmpZ9yBBu4sW62yeiEVKe | 235267 | 10% | 7.137% | 3.208% |
| prague | 235260 | 10% | 7.136% | 3.137% |
| E3ho8z7xVRu1MTirWMoPrBL2J2AD7XJzsz5M4mUDqLBN | 235232 | 10% | 7.135% | 2.652% |
| stakefish π | 235218 | 8% | 7.299% | 3.008% |
| jOne | 235211 | 100% | 0.000% | 2.482% |
| Karapet | 235200 | 10% | 7.134% | 3.162% |
| 8HfXSEtpDodzLrWvbUuLhH2nU6axzAzL8eoLNZK4GCbM | 235186 | 10% | 7.134% | 2.865% |
| Duke is Back | 235180 | 10% | 7.134% | 2.818% |
| 2rNaaG1yKrGY5KU2H8gGWtQzMitoWHcdVroMpVDg5AYy | 235178 | 10% | 7.134% | 2.843% |
| 7hdvRzyYSwgsixjqXA3LwJim2o1n8Tn7GZ5KpAaK5igo | 235158 | 10% | 7.133% | 2.825% |
| AG 0% fee + ALL MEV profit share | 235127 | 0% | 7.955% | 2.832% |
| Evgenii | 235119 | 10% | 7.132% | 2.760% |
| stefansky | 235090 | 10% | 7.131% | 3.023% |
| genco | 235026 | 10% | 7.129% | 2.069% |
| Syncnode | 234971 | 10% | 7.127% | 3.255% |
| anlubich | 234942 | 10% | 7.126% | 2.788% |
| Molostov | 234932 | 10% | 7.126% | 2.784% |
| HHEq7d3vyNXfh4gMgze8ikZabWeNpjbHFVrKvKpJJcAa | 234920 | 100% | 0.000% | 2.989% |
| GsuRNwA3cKcQBgRe6ERb8XbMyXn5kKREcpJCyBcdw4vY | 234919 | 10% | 0.000% | 2.763% |
| 47vMcUcjzzkoEZDYzTuk1DgkbvZChJoMCvQyGAyx9n77 | 234853 | 10% | 7.124% | 2.276% |
| Funi | 234853 | 10% | 7.124% | 2.703% |
| sukhov | 234839 | 10% | 7.123% | 2.751% |
| B4H6ZdnJ8YisoYJdbkRjzt9uE5uRSpVqiFGBK9fHNugk | 234815 | 10% | 7.122% | 2.954% |
| 2mgRVHFwXXn2pGgHsVefzUrGofaYujbSvsKbdeGRYmLz | 234815 | 10% | 7.122% | 2.503% |
| SOLGirl + MEV | 234759 | 10% | 7.121% | 2.118% |
| Generic Validator | 234680 | 10% | 7.118% | 2.985% |
| Gaveljas | 234657 | 10% | 7.117% | 3.071% |
| 9gm8bZcHVb4umKHaULgF1iLqNnr8Av4CAUgxfZhM9TE6 | 234613 | 10% | 7.116% | 2.865% |
| JI2 Validator | 234612 | 10% | 7.116% | 2.680% |
| 8XgHUtBRY6qePVYERxosyX3MUq8NQkjtmFDSzQ2WpHTJ | 234556 | 100% | 0.000% | 2.385% |
| GDCrtNMPxaKcgvJf1xXP8he8CwizJkFjaKWpzPLVhRhi | 234530 | 10% | 7.113% | 2.636% |
| zavzavzav | 234511 | 10% | 7.113% | 2.439% |
| mmihal | 234491 | 10% | 7.112% | 2.738% |
| Olenen | 234464 | 10% | 7.111% | 2.771% |
| LunaNova | 234457 | 8% | 7.275% | 2.278% |
| cqpJdtrz63Z1ayC11aQg1FPas24r1RPqsaygyRSrCAz | 234411 | 10% | 7.110% | 2.190% |
| DerNode | 234385 | 10% | 7.109% | 2.465% |
| greyhante | 234371 | 10% | 7.108% | 2.734% |
| nmihalchenkow | 234370 | 10% | 7.108% | 2.806% |
| Mekhrubon | 234369 | 10% | 7.108% | 2.791% |
| banzu99 | 234316 | 10% | 7.107% | 2.750% |
| Mila | 234289 | 10% | 7.106% | 2.818% |
| Bri | 234229 | 10% | 7.104% | 2.790% |
| pafnutij | 234197 | 10% | 7.103% | 2.571% |
| Node will be removed - please remove your stake | 234188 | 0% | 7.922% | 3.156% |
| aaanonymous | 234188 | 10% | 7.103% | 2.775% |
| Yumorito | 234169 | 10% | 7.102% | 2.825% |
| Marusia | 234161 | 10% | 7.102% | 2.667% |
| Anatolik | 234161 | 10% | 7.102% | 2.873% |
| Agnostic Staking | 234144 | 5% | 7.510% | 1.283% |
| helensha | 234127 | 10% | 7.101% | 2.813% |
| Flukados Node | 234075 | 10% | 7.099% | 2.636% |
| StakeService π₯ 0% + MEV | 234056 | 100% | 0.000% | 3.250% |
| 234040 | 10% | 7.098% | 2.683% | |
| DfmaZNQNUE9p5VQsDWjdnGkxDpcvLsiTTtrpwHZ4CoQe | 234021 | 10% | 7.097% | 2.133% |
| B7rcR1Jg4GbRdFBzFhYfzRmb3GozVXwUD7QsYoS6KaSx | 234010 | 10% | 7.097% | 2.283% |
| RodgerVer | 234007 | 10% | 7.097% | 2.954% |
| AllnodesΒ β‘οΈ 0% fee | 233981 | 0% | 7.915% | 2.978% |
| Eat Pray Validate π΄ππ₯ | 233975 | 10% | 7.096% | 2.926% |
| HNDSUSqBox85bbAL3eFsiDj3hKAp3dHioB8sn7uWojKH | 233954 | 10% | 7.095% | 2.142% |
| 7KNoQc4inYf4gdhrwAX3FM3MzMWhzkbxBziPCQ4r7Po4 | 233935 | 10% | 7.095% | 2.043% |
| ushakov | 233930 | 10% | 7.095% | 2.352% |
| Kripto | 233916 | 10% | 7.094% | 2.762% |
| Veyen | 233880 | 10% | 7.093% | 2.785% |
| TKCH π° | 233832 | 10% | 7.092% | 2.285% |
| Kasatka | 233807 | 10% | 7.091% | 2.750% |
| FxXCvhMZGUCSi8ZwYFLVSZBFyBNyFGLEmLQxc8BLctDt | 233804 | 10% | 7.091% | 2.111% |
| black_moon | 233770 | 10% | 7.090% | 2.771% |
| danatoliy | 233767 | 10% | 7.089% | 2.788% |
| Venera | 233756 | 10% | 7.089% | 2.806% |
| 74aFgAgx59CsJ4meRSGDjiYbexRdM7N9yFEmVLYH9ASq | 233751 | 10% | 7.089% | 2.218% |
| 9G1FYXgP5crtEbGX87yrmGeLdtKkjvYqhFMey8cPReBq | 233737 | 10% | 7.089% | 2.890% |
| bBear | 233730 | 10% | 7.088% | 2.752% |
| MAX | 233722 | 10% | 7.088% | 2.726% |
| StakeThat +MEV | 233703 | 10% | 7.087% | 2.283% |
| J61sYWwTT3Kfkjy3gJ1ViRwtfXVp7Bi89DLqvCp5WDgC | 233658 | 10% | 7.086% | 2.221% |
| akexkuz | 233655 | 10% | 7.086% | 3.047% |
| HMArFr5hNKhVY7bPjYc6WJEbDmJHyUvgiJZgrceqHNAL | 233642 | 10% | 7.086% | 2.296% |
| BLADE | 233642 | 10% | 7.086% | 2.733% |
| FilatovDM | 233616 | 10% | 7.085% | 2.840% |
| Fujiwara | 233590 | 10% | 7.084% | 2.385% |
| FJZSoH7f3MdQrnrpYzQ3sPpNv6wrcndgsmFYtgNJkVj8 | 233588 | 10% | 7.084% | 2.138% |
| rocknode | 233565 | 10% | 7.083% | 1.921% |
| Lenskii | 233563 | 10% | 7.083% | 2.837% |
| β¨ lux8.net β¨ | 233563 | 10% | 7.083% | 2.600% |
| Eosis | 233550 | 10% | 7.083% | 2.794% |
| alina-solana | 233539 | 10% | 7.082% | 2.428% |
| Kombinik | 233528 | 10% | 7.082% | 2.816% |
| margot | 233518 | 10% | 7.082% | 2.955% |
| isillien | 233517 | 10% | 7.082% | 1.828% |
| Soreqi | 233505 | 10% | 7.081% | 2.455% |
| denol | 233491 | 10% | 7.081% | 2.824% |
| 9diFDvrfJD8RvBBF36cMLyQAnvafbeu3KFKAwv4od5nX | 233482 | 10% | 7.081% | 2.298% |
| 94qjbdjLsmW3TEstCApxpigUkbsP4d3voQrshRUYuZsy | 233461 | 10% | 7.080% | 2.499% |
| r3Dub | 233449 | 10% | 7.080% | 2.806% |
| 0base.VC | 233446 | 10% | 7.079% | 2.616% |
| 233430 | 10% | 7.079% | 2.273% | |
| IlSmerd | 233429 | 10% | 7.079% | 2.655% |
| BCnjkkKPBT8cegVkFQ15B6TtonqD9d27gM5UUD6imEe9 | 233421 | 10% | 7.079% | 3.003% |
| Doctor2000 π | 233407 | 10% | 7.078% | 2.812% |
| Cryptonic | 233391 | 10% | 7.078% | 1.575% |
| Helblaster | 233369 | 10% | 7.077% | 2.361% |
| Stakezilla | 233368 | 10% | 7.077% | 2.232% |
| GBV Capital | 233356 | 8% | 7.239% | 2.150% |
| Valery | 233355 | 10% | 7.077% | 2.740% |
| Erizel | 233332 | 10% | 7.076% | 2.716% |
| BUY3swp2NSTMsQmLDnYgoEoLNJyCX1MQZQjnAVL7SnSx | 233331 | 10% | 7.076% | 2.648% |
| 2PpHNHPLseBb4doTu1ajTwAxCrjmu7ubReDHKPrjxi9F | 233328 | 8% | 7.238% | 2.851% |
| Blatz | 233319 | 10% | 7.075% | 2.255% |
| Rustiq Technology | 233280 | 10% | 7.074% | 2.288% |
| Uduguguch | 233272 | 10% | 7.074% | 2.546% |
| ZcolCoyote | 233266 | 10% | 7.074% | 2.759% |
| Mikh Map | 233248 | 10% | 7.073% | 2.410% |
| Mirador | 233220 | 10% | 7.072% | 2.279% |
| RockawayX Infra | 233205 | 5% | 7.479% | 2.892% |
| spaceman | 233179 | 10% | 7.071% | 2.159% |
| Solana Beach Validator | 233177 | 10% | 7.071% | 2.031% |
| huglester | 233173 | 10% | 7.071% | 1.937% |
| 9EeymqCPxrNQzUK8qfcMAMonytnQmK9bfEYoy7FyqpQ6 | 233168 | 100% | 0.000% | 2.936% |
| FtsqyUJbftuKnXEicPt6Kq6HgdTxoJw4Cv3sPmsK5ooL | 233157 | 10% | 7.070% | 2.957% |
| ExNode | 233146 | 10% | 7.070% | 2.316% |
| 55MSbLywZx9nkahxHL33JqBBK6YxWoJqctcdc5EX8Ay5 | 233139 | 10% | 7.070% | 1.934% |
| johndoe | 233117 | 10% | 7.069% | 2.430% |
| artol | 233116 | 10% | 7.069% | 2.560% |
| Celestyn | 233109 | 10% | 7.069% | 2.557% |
| 6vxc5PhUi1CW9jABpXxp6WP8snwhRat1GeYJJtX1n6PC | 233083 | 10% | 7.068% | 2.193% |
| DSRV | 233076 | 10% | 0.000% | 2.244% |
| DimAn | 233052 | 10% | 7.067% | 2.606% |
| amisok | 233029 | 10% | 7.066% | 2.271% |
| snijeni | 233018 | 10% | 7.066% | 2.429% |
| CertuszpSb9Qb8v5HhndmSdCC3WoKAiFoBEXmNhjJPUg | 232984 | 10% | 7.065% | 1.473% |
| 232976 | 10% | 7.065% | 2.379% | |
| AkSj1eriN7dwVYfvdBmWp9txDjBv8kmgXe9xwhH6dABU | 232965 | 10% | 7.064% | 2.925% |
| sCtiJieP8B3SwYnXemiLpRFRR8KJLMtsMVN25fAFWjW | 232959 | 100% | 0.000% | 2.030% |
| Tuzem | 232946 | 10% | 7.064% | 2.493% |
| zorian | 232935 | 10% | 7.063% | 2.987% |
| EY1ywqbD7W59PNLujMT6nkDLJyzVrtfLfi77hzzhLoHJ | 232924 | 10% | 7.063% | 1.915% |
| 7cpDpUt9GAWaD41QbHCXiobDYmBSurxjGY9ChtnzER46 | 232890 | 10% | 7.062% | 1.878% |
| 4rxFGSzXiTXuF9GveXbMr4fJAPPnQVjHmpEZbWV8jz9m | 232843 | 10% | 7.061% | 2.661% |
| Platon | 232836 | 10% | 7.060% | 1.842% |
| 8Y5iRMuCwJi4pUEcSGkDuRS4v1gHqWTQ13ffB12NSFVC | 232826 | 10% | 7.060% | 2.864% |
| CqDoHdWCXukjFNSSiqBcfNJHswbY6f8dp6vQQwtsm2AH | 232824 | 10% | 7.060% | 1.684% |
| jYdJYZhJQHAgMX8eUhZneshFkzivbyMPHbmN8iVgNpD | 232800 | 10% | 7.059% | 2.222% |
| DuGCGy6inpKrECrBMWissxMQtqgAy8EYjY6CgjVk8g1b | 232788 | 10% | 7.059% | 2.320% |
| Maxime Validator | 232783 | 10% | 7.059% | 2.611% |
| NataSim | 232778 | 10% | 7.058% | 2.805% |
| dddqd | 232764 | 10% | 7.058% | 2.290% |
| Koro | 232747 | 10% | 7.057% | 2.806% |
| algo|stake | 232713 | 10% | 7.056% | 1.892% |
| 4785anyR2rYSas6cQGHtykgzwYEtChvFYhcEgdDw3gGL | 232704 | 100% | 0.000% | 1.830% |
| Block Aegis | 232646 | 10% | 7.054% | 0.157% |
| IuKni | 232631 | 10% | 7.054% | 2.839% |
| Anara1R593HZjDT36UdmxxJVsFi4fzcWuML5BUvec44e | 232586 | 10% | 7.052% | 3.130% |
| DGYxt2VT2Y7zekjsaGQXtEgqeSvtZBdF3wxUM1hK2g4x | 232530 | 10% | 7.051% | 2.776% |
| 7QwGLymkdP7z2DpdzFXzNb9XEG7tsdBL2ucAVVjGmeVh | 232529 | 10% | 0.000% | 2.439% |
| elephanton | 232514 | 10% | 7.050% | 2.913% |
| Dmdandi | 232506 | 10% | 7.050% | 2.437% |
| Bukovka | 232498 | 10% | 7.050% | 2.645% |
| Ellourich | 232488 | 10% | 7.049% | 2.361% |
| askold | 232487 | 10% | 7.049% | 2.134% |
| myhauz | 232434 | 10% | 7.048% | 2.907% |
| HYuiHu9Sn63zd2dg589wQ9M5krxrKs3fGUydTRRP8C8P | 232360 | 10% | 7.045% | 1.924% |
| EXFRW9KTcKzANZZ3vxsGj8uVxwrQZ2ry4e46eVbA2zxg | 232338 | 10% | 7.045% | 2.780% |
| Jaymandai | 232335 | 10% | 7.045% | 2.363% |
| 9bRDrYShoQ77MZKYTMoAsoCkU7dAR24mxYCBjXLpfEJx | 232319 | 100% | 0.000% | 1.293% |
| maxfillipov | 232314 | 10% | 7.044% | 2.138% |
| CHU | 232309 | 10% | 7.044% | 2.441% |
| tobot | 232306 | 10% | 7.044% | 2.744% |
| ART3MIS.CLOUD βοΈ | 232297 | 10% | 7.043% | 3.088% |
| Nodesurfer | 232291 | 10% | 7.043% | 2.214% |
| brane226 | 232290 | 10% | 7.043% | 2.854% |
| Lesya | 232290 | 10% | 7.043% | 2.816% |
| Foxy | 232262 | 10% | 7.042% | 2.511% |
| Moise | 232240 | 10% | 7.042% | 0.481% |
| bagler | 232216 | 10% | 7.041% | 2.473% |
| 8znmPrUpUrEuYSexGoSdVMFY8UkD7gRnW5JsgmRN9hSq | 232196 | 10% | 7.040% | 2.858% |
| H6xXak7XhCx6t4wx1Wavdxtw8vShEC9Fvy3ncTJ5C3mB | 232190 | 10% | 7.040% | 2.561% |
| 6Y8YTKs1nNFtvQEy24XYtXQ8JvHHgnJjdCByMrRBmwn3 | 232187 | 10% | 7.040% | 1.190% |
| clockchain | 232164 | 10% | 7.039% | 1.888% |
| Wardar | 232157 | 10% | 7.039% | 2.317% |
| 007 | 232136 | 10% | 7.038% | 2.661% |
| Pastuhov | 232121 | 10% | 7.038% | 2.307% |
| Staker Space | 232092 | 10% | 7.037% | 1.991% |
| CjxgHgyBPkUo6GWoKn6RWEprCVRqhKxDsyKKYV4GMBz | 232069 | 10% | 7.036% | 2.562% |
| GQWkfg91PsW6A7vPVCHN5SM5umBERMKjdyqzhB1nqQTB | 232030 | 10% | 7.035% | 2.160% |
| 9LWHyBSSKaGsfyFu9jn6ArSRGiTzZ2djNz7tfcCYxDNy | 232026 | 10% | 7.035% | 1.925% |
| sapog | 232015 | 10% | 7.035% | 1.240% |
| zero | 232010 | 10% | 7.034% | 1.131% |
| OlO | 232009 | 10% | 7.034% | 2.366% |
| 2n1UvSBV5QC5rPZaWT3vg6huK7K1oByzumeavEDg4mvR | 232001 | 10% | 7.034% | 1.105% |
| Block One | 232000 | 10% | 7.034% | 2.198% |
| LGenny | 231995 | 10% | 7.034% | 2.246% |
